| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision |
| vyuka:psi:zkousky:2012_6_13 [2012/06/13 11:49] – root | vyuka:psi:zkousky:2012_6_13 [2012/06/18 00:56] (current) – ihi |
|---|
| |
| Nejsou zapsáni na zkoušku (anebo došlo k chybě): | Nejsou zapsáni na zkoušku (anebo došlo k chybě): |
| |
| * Bilka Marek - 21 | |
| |
| ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^ | ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^ |
| |Čech Marek |Z | 21 | | | | | | |Čech Marek |Z | 21 | 21 | 42 | F | | |
| |Fürst Roman | | | | | | | | |Fürst Roman | | | | | | | |
| |Havelka Ondřej |Z | 26,5+4 | | | | | | |Havelka Ondřej |Z | 26,5+4 | 23 | 49,5 | F | | |
| |Kabourek Ondřej | | | | | | | | |Kabourek Ondřej | | | | | | | |
| |Kahoun Jakub |Z | 26 | 42 | 68 | D | | | |Kahoun Jakub |Z | 26 | 42 | 68 | D | | |
| |Kraus Tomáš |Z | 23 | | | | | | |Kraus Tomáš |Z | 23 | 39 | 62 | E | | |
| |Lövinger Dominik |Z | 29 | | | | | | |Lövinger Dominik |Z | 29 | 8 | 37 | F | | |
| |Luňák Martin |Z | 25,5+0 | | | | | | |Luňák Martin |Z | 25,5+0 | 25 | 50,5 | E | | |
| |Mukhametkaliyeva Aidana |Z | 29 | | | | | | |Mukhametkaliyeva Aidana |Z | 29 | 27 | 56 | E | | |
| |Poukar Jakub |Z | 29 | | | | | | |Poukar Jakub |Z | 29 | 28 | 57 | E | | |
| |Řemínek Štěpán |Z | 26+0 | 20- | | F| | | |Řemínek Štěpán |Z | 26+0 | 20- | | F| | |
| |Schumann Viktor |Z | 30 | 4- | | | | | |Schumann Viktor |Z | 30 | 4- | 34- | F | | |
| |Szép Gergely |Z | 26+0 | | | | | | |Szép Gergely |Z | 26+0 | 18 | | F | | |
| |Švec Adam |Z | 34+0 | | | | | | |Švec Adam |Z | 34+0 | 43 | 77 | C | | |
| |Varga Peter |Z | 25.5 | | | | | | |Varga Peter |Z | 25.5 | 20| 45.5 | F (neumí se ani podepsat) | | |
| |Véle Jakub |Z | 27 | | | | | | |Véle Jakub |Z | 27 | 26 | 53 | E | | |
| |Zeidler Tomáš |Z | 33 | | | | | | |Zeidler Tomáš |Z | 33 | 31 | 64 | E | | |
| |Žák Martin |Z | 24 | | | | | | |Žák Martin |Z | 24 | 29 | 53| E | | |
| |Pátková Darja |Z | 31b | | | | | | |Pátková Darja |Z | 31b | 22 | | F | | |
| |Avakjan Grant | | | N | | | | | |Avakjan Grant | | | N | | | | |
| |Barčiak Stanislav | | | N | | | | | |Barčiak Stanislav | | | N | | | | |
| |Gavenda Jindřich | | | | | | | | |Gavenda Jindřich | | | | | | | |
| |Havlíček Jan | | | N | | | | | |Havlíček Jan | | | N | | | | |
| |Hrabí Šárka | | | 6 | | | | | |Hrabí Šárka | | | 6 | | F | | |
| |Karas Václav | | | 8 | | | | | |Karas Václav | | | 8 | | F | | |
| |Mucha Jan |Z | 25 | N | | | | | |Mucha Jan |Z | 25 | N | | | | |
| |Nesét Martin |Z | 12 | | | | | | |Nesét Martin |Z | 12 | 15 | 27 | F | | |
| |Pokorný Tomáš | | | | | | | | |Pokorný Tomáš | | | 40 | | | | |
| |Veselý Pavel | | | | | | | | |Veselý Pavel | | | | | | | |
| |Wimberský Richard | | | N- | | | | | |Wimberský Richard | | | N- | | | | |
| |Wimberský Tomáš | | | N | | | | | |Wimberský Tomáš | | | N | | | | |
| | |Bílka Marek | | | 21 | | | | |
| | |Kula Jiří |z | 29 | 22 | 51 | E | E | |
| | ^ AD7B36SPS ^ |
| |Čermák Petr | | | | | | | | |Čermák Petr | | | | | | | |
| |Dušek Petr | | | | | | | | |Dušek Petr | | | | | | | |