Výsledky zkoušky 13.6.2012
Zápis známek od 14:15 v e434
Postup:
- jste spokojen/a s návrhem známky - můžete přijít kdykoliv (i ne dnes) pro známku do indexu. Písemku nezkoumáte. Do Kosu Vám bude zapsána s dnešním datem
- jste spokojen/a, ale chcete si prohlédnout písemku - dorazíte dnes v předepsaném čase
- nejste spokojen, nechcete se dohadovat - přijďte příště
- nejste spokojen, chcete se dohadovat - budete podrobeni ústní zkoušce (která může hodnocení zlepšit i zhoršit)
- N = úloha č. 6 (číslování) je blbě
- V = vysvětlit (nepochopili jsme)
- + = zlepšení hodnocení je pravděpodobné s nízkým odporem
- - = zlepšení hodnocení je velmi nepravděpodobné
Průběžné výsledky
Nejsou zapsáni na zkoušku (anebo došlo k chybě):
| Jméno | Zápočet | Cvičení | Písemka | Celkem | Návrh | Známka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Čech Marek | Z | 21 | 21 | 42 | F | |
| Fürst Roman | ||||||
| Havelka Ondřej | Z | 26,5+4 | 23 | 49,5 | F | |
| Kabourek Ondřej | ||||||
| Kahoun Jakub | Z | 26 | 42 | 68 | D | |
| Kraus Tomáš | Z | 23 | 39 | 62 | E | |
| Lövinger Dominik | Z | 29 | 8 | 37 | F | |
| Luňák Martin | Z | 25,5+0 | 25 | 50,5 | E | |
| Mukhametkaliyeva Aidana | Z | 29 | 27 | 56 | E | |
| Poukar Jakub | Z | 29 | 28 | 57 | E | |
| Řemínek Štěpán | Z | 26+0 | 20- | F | ||
| Schumann Viktor | Z | 30 | 4- | 34- | F | |
| Szép Gergely | Z | 26+0 | 18 | F | ||
| Švec Adam | Z | 34+0 | 43 | 77 | C | |
| Varga Peter | Z | 25.5 | 20 | 45.5 | F (neumí se ani podepsat) | |
| Véle Jakub | Z | 27 | 26 | 53 | E | |
| Zeidler Tomáš | Z | 33 | 31 | 64 | E | |
| Žák Martin | Z | 24 | 29 | 53 | E | |
| Pátková Darja | Z | 31b | 22 | F | ||
| Avakjan Grant | N | |||||
| Barčiak Stanislav | N | |||||
| Chládek Pavel | N | |||||
| Dolejš Martin | N | |||||
| Gavenda Jindřich | ||||||
| Havlíček Jan | N | |||||
| Hrabí Šárka | 6 | F | ||||
| Karas Václav | 8 | F | ||||
| Mucha Jan | Z | 25 | N | |||
| Nesét Martin | Z | 12 | 15 | 27 | F | |
| Pokorný Tomáš | 40 | |||||
| Veselý Pavel | ||||||
| Wimberský Richard | N- | |||||
| Wimberský Tomáš | N | |||||
| Bílka Marek | 21 | |||||
| Kula Jiří | z | 29 | 22 | 51 | E | E |
| AD7B36SPS | ||||||
| Čermák Petr | ||||||
| Dušek Petr | ||||||
| Hrabí Šárka | ||||||
| Karas Václav | ||||||
| Motyčka Daniel | ||||||
| Nesét Martin | ||||||
| Václavek Ondřej | ||||||
| Veselý Pavel | ||||||
| Zajíc Radek |