vyuka:cviceni:x36los:ls2006-7-ctvrtek-12-45

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka:cviceni:x36los:ls2006-7-ctvrtek-12-45 [2007/05/25 00:19] jansavyuka:cviceni:x36los:ls2006-7-ctvrtek-12-45 [2007/06/06 15:08] (current) jansa
Line 24: Line 24:
  
 Poznámka - VOLNO znamená, že můžete programovat úlohy doma anebo na cvičení. Vždy, když je ve Vaší kolonce napsáno VOLNO, bude na cvičení k dispozici cvičící ke konzultacím k programovacím úlohám. Poznámka - VOLNO znamená, že můžete programovat úlohy doma anebo na cvičení. Vždy, když je ve Vaší kolonce napsáno VOLNO, bude na cvičení k dispozici cvičící ke konzultacím k programovacím úlohám.
- 
  
 ===== Skupiny programovací ===== ===== Skupiny programovací =====
Line 30: Line 29:
 |1|Petr Jan|Novák Jiří|OK|OK++| |1|Petr Jan|Novák Jiří|OK|OK++|
 |2|Škorpil Jaromír|Zikán Jan|OK++|OK-| |2|Škorpil Jaromír|Zikán Jan|OK++|OK-|
-|3|Janura Zdeněk|-|OK- -|-|+|3|Janura Zdeněk|-|OK- -|OK- -|
 |4|Pelikán Tomáš|Vrabec Ondřej|OK|OK| |4|Pelikán Tomáš|Vrabec Ondřej|OK|OK|
 |5|Pohorský Ikar|Veber Jaromír|OK+|OK+| |5|Pohorský Ikar|Veber Jaromír|OK+|OK+|
Line 37: Line 36:
 |8|Beyr Karel|Kašpárek Jaroslav|OK|OK| |8|Beyr Karel|Kašpárek Jaroslav|OK|OK|
 |9|Kovář Radek|-|OK+|OK+| |9|Kovář Radek|-|OK+|OK+|
-|10|Kaňok Michal|Korba Lukáš|OK- -|-| +|10|Kaňok Michal|Korba Lukáš|OK- -|OK-| 
-|11|Krejzar Luděk|Kafka František|OK|-|+|11|Krejzar Luděk|Kafka František|OK|OK-|
 |12|Malaník Vladislav|Chytil Tomáš|OK- -|OK| |12|Malaník Vladislav|Chytil Tomáš|OK- -|OK|
 |13|Lakatos Tomáš|Szabó Alexander|OK|OK-| |13|Lakatos Tomáš|Szabó Alexander|OK|OK-|
Line 54: Line 53:
 |5|Kovář Radek|Lakatos Tomáš|Szabó Alexander|Novák Jiří|3.5.2007|26.4.2007| |5|Kovář Radek|Lakatos Tomáš|Szabó Alexander|Novák Jiří|3.5.2007|26.4.2007|
 |6|Janura Zdeněk|Kafka František|Krejzar Luděk|Petr Jan|26.4.2007|3.5.2007| |6|Janura Zdeněk|Kafka František|Krejzar Luděk|Petr Jan|26.4.2007|3.5.2007|
- 
- 
  
  
 ===== Nárok na zápočet ===== ===== Nárok na zápočet =====
 +
 +{{vyuka:cviceni:x36los:x36los_pisemka-jansa-odp.pdf|Písemka - správné odpovědi}}
  
 Body jsou rozepsány jako Lab1+Lab1+Uloha1+Uloha2+Písemka+Aktivita Body jsou rozepsány jako Lab1+Lab1+Uloha1+Uloha2+Písemka+Aktivita
 ^Jméno^Body^Celkem^Zápočet^ ^Jméno^Body^Celkem^Zápočet^
-|Beyr Karel|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/beyrk1/|Beyr Karel]]|10+10+6+6+7^39|udělen
-|Chytil Tomáš|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/chytit1/|Chytil Tomáš]]|10+10+4+6+9+2^41|udělen
-|Janura Zdeněk|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/janurz1/|Janura Zdeněk]]|10+10+2+2+7^31|udělen
-|Kafka František|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/kafkaf1/|Kafka František]]|10+10+6+4+6^36|udělen
-|Kaňok Michal|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/kanokm2/|Kaňok Michal]]|10+10+4+4+7^35|udělen
-|Kašpárek Jaroslav|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/kaspaj7/|Kašpárek Jaroslav]]|10+10+6+6+7^39|udělen
-|Korba Lukáš|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/korbal1/|Korba Lukáš]]|10+10+4+4+7^35|udělen
-|Kovář Radek|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/kovarr1/|Kovář Radek]]|10+10+8+8+7^43|udělen
-|Krejzar Luděk|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/krejzl1/|Krejzar Luděk]]|10+10+6+4+5^35|udělen
-|Lakatos Tomáš|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/lakatt1/|Lakatos Tomáš]]|10+10+6+4+8^38|udělen
-|Malaník Vladislav|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/malanv1/|Malaník Vladislav]]|10+10+4+6+9^39|udělen
-|Novák Jiří|ANO+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/novakj4/|Novák Jiří]]|10+10+6+10+5^41|udělen
-|Pelikán Tomáš|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/pelikt1/|Pelikán Tomáš]]|10+10+6+6+7^39|udělen
-|Petr Jan|ANO+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/petrj4/|Petr Jan]]|10+10+6+6+6^38|udělen
-|Pohorský Ikar|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/pohori1/|Pohorský Ikar]]|10+10+8+8+5^41|udělen
-|Sejtko Jiří|10+10+8+6+10^44|udělen| +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/sejtkj1/|Sejtko Jiří]]|10+10+8+6+10^44|udělen| 
-|Škorpil Jaromír|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/skorpj1/|Škorpil Jaromír]]|10+10+10+4+9^43|udělen
-|Szabó Alexander|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/szaboa1/|Szabó Alexander]]|10+10+6+4+7^37|ANO
-|Trs Michal|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/trsm1/|Trs Michal]]|10+10+8+6+9^43|udělen
-|Tůma Martin|ANO+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/tumam3/|Tůma Martin]]|10+10+8+8+9^45|udělen
-|Uko Tomáš|ANO+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/ukot1/|Uko Tomáš]]|10+10+8+8+7^43|udělen
-|Veber Jaromír|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/veberj1/|Veber Jaromír]]|10+10+8+8+9^45|udělen
-|Vrabec Ondřej|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/vrabeo1/|Vrabec Ondřej]]|10+10+6+6+7^39|udělen
-|Zikán Jan|Zatím NE|+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/zikanj1/|Zikán Jan]]|10+10+6+4+7^37|udělen| 
 + 
 +Po konverzi bodu.. 
 + 
 +Písemka byla za 0-10 bodů, váha písemky by měla být malá, mnohem menší než úloh. Písemku jsem zadával spíše jako orientační. 
 + 
 +Konfigurační úlohy mají všichni za 0 (maji splněno, ale nehodnotil jsem kdo kolik konfiguroval a všem se podařilo vytvořit funkční konfiguraci). 
 + 
 +Ulohy jsou hodnoceny v rozsahu 1-5 bodu, původně jsem hodnotil OK--,OK-,OK,OK+,OK++, po převedeni na body 
 + 
 +OK-- = 3 
 + 
 +OK-  = 4 
 + 
 +OK   = 5 
 + 
 +OK+  = 5+ 
 + 
 +OK++ = 5++ 
 + 
 +36LOS - Čtvrtek 12:45 
 +^Jméno^VLAN^WiFi^Uloha 1^Uloha 2^Písemka^ 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/beyrk1/|Beyr Karel]]|0|0|5|5|7| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/chytit1/|Chytil Tomáš]]|0|0|4|5|9| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/janurz1/|Janura Zdeněk]]|0|0|3|3|7| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/kafkaf1/|Kafka František]]|0|0|5|4|6| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/kanokm2/|Kaňok Michal]]|0|0|4|4|7| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/kaspaj7/|Kašpárek Jaroslav]]|0|0|5|5|7| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/korbal1/|Korba Lukáš]]|0|0|4|4|7| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/kovarr1/|Kovář Radek]]|0|0|5+|5+|7| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/krejzl1/|Krejzar Luděk]]|0|0|5|4|5| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/lakatt1/|Lakatos Tomáš]]|0|0|5|4|8| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/malanv1/|Malaník Vladislav]]|0|0|4|5|9| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/novakj4/|Novák Jiří]]|0|0|5|5++|5| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/pelikt1/|Pelikán Tomáš]]|0|0|5|5|7| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/petrj4/|Petr Jan]]|0|0|5|5|6| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/pohori1/|Pohorský Ikar]]|0|0|5+|5+|5| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/sejtkj1/|Sejtko Jiří]]|0|0|5+|5|10| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/skorpj1/|Škorpil Jaromír]]|0|0|5++|4|9| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/szaboa1/|Szabó Alexander]]|0|0|5|4|7| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/trsm1/|Trs Michal]]|0|0|5+|5|9| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/tumam3/|Tůma Martin]]|0|0|5+|5+|9| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/ukot1/|Uko Tomáš]]|0|0|5+|5+|7| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/veberj1/|Veber Jaromír]]|0|0|5+|5+|9| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/vrabeo1/|Vrabec Ondřej]]|0|0|5|5|7| 
 +|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/zikanj1/|Zikán Jan]]|0|0|5|4|7|
  • vyuka/cviceni/x36los/ls2006-7-ctvrtek-12-45.1180052379.txt.gz
  • Last modified: 2007/05/25 00:19
  • by jansa