36LOS - Čtvrtek 12:45
Všeobecné informace
- Učebna: K308
Rozvrh cvičení
| Číslo skupiny | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1.3.2007 | Úvodní cvičení, požadavky na zápočet | |||||
| 2 | 8.3.2007 | Linkové protokoly lokálních sítí | |||||
| 3 | 15.3.2007 | Technologie virtuálních sítí, know-how k laborkám | |||||
| 4 | 22.3.2007 | VLAN | WIFI | VOLNO | VOLNO | VOLNO | VOLNO |
| 5 | 29.3.2007 | WIFI | VLAN | VOLNO | VOLNO | VOLNO | VOLNO |
| 6 | 5.4.2007 | VOLNO | VOLNO | VLAN | WIFI | VOLNO | VOLNO |
| 7 | 12.4.2007 | Odevzdání 1. programovací úlohy | |||||
| 8 | 19.4.2007 | VOLNO | VOLNO | WIFI | VLAN | VOLNO | VOLNO |
| 9 | 26.4.2007 | VOLNO | VOLNO | VOLNO | VOLNO | WIFI | VLAN |
| 10 | 3.5.2007 | VOLNO | VOLNO | VOLNO | VOLNO | VLAN | WIFI |
| 11 | 10.5.2007 | Rozvrh podle úterý | |||||
| 12 | 17.5.2007 | Teoretické cvičení + odevzdání 2. programovací úlohy | |||||
| 13 | 24.5.2007 | Test ze základů (zaškrtávací na 5 minut) + odevzdání 2. programovací úlohy, zápočet | |||||
| 14 | 31.5.2007 | Poslední termín pro regulérní udělení zápočtu | |||||
Poznámka - VOLNO znamená, že můžete programovat úlohy doma anebo na cvičení. Vždy, když je ve Vaší kolonce napsáno VOLNO, bude na cvičení k dispozici cvičící ke konzultacím k programovacím úlohám.
Skupiny programovací
| ID | Student1 | Student2 | Úloha 1 | Úloha 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Jan | Novák Jiří | OK | OK++ |
| 2 | Škorpil Jaromír | Zikán Jan | OK++ | OK- |
| 3 | Janura Zdeněk | - | OK- - | OK- - |
| 4 | Pelikán Tomáš | Vrabec Ondřej | OK | OK |
| 5 | Pohorský Ikar | Veber Jaromír | OK+ | OK+ |
| 6 | Sejtko Jiří | Trs Michal | OK+ | OK |
| 7 | Tůma Martin | Uko Tomáš | OK+ | OK+ |
| 8 | Beyr Karel | Kašpárek Jaroslav | OK | OK |
| 9 | Kovář Radek | - | OK+ | OK+ |
| 10 | Kaňok Michal | Korba Lukáš | OK- - | OK- |
| 11 | Krejzar Luděk | Kafka František | OK | OK- |
| 12 | Malaník Vladislav | Chytil Tomáš | OK- - | OK |
| 13 | Lakatos Tomáš | Szabó Alexander | OK | OK- |
Kdo má u hodnocení -, měl by ukázat do 17.5.2007, že doplnil co jsem říkal, že tam chybí.
Skupiny laborující
| ID | Student1 | Student2 | Student3 | Student4 | VLAN | WIFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chytil Tomáš | Malaník Vladislav | Pohorský Ikar | Veber Jaromír | 22.3.2007 | 29.3.2007 |
| 2 | Sejtko Jiří | Trs Michal | Tůma Martin | Uko Tomáš | 29.3.2007 | 22.3.2007 |
| 3 | Pelikán Tomáš | Škorpil Jaromír | Vrabec Ondřej | Zikán Jan | 5.4.2007 | 19.4.2007 |
| 4 | Beyr Karel | Kaňok Michal | Kašpárek Jaroslav | Korba Lukáš | 19.4.2007 | 5.4.2007 |
| 5 | Kovář Radek | Lakatos Tomáš | Szabó Alexander | Novák Jiří | 3.5.2007 | 26.4.2007 |
| 6 | Janura Zdeněk | Kafka František | Krejzar Luděk | Petr Jan | 26.4.2007 | 3.5.2007 |
Nárok na zápočet
Body jsou rozepsány jako Lab1+Lab1+Uloha1+Uloha2+Písemka+Aktivita
| Jméno | Body | Celkem | Zápočet |
|---|---|---|---|
| Beyr Karel | 10+10+6+6+7 | 39 | udělen |
| Chytil Tomáš | 10+10+4+6+9+2 | 41 | udělen |
| Janura Zdeněk | 10+10+2+2+7 | 31 | udělen |
| Kafka František | 10+10+6+4+6 | 36 | udělen |
| Kaňok Michal | 10+10+4+4+7 | 35 | udělen |
| Kašpárek Jaroslav | 10+10+6+6+7 | 39 | udělen |
| Korba Lukáš | 10+10+4+4+7 | 35 | udělen |
| Kovář Radek | 10+10+8+8+7 | 43 | udělen |
| Krejzar Luděk | 10+10+6+4+5 | 35 | udělen |
| Lakatos Tomáš | 10+10+6+4+8 | 38 | udělen |
| Malaník Vladislav | 10+10+4+6+9 | 39 | udělen |
| Novák Jiří | 10+10+6+10+5 | 41 | udělen |
| Pelikán Tomáš | 10+10+6+6+7 | 39 | udělen |
| Petr Jan | 10+10+6+6+6 | 38 | udělen |
| Pohorský Ikar | 10+10+8+8+5 | 41 | udělen |
| Sejtko Jiří | 10+10+8+6+10 | 44 | udělen |
| Škorpil Jaromír | 10+10+10+4+9 | 43 | udělen |
| Szabó Alexander | 10+10+6+4+7 | 37 | ANO |
| Trs Michal | 10+10+8+6+9 | 43 | udělen |
| Tůma Martin | 10+10+8+8+9 | 45 | udělen |
| Uko Tomáš | 10+10+8+8+7 | 43 | udělen |
| Veber Jaromír | 10+10+8+8+9 | 45 | udělen |
| Vrabec Ondřej | 10+10+6+6+7 | 39 | udělen |
| Zikán Jan | 10+10+6+4+7 | 37 | udělen |
Po konverzi bodu..
Písemka byla za 0-10 bodů, váha písemky by měla být malá, mnohem menší než úloh. Písemku jsem zadával spíše jako orientační.
Konfigurační úlohy mají všichni za 0 (maji splněno, ale nehodnotil jsem kdo kolik konfiguroval a všem se podařilo vytvořit funkční konfiguraci).
Ulohy jsou hodnoceny v rozsahu 1-5 bodu, původně jsem hodnotil OK–,OK-,OK,OK+,OK++, po převedeni na body
OK– = 3
OK- = 4
OK = 5
OK+ = 5+
OK++ = 5++
36LOS - Čtvrtek 12:45
| Jméno | VLAN | WiFi | Uloha 1 | Uloha 2 | Písemka |
|---|---|---|---|---|---|
| Beyr Karel | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| Chytil Tomáš | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Janura Zdeněk | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
| Kafka František | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| Kaňok Michal | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| Kašpárek Jaroslav | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| Korba Lukáš | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| Kovář Radek | 0 | 0 | 5+ | 5+ | 7 |
| Krejzar Luděk | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Lakatos Tomáš | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 |
| Malaník Vladislav | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 |
| Novák Jiří | 0 | 0 | 5 | 5++ | 5 |
| Pelikán Tomáš | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| Petr Jan | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 |
| Pohorský Ikar | 0 | 0 | 5+ | 5+ | 5 |
| Sejtko Jiří | 0 | 0 | 5+ | 5 | 10 |
| Škorpil Jaromír | 0 | 0 | 5++ | 4 | 9 |
| Szabó Alexander | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 |
| Trs Michal | 0 | 0 | 5+ | 5 | 9 |
| Tůma Martin | 0 | 0 | 5+ | 5+ | 9 |
| Uko Tomáš | 0 | 0 | 5+ | 5+ | 7 |
| Veber Jaromír | 0 | 0 | 5+ | 5+ | 9 |
| Vrabec Ondřej | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 |
| Zikán Jan | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 |