vyuka:psi:zkousky:2015_06_2

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka:psi:zkousky:2015_06_2 [2015/06/02 10:14] rootvyuka:psi:zkousky:2015_06_2 [2015/06/02 13:16] (current) – [Průběžné výsledky] votavon1
Line 1: Line 1:
 ====== Výsledky zkoušky 2.6.2015 ====== ====== Výsledky zkoušky 2.6.2015 ======
  
-Zkouška od 9:00 v K1!+__**Pozor, posun ústní o 15 minut!**__
  
-Zápis známek od 13:00 v podkroví, výsledky budou průběžně zveřejňovány zde.+Zápis známek od 13:**15** v podkroví, výsledky zde zveřejněné jsou kompletní.
  
 Minimum z písemky je 30 bodů. Pokud máte méně než 25, nemá smysl se dohadovat (pokud jsme něco nepřehlédli). Minimum z písemky je 30 bodů. Pokud máte méně než 25, nemá smysl se dohadovat (pokud jsme něco nepřehlédli).
Line 21: Line 21:
  
 ^Jméno^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^ ^Jméno^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
-|Beneš Radovan | 30 | | | | |+|Beneš Radovan | 30 | 25 60 F E |
 |Buchukuri Levan | ? | 26 | - | F | | |Buchukuri Levan | ? | 26 | - | F | |
-|Brichkova Evgeniya| 36 | 17 | F | | |+|Brichkova Evgeniya| 36 | 17 | F | |
 |Čepa Róbert| 33 | N | | F | | |Čepa Róbert| 33 | N | | F | |
-|Červenka Tomáš | 23 | 19 | | F | |+|Červenka Tomáš | 23 | 19 | | F | E |
 |Fecko Lukáš | 28 | 23 | | F | | |Fecko Lukáš | 28 | 23 | | F | |
-|Frantál Petr | 33 | | | | | +|Frantál Petr | 33 | 35 68 D D
-|Górecki Aleš | 26 | 36 | | 62 | D | +|Górecki Aleš | 26 | 36 | 62 | D | C |  
-|Homoláč Jaroslav | 30 | 16 | F | | | +|Homoláč Jaroslav | 30 | 16 | F | | 
-|Hornych Jan | 22 | 30 | 52 | E | | +|Hornych Jan | 22 | 30 | 52 | E | E
-|Horváth Bruno | 29 | 36 | 65 | D | | +|Horváth Bruno | 29 | 36 | 65 | D | D
-|Hryzák Ondřej | 29 | 34 | 63| D| | +|Hryzák Ondřej | 29 | 34 | 63| D| D
-|Chernova Dina | 26 | | | | | +|Chernova Dina | 26 | 28 | | F E
-|Chvátal Lukáš | 34 | 22 | F | | +|Chvátal Lukáš | 34 | 22 | F | 
-|Ivanič Tomáš | 26 | 26 | 51 | | E |+|Ivanič Tomáš | 26 | 26 | 51 | F | E |
 |Kadrnoška Matouš | 24 | | 10 | F | | |Kadrnoška Matouš | 24 | | 10 | F | |
 |Kašpar Jakub | 23 | N | | F | | |Kašpar Jakub | 23 | N | | F | |
-|Kašparová Tereza | 26 | 28 | | F | | +|Kašparová Tereza | 26 | 28 | | F | E
-|Koutný Michal | 30 | 30 | 60 | E | | +|Koutný Michal | 30 | 30 | 60 | E | D
-|Krško Ondřej | 30 | 43 | 73 | C  | | +|Krško Ondřej | 30 | 43 | 73 | C  | C
-|Kushukov Artur | 21 | | | | |+|Kushukov Artur | 21 | 12 F | |
 |Lenger Adam | 29 | 16 | | F | | |Lenger Adam | 29 | 16 | | F | |
-|Mihal Matěj| 31 | 44 | 75 | C | | +|Mihal Matěj| 31 | 44 | 75 | C | C
-|Mishchenko Nikita | 40+ | 38 | 78+ | B | |+|Mishchenko Nikita | 40+ | 38 | 78+ | B | B |
 |Plátek Jan| 32 | 19 | | F | | |Plátek Jan| 32 | 19 | | F | |
-|Platonov Ivan | 25 | | | | | +|Platonov Ivan | 25 | 26 | | F E
-|Rechtberger Václav | 30 | 25 | | F | |+|Rechtberger Václav | 30 | 25 | | F | E + Z |
 |Smékal Tomáš | 25 | 23 | | F | | |Smékal Tomáš | 25 | 23 | | F | |
-|Smetanová Lucie | 26 | 26 | | F | | +|Smetanová Lucie | 26 | 26 | | F | E     
-|Šindelář David | 43 | | | | |+|Šindelář David | 43 | 26 | | F E |
 |Tabatckaia Olga| 20 | N | | F | | |Tabatckaia Olga| 20 | N | | F | |
-|Tesařová Michaela | 41 | | | | |+|Tesařová Michaela | 41 | 36 77 C C |
 |Unembayeva Daniya | 22 | 9 | | F | |  |Unembayeva Daniya | 22 | 9 | | F | | 
  • vyuka/psi/zkousky/2015_06_2.1433240056.txt.gz
  • Last modified: 2015/06/02 10:14
  • by root