vyuka:psi:zkousky:2013_6_25

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka:psi:zkousky:2013_6_25 [2013/06/25 09:36] votavon1vyuka:psi:zkousky:2013_6_25 [2013/06/25 11:03] (current) – [Průběžné výsledky] votavon1
Line 16: Line 16:
 ^Jméno^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^ ^Jméno^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
 |Abilova  Gulnara | 21.5 |11 | |F | | |Abilova  Gulnara | 21.5 |11 | |F | |
-|Arbet  Michal | 26 | | | | |+|Arbet  Michal | 26 |24 |50 || |
 |Businský  Jan | 25 |31 |56 |E | | |Businský  Jan | 25 |31 |56 |E | |
-|Friml  Robert | 32 | | | | |+|Friml  Robert | 32 ||41 || |
 |Hendrich  Kamil | 34 |25+ |59 |F | | |Hendrich  Kamil | 34 |25+ |59 |F | |
-|Hernández  Oscar | 31,lab |N | | | | +|Hernández  Oscar | 31,lab |N | || | 
-|Kalivoda  Petr | 40 | | | | | +|Kalivoda  Petr | 40 |27+ |67 || | 
-|Karban  Martin | 22.5 | | | | |+|Karban  Martin | 22.5 |16 |38.5 || |
 |Košatka  Petr | 32 |17 | |F | | |Košatka  Petr | 32 |17 | |F | |
 |Kouřík  Michal | 32 |vzdal | |F |F | |Kouřík  Michal | 32 |vzdal | |F |F |
-|Kronďáková  Kateřina | 34 | | | | | +|Kronďáková  Kateřina | 34 |16 |50 || | 
-|Lebedeva  Antonina | 25 |N | | | | +|Lebedeva  Antonina | 25 |N | || | 
-|Lepišová  Tatiana | 34 |N | | | |+|Lepišová  Tatiana | 34 |N | || |
 |Ly  Seima | 40 | | | | | |Ly  Seima | 40 | | | | |
-|Moreno  Luis | 23.5 | | | | | +|Moreno  Luis | 23.5 |31 |54.5 || | 
-|Netušil  Jiří | 32 | | | | |+|Netušil  Jiří | 32 |32 |64 || |
 |Skalický  Tomáš | 23,lab |V | | | | |Skalický  Tomáš | 23,lab |V | | | |
 |Strial  Štěpán | 33 |14 | |F | | |Strial  Štěpán | 33 |14 | |F | |
Line 36: Line 36:
 |Sukhomlina  Kristina | 31 |10 | |F | | |Sukhomlina  Kristina | 31 |10 | |F | |
 |Šofránek  Ivan | 26 | | | | | |Šofránek  Ivan | 26 | | | | |
-|Telehuz  Vladislav | 26 | | | | |+|Telehuz  Vladislav | 26 |14 |40 || |
 |Tomková  Barbora | 35 |27+ | |F | | |Tomková  Barbora | 35 |27+ | |F | |
-|Tran Tuan  Anh | 35 | | | | |+|Tran Tuan  Anh | 35 |10 |45 || |
 |Tyrol  Martin | 31,lab |10 |41 |F | | |Tyrol  Martin | 31,lab |10 |41 |F | |
-|Ufimtsev  Andrey | 27 | | | | |+|Ufimtsev  Andrey | 27 |34 |61 || |
 |Veselý  Josef | 27 |25+ |52 |F | | |Veselý  Josef | 27 |25+ |52 |F | |
-|Záruba  Tomáš | 27 | | | | |+|Záruba  Tomáš | 27 |5 |32 |F | | 
 +|Červenka Jan | |30 | | | |
 | | | | | | | | | | | | | |
 |Bandžák  Tomáš | | | | | | |Bandžák  Tomáš | | | | | |
-|Svatoň  Zdeněk | |N | | | | +|Svatoň  Zdeněk | |N | || | 
-|Wimberský  Tomáš | |N | | | |+|Wimberský  Tomáš | |N | || |
 | | | | | | | | | | | | | |
 |Osvaldová Hana | |N | |F | | |Osvaldová Hana | |N | |F | |
  • vyuka/psi/zkousky/2013_6_25.1372152977.txt.gz
  • Last modified: 2013/06/25 09:36
  • by votavon1