vyuka:psi:zkousky:2012_6_08

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
vyuka:psi:zkousky:2012_6_08 [2012/06/08 10:13] rootvyuka:psi:zkousky:2012_6_08 [2012/06/08 10:54] root
Line 1: Line 1:
 ====== Výsledky zkoušky 8.6.2012 ====== ====== Výsledky zkoušky 8.6.2012 ======
 +
 +**Hláška dne**: Nejčastěji se používá UTP CAT5. Používají se 2 vodiče, jeden pro příjem a 2 pro odesílání.
  
 Zápis známek se předpokládá kolem 14. Bude dále upřesněno. Zápis známek se předpokládá kolem 14. Bude dále upřesněno.
Line 12: Line 14:
  
 <del>Pan Vlček Michal - na Vaší písemce je vzkaz "PAPÍR", ale odpovědi na otázky 1-5 jsme nenalezli - pokud jsme něco nepochopili, dostavte se neprodleně do E434 (od 13h budeme asi na obědě)</del> Nalezli jsme papír v cizí písemce, připravte si vysvětlení :-) <del>Pan Vlček Michal - na Vaší písemce je vzkaz "PAPÍR", ale odpovědi na otázky 1-5 jsme nenalezli - pokud jsme něco nepochopili, dostavte se neprodleně do E434 (od 13h budeme asi na obědě)</del> Nalezli jsme papír v cizí písemce, připravte si vysvětlení :-)
 +
 +^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
 +| Bizinskyi Yurii |  | | | | | |
 +| Chládek Vít |6 | Z |29->37 |43 |F | |
 +| Dolejš Martin ||   | | | | |
 +| Dušek Petr |17 | Z |26->33 |50 |F | |
 +| Fiala Ondřej ||   | | | | |
 +| Gavenda Jindřich ||   | | | | |
 +| Hrabí Šárka ||   |N | |F | |
 +| Hypš Pavel ||   |N | |F | |
 +| Karas Václav ||   | | | | |
 +| Motyčka Daniel |18 | Z | | | | |
 +| Mucha Jan ||   |N | |F | |
 +| Nesét Martin |12 | Z |12 | |F | |
 +| Pokorný Tomáš ||   |18 | |F | |
 +| Václavek Ondřej |25 | Z | | | | |
 +| Veselý Pavel ||   |N | |F | |
 +| Mrvík Miloslav |30 | Z |N | |F | |
 +| Apeltauer Tomáš |30+0 | Z |43 |73 |C | |
 +| Baroň Michael |25b | Z |N | |F | |
 +| Brchel Lukáš |22.5 | Z | | | | |
 +| Bulawová Žaneta |24.5 | Z |N | |F | |
 +| Černý Luboš |36|   |39 |75 |C | |
 +| Dobeš Václav |25,5+0 | Z | | | | |
 +| Fengl Vlastimil |29b | Z | | | | |
 +| Fürst Roman ||   | | | | |
 +| Greš Jan |32 | Z |23 | |F | |
 +| Hardoň Marek ||   | | | | |
 +| Havelka Ondřej |26,5+4 | Z |24 | |F | |
 +| Havlan Lukáš |29 | Z |N | |F | |
 +| Hůla Tomáš |26+0 | Z | | | | |
 +| Ištoňa Jakub |28 | Z | | | | |
 +| Kabourek Ondřej ||   | | | | |
 +| Kahoun Jakub |26 | Z |19 | |F | |
 +| Kraus Tomáš |23 | Z |15 | |F | |
 +| Krejčíř Ondřej ||   |33 | | | |
 +| Lněnička Jan |28 | Z | | | | |
 +| Lövinger Dominik |29 | Z | | | | |
 +| Luňák Martin |25,5+0 | Z |N | |F | |
 +| Majzúnová Michaela |34 | Z |38 |72 |C | |
 +| Makovec Marek |40b | Z |38 |78 |C | |
 +| Málek Jiří |27.5 | Z |22 | |F | |
 +| Malich Tomáš |31 | Z | | | | |
 +| Mudruněk Filip |25+0 | Z | | | | |
 +| Pabalavets Lidziya |30+4 | Z |N | |F | |
 +| Papírník Miroslav |34 | Z |31 |65 |D | |
 +| Pokorný Jiří |24 | Z | | | | |
 +| Poukar Jakub |29 | Z |V | | | |
 +| Prokopenko Oleg |29+0 | Z |44 |73 |C | |
 +| Rodina Michal |32 | Z |N | |F | |
 +| Skála Lukáš |40 | Z | | | | |
 +| Sokolsky Nikita |? | Z | | | | |
 +| Szép Gergely |26+0 | Z |9 | |F | |
 +| Švácha Michal |27 | Z | | | | |
 +| Švec Adam |34+0 | Z |25 |59 |E | |
 +| Tran Thi Phuong Linh |24.5 | Z | | | | |
 +| Vančo Tomáš |36 | Z |24 | |F | |
 +| Varga Peter |25.5 | Z |N | |F | |
 +| Vlček Michal |38 | Z | | | | |
 +| Zářecký Pavel |28 | Z |14 | |F | |
 +| Zeidler Tomáš |33 | Z | | | | |
 +| Znamenáček Jakub ||   | | | | |
 +| Žák Martin |24 | Z |N | |F | |
 +| Pátková Darja | |  |N | |F | |
 +| Kula Jiří | |  |N | |F | |
 +| Kampů Petr | |  |6 | |F | |
  
  
  • vyuka/psi/zkousky/2012_6_08.txt
  • Last modified: 2012/06/08 12:05
  • by root