vyuka:psi:zkousky:2012_01_10

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka:psi:zkousky:2012_01_10 [2012/01/10 11:26] votavon1vyuka:psi:zkousky:2012_01_10 [2012/01/10 13:00] (current) kubr
Line 16: Line 16:
  
 ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^ ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
-| Šembera Martin  | | |  31  | | | | +| Šembera Martin  | |neodevzdane ulohy |  31->36  | | | | 
-| Vlček Michal    | |  21  |  PE  | | | | +| Vlček Michal    | |  21  |  22  | || | 
-| Gudyrin Mikhail | | |  25  | | | | +| Gudyrin Mikhail | |24 |  35->41  |65 || | 
-| Srnka Tomáš     | | |  33  | | | | +| Srnka Tomáš     | | 25 |  33->39  |64 || | 
-| Najman Pavel    | | |  PE  | | | | +| Najman Pavel    | |29 |  18  | || | 
-| Koloskov Alexej | | |  12  | | | | +| Koloskov Alexej | | |  12  | || | 
-| Smatana Peter   | | |  N   | | | | +| Smatana Peter   | | |  N   | || | 
-| Krajník Petr    | | |  N   | | | |+| Krajník Petr    | | |  N   | || |
 | Sobotka Zdeněk  | | |  -   | | | | | Sobotka Zdeněk  | | |  -   | | | |
 | Kocfelda Tomáš  | | |  -   | | | | | Kocfelda Tomáš  | | |  -   | | | |
  
  • vyuka/psi/zkousky/2012_01_10.1326194783.txt.gz
  • Last modified: 2012/01/10 11:26
  • by votavon1