vyuka:psi:zkousky:2011_6_21

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka:psi:zkousky:2011_6_21 [2011/06/21 09:54] miskovyuka:psi:zkousky:2011_6_21 [2011/06/21 12:03] (current) misko
Line 1: Line 1:
 ====== Zkouška 21.6.2011 ====== ====== Zkouška 21.6.2011 ======
  
-**Výsledky budou snad kolem 14:00**+**Definitivní výsledky.**
  
 Zápis známky, dozkoušení a diskuse nad hodnocením bude dnes po 14:00 v místnosti K435. Zápis známky, dozkoušení a diskuse nad hodnocením bude dnes po 14:00 v místnosti K435.
  
-Odhad ukončení zkoušení je 16:30.+Odhad ukončení zkoušení je 16:30. Po 17:00 budeme v hospodě, takže už chodit nemusíte.
  
 V  ... vysvětlit V  ... vysvětlit
Line 14: Line 14:
  
 ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^ ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
-|Wolny Martin|Z| 21| | | | |+|Wolny Martin|Z| 21|14|35|F| |
 ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^ ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
-|Valíček Ludvík|Z| 6,7,5| | | | |+|Valíček Ludvík|Z| 6,7,5|45*8/6=>60|78|C| |
 ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^ ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
-|Arvay Radek|Z| 24| | | | | +|Arvay Radek|Z| 24| | |F| | 
-|Kashapova Elina|Z| 11| | | | | +|Kashapova Elina|Z| 11|9|20|F| | 
-|Marousek Tomáš|Z| 22| | | | | +|Marousek Tomáš|Z| 22|35|57|E| | 
-|Richter Jan|Z| 21| | | | | +|Richter Jan|Z| 21|19|40|F| | 
-|Villanueva Duran Mario Nivardo|Z| 22| | | | |+|Villanueva Duran Mario Nivardo|Z| 22|23|45|F| |
 ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^ ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
-|Bartoš Jakub|Z| 25.5| | | | | +|Bartoš Jakub|Z| 25.5|21|46.5|F| | 
-|Kmeť Pavel|Z| 32| | | | | +|Kmeť Pavel|Z| 32|31|63|D| | 
-|Kudrnáč Martin|Z| 30| | | | | +|Kudrnáč Martin|Z| 30|RE| | | | 
-|Macenauer Pavel|Z| 36.5| | | | | +|Macenauer Pavel|Z| 36.5|23|59.5|E| | 
-|Mařík Ondřej|Z| 30.5| | | | |+|Mařík Ondřej|Z| 30.5|35|65.5|D| |
 ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^ ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
-|Hlušička Tomáš|Z| 33.5| | | | | +|Hlušička Tomáš|Z| 33.5|29|62.5|D| | 
-|Linhart Jan|Z| 19.5| | | | | +|Linhart Jan|Z| 19.5|19|38.5|F| | 
-|Suchánek Ondřej|Z| 29.5| | | | | +|Suchánek Ondřej|Z| 29.5|16|45.5|F| | 
-|Zoubek Lukáš|Z| 23| | | | |+|Zoubek Lukáš|Z| 23|34|57|E| |
 ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^ ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
-|Bokisch Vít|Z| 32| | | | | +|Bokisch Vít|Z| 32|0|32|F| | 
-|Brchel Jaroslav|Z| 32| | | | | +|Brchel Jaroslav|Z| 32|N| |F| | 
-|Brož Pavel|Z| 38| | | | | +|Brož Pavel|Z| 38|50|88|B| | 
-|Buranská Šárka|Z| 29| | | | | +|Buranská Šárka|Z| 29|8|37|F| | 
-|Duběda Jakub|Z| 36| | | | | +|Duběda Jakub|Z| 36|N| |F| | 
-|Dukát Martin|Z| 27| | | | | +|Dukát Martin|Z| 27|N| |F| | 
-|Fránek Jan|Z| 33.5| | | | | +|Fránek Jan|Z| 33.5|18|52.5|F| | 
-|Fuchsová Aneta|Z| 31| | | | | +|Fuchsová Aneta|Z| 31|PE| | | | 
-|Gajdušek David|Z| 34.5| | | | | +|Gajdušek David|Z| 34.5|N| |F| | 
-|Golyakov Artem|Z| 15| | | | | +|Golyakov Artem|Z| 15|38|53|E| | 
-|Helan Karel|Z| | | | | |+|Helan Karel|Z| |50| | | |
 |Hnízdo Lukáš|Z| | | | | | |Hnízdo Lukáš|Z| | | | | |
-|Hoťková Marie|Z| 33| | | | | +|Hoťková Marie|Z| 33||41|F| | 
-|Hovorka Jan|Z| | | | | | +|Hovorka Jan|Z| |27| | | | 
-|Hoza David|Z| 31.5| | | | | +|Hoza David|Z| 31.5|40|71.5|D| | 
-|Hřebačka Adam|Z| 40| | | | | +|Hřebačka Adam|Z| 40|14|54|F| | 
-|Hyka Jan|Z| 35| | | | |+|Hyka Jan|Z| 35|38|73|C| |
 |Jedlička Jan|Z| | | | | | |Jedlička Jan|Z| | | | | |
-|Komrska Tomáš|Z| 18| | | | | +|Komrska Tomáš|Z| 18|30|48|F| | 
-|Kopecký Jan|Z| 35| | | | | +|Kopecký Jan|Z| 35|18|53|F| | 
-|Kovačevic Zenit|Z| | | | | | +|Kovačevic Zenit|Z| |16| | | | 
-|Kožokar Pavel|Z| 24| | | | | +|Kožokar Pavel|Z| 24|35|59|E| | 
-|Langer Lukáš|Z| 23| | | | | +|Langer Lukáš|Z| 23|22|55|E| | 
-|Mrázek Adam|Z| 31| | | | | +|Mrázek Adam|Z| 31|19|50|F| | 
-|Mrázek Zdeněk|Z| 32.5| | | | | +|Mrázek Zdeněk|Z| 32.5|15|47.5|F| | 
-|Musilová Renata|Z| 26.5| | | | | +|Musilová Renata|Z| 26.5|15|41.5|F| | 
-|Novák Jaroslav|Z| 34| | | | |+|Novák Jaroslav|Z| 34|17| |F| |
 |Panský Martin|Z| 39| | | | | |Panský Martin|Z| 39| | | | |
-|Procházka Jakub|Z| 28| | | | | +|Procházka Jakub|Z| 28|16|44|F| | 
-|Růžička Jan|Z| 33.5| | | | | +|Růžička Jan|Z| 33.5|N| |F| | 
-|Rys Daniel|Z| | | | | |+|Rys Daniel|Z| |36| | | |
 |Siroň Michal|Z| 26| | | | | |Siroň Michal|Z| 26| | | | |
-|Soukeník Marcel|Z| | | | | | +|Soukeník Marcel|Z| |18| | | | 
-|Starý Jan|Z| 28| | | | | +|Starý Jan|Z| 28|5| |F| | 
-|Šenfeld Lukáš|Z| 28| | | | | +|Šenfeld Lukáš|Z| 28|N| |F| | 
-|Tarant Petr|Z| 34| | | | | +|Tarant Petr|Z| 34|33|67|D| | 
-|Tesař Jaroslav|Z| | | | | | +|Tesař Jaroslav|Z| |32| | | | 
-|Tesař Štěpán|Z| 34| | | | | +|Tesař Štěpán|Z| 34|24|58|E| | 
-|Turek Tomáš|Z| 38| | | | |+|Turek Tomáš|Z| 38|36|74|C| |
 |Varga Peter|Z| 27.5| | | | | |Varga Peter|Z| 27.5| | | | |
-|Veselý Vladimír|Z| 31| | | | | +|Veselý Vladimír|Z| 31|25|56|E| | 
-|Vodička Michal|Z| 24| | | | | +|Vodička Michal|Z| 24|12|36|F| | 
-|Vodička Pavel|Z| 32| | | | | +|Vodička Pavel|Z| 32|28|60|E| | 
-|Vonásek Luboš|Z| | | | | | +|Vonásek Luboš|Z| |40| | | | 
-|Zicha Ondřej|Z| 37.5| | | | | +|Zicha Ondřej|Z| 37.5|18|55.5|F| | 
-|Zmeškal Jiří|Z| 28| | | | |+|Zmeškal Jiří|Z| 28|N| |F| |
  
 +Dálkaři a nezapsaní na termín:
 +
 +  * Zítek Pavel - 8
 +  * Kříž Tomáš - 32 + 21,5 = 53,5 => E
 +  * Dočekal Petr - 20
 +  * Merz Otakar - RE
 +  * Subašić Melisa - N
 +  * Manichyev Ded. - N
 +  * Procházka Ondřej - 54
 +  * Klein Ondřej - 21
 +  * Hlaváček Petr - 32
 +  * Bican - 4
 +  * Suchan Petr - 4
  • vyuka/psi/zkousky/2011_6_21.1308650093.txt.gz
  • Last modified: 2011/06/21 09:54
  • by misko