Zkouška 15.6.2011
Zápis známky, dozkoušení a diskuse nad hodnocením bude dnes snad v 15:30 v místnosti K435.
V … vysvětlit
PE … parse error
| Jméno | Zápočet | Cvičení | Písemka | Celkem | Návrh | Známka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Korotvička Jiří | Z | 29 | 48 | 77 | c | |
| Kudrnáč Martin | Z | 30 | N | F | ||
| Najman Pavel | Z | 27 | N | F | ||
| Šveda Pavol | Z | 29 | 24 | 53 | E | |
| Jméno | Zápočet | Cvičení | Písemka | Celkem | Návrh | Známka |
| Hlušička Tomáš | Z | 33.5 | 16 | F | ||
| Linhart Jan | Z | 19.5 | ||||
| Šnajdr Richard | Z | 30 | 19 | F | ||
| Zoubek Lukáš | Z | 23 | 19 | F | ||
| Jméno | Zápočet | Cvičení | Písemka | Celkem | Návrh | Známka |
| Brchel Jaroslav | Z | 32 | N | F | ||
| Brož Pavel | Z | 38 | N | F | ||
| Buranská Šárka | Z | 29 | 4 | F | ||
| Čontoš Pavel | Z | |||||
| Drdlíček Michael | Z | 31 | 28 | 59 | E | |
| Duběda Jakub | Z | 36 | N | F | ||
| Dukát Martin | Z | 27 | N | F | ||
| Foubík Jindřich | Z | 39 | 22 | 61 | D | |
| Fránek Jan | Z | 33.5 | N | F | ||
| Frdlík Michal | Z | 26 | 23 | 49 | F | |
| Fuchsová Aneta | Z | 31 | 16 | F | ||
| Golyakov Artem | Z | 15 | N | F | ||
| Hašlarová Kateřina | Z | 35 | 20 | 55 | E | |
| Helan Karel | Z | 6 | F | |||
| Hlaváček Petr | Z | 30 | N | F | ||
| Hovorka Jan | Z | N | F | |||
| Hřebačka Adam | Z | 40 | N | F | ||
| Khan Kamil | Z | 32.5 | 20 | 53 | E | |
| Kmoch Ondřej | Z | 34 | 36 | 70 | D | |
| Kohout Šimon | Z | 30 | 35 | 65 | D | |
| Komrska Tomáš | Z | 18 | 17 | F | ||
| Kopecký Jan | Z | 35 | N | F | ||
| Kopřiva Jakub | Z | 25 | ||||
| Kovačevic Zenit | Z | |||||
| Langer Lukáš | Z | 23 | 18 | F | ||
| Matys Erik | Z | 26 | 28 | 54 | E | |
| Mazanec Martin | Z | 38 | 30 | 68 | D | |
| Moštěk Dominik | Z | 35 | 32 | 67 | D | |
| Mrázek Zdeněk | Z | 32.5 | N | F | ||
| Oviedo Jairo | Z | 25 | 9 | F | ||
| Pavlík Tomáš | Z | 35 | 43 | 78 | C | |
| Potužáková Kateřina | Z | 23 | 31 | 54 | E | |
| Princ Daniel | Z | 31.5 | 29 | 61 | D | |
| Rozenberg David | Z | 32 | 17 | F | ||
| Samec Adam | Z | 36.5 | 36 | 73 | C | |
| Siroň Michal | Z | 26 | 24 | 50 | F | |
| Soukeník Marcel | Z | 18 | F | |||
| Starý Jan | Z | 28 | N | F | ||
| Svoboda Jiří | Z | 34 | 46 | 80 | C | |
| Szépe Matúš | Z | 35 | 34 | 69 | D | |
| Šenfeld Lukáš | Z | 28 | N | F | ||
| Štajner Martin | Z | 29 | 11 | F | ||
| Štěpaník Radim | Z | 22 | 33 | 55 | E | |
| Tarant Petr | Z | 34 | N | F | ||
| Tesař Jaroslav | Z | N | F | |||
| Tesař Štěpán | Z | 34 | ||||
| Turek Tomáš | Z | 38 | N | F | ||
| Veselý Vladimír | Z | 31 | N | F | ||
| Vodička Michal | Z | 24 | 18 | F | ||
| Vondráček Dominik | Z | 34 | 42 | 76 | C | |
| Zágora Martin | Z | 35.5 | 39 | 75 | C | |
| Zelina Miroslav | Z | 34 | 14 | F | ||
| Zicha Ondřej | Z | 37.5 | N | F | ||
| Zmeškal Jiří | Z | 28 | N | F | ||
| Jméno | Zápočet | Cvičení | Písemka | Celkem | Návrh | Známka |
| Wolny Martin | Z | 21 | ||||
| Houžvička Jiří | Z | 6,7,- | 8 | F | ||
| Valíček Ludvík | Z | 6,7,5 | 7 | F | ||
| Kashapova Elina | Z | 11 | ||||
| Remeš Jan | Z | 29 | 31 | 60 | E | |
| Jméno | Zápočet | Cvičení | Písemka | Celkem | Návrh | Známka |
| Procházka Jakub | 16 | F | ||||
| Novák Jaroslav | 0 | F | ||||
| Jedlička Jan | 31 | |||||
| Pastýřík Tomáš | 37 | |||||
| Urbančík Petr | 40 | |||||
| Mukhametkaliyeva Aidana | 15 | F | ||||
| Ludačka Radek | 42 | |||||
| Slavík Daniel | RE | |||||
| Pechanda Martin | 13 | F | ||||
| Horn Michal | 24 | |||||
| 40 | ||||||
| 40 | ||||||
| 40 | ||||||
| 40 | ||||||
| 40 |