vyuka:psi:zkousky:2011_6_14

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka:psi:zkousky:2011_6_14 [2011/06/14 12:51] kubrvyuka:psi:zkousky:2011_6_14 [2011/06/15 13:04] (current) – stará verze byla obnovena kubr
Line 1: Line 1:
-====== Zkouška 17.5.2011 ======+====== Zkouška 14.6.2011 ======
  
 Zápis známky, dozkoušení a diskuse nad hodnocením bude dnes snad v 16:30 v místnosti K435. Zápis známky, dozkoušení a diskuse nad hodnocením bude dnes snad v 16:30 v místnosti K435.
Line 8: Line 8:
  
 ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^ ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
-|Bláha Martin |Z | 28 | | | | | +|Bláha Martin |Z | 28 |46 |74 || | 
-|Bolek Tomáš |Z | 35 | | | | | +|Bolek Tomáš |Z | 35 |PE | | | | 
-|Carda Radek |Z | 31 | | | | | +|Carda Radek |Z | 31 |41 |72 || | 
-|Chasák Otakar |Z | 38 | | | | | +|Chasák Otakar |Z | 38 |42 |80 || | 
-|Dyntar Tomáš |Z | 28.5 | | | | | +|Dyntar Tomáš |Z | 28.5 |31 |60 || | 
-|Fous Jiří |Z | 35 | | | | | +|Fous Jiří |Z | 35 |33 |68 || | 
-|Helcl Luboš |Z | 33 | | | | | +|Helcl Luboš |Z | 33 |36 |69 || | 
-|Hora Michal |Z | 26.5 | | | | | +|Hora Michal |Z | 26.5 |47 |74 || | 
-|Horn Michal |Z | 40 | | | | | +|Horn Michal |Z | 40 || || | 
-|Hůla Martin |Z | 40.5 | | | | | +|Hůla Martin |Z | 40.5 |29 |70 || | 
-|Janura Jan |Z | 37 | | | | | +|Janura Jan |Z | 37 |38 |75 || | 
-|Klimovič Martin |Z | 35 | | | | | +|Klimovič Martin |Z | 35 |27 |62 || | 
-|Kmeť Pavel |Z | 32 | | | | | +|Kmeť Pavel |Z | 32 || || | 
-|Kovář Jindřich |Z | 39 | | | | | +|Kovář Jindřich |Z | 39 |29 |68 || | 
-|Kulík David |Z | 36 | | | | | +|Kulík David |Z | 36 |22 |58 || | 
-|Líbal Lukáš |Z | 31.5 | | | | | +|Líbal Lukáš |Z | 31.5 |21 |53 || | 
-|Ludačka Radek |Z | 38 | | | | | +|Ludačka Radek |Z | 38 || || | 
-|Macenauer Pavel |Z | 36.5 | | | | | +|Macenauer Pavel |Z | 36.5 |18 | || | 
-|Mandovec Antonín |Z | 20 - na zkousce cislovani perf | | | | | +|Mandovec Antonín |Z | 20 - na zkousce cislovani perf |23 |43 || | 
-|Martínek Radomír |Z | 36 | | | | | +|Martínek Radomír |Z | 36 |45 |81 || | 
-|Osmík Štěpán |Z | 36.5 | | | | | +|Osmík Štěpán |Z | 36.5 |37 |74 || | 
-|Pankovčin Matej |Z | 32.5 | | | | | +|Pankovčin Matej |Z | 32.5 |36 |69 || | 
-|Pechanda Martin |Z | 31 | | | | | +|Pechanda Martin |Z | 31 |14 | || | 
-|Richter Matyáš |Z | 33.5 | | | | | +|Richter Matyáš |Z | 33.5 |39 |73 || | 
-|Slavík Daniel |Z | 36 | | | | | +|Slavík Daniel |Z | 36 || || | 
-|Svoboda Martin |Z | 27.5 | | | | | +|Svoboda Martin |Z | 27.5 |21 |49 || | 
-|Šorejs Tomáš |Z | 31 | | | | |+|Šorejs Tomáš |Z | 31 |28 |59 || |
 |Švanda Pavel |Z | 32 |45 |77 |C | | |Švanda Pavel |Z | 32 |45 |77 |C | |
-|Urbančík Petr |Z | 33 | | | | | +|Urbančík Petr |Z | 33 || || | 
-|Vejvoda Petr |Z | 31 | | | | | +|Vejvoda Petr |Z | 31 |39 |70 || | 
-|Vik Tomáš |Z | 39 | | | | | +|Vik Tomáš |Z | 39 |39 |78 || | 
-|Žentek Jan |Z | 39.5 | | | | |+|Žentek Jan |Z | 39.5 || || |
 ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^ ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
-|Alexandr Lukáš |Z | 29 | | | | | +|Alexandr Lukáš |Z | 29 |26 |55 || | 
-|Bokisch Vít |Z | 32 | | | | | +|Bokisch Vít |Z | 32 |11 | || | 
-|Bouška Marek |Z | 38 | | | | | +|Bouška Marek |Z | 38 |27 |55 || | 
-|Bruštík Tomáš |Z | 39 | | | | | +|Bruštík Tomáš |Z | 39 |52 |91 || | 
-|Brzák Tadeáš |Z | 31 | | | | | +|Brzák Tadeáš |Z | 31 |49 |80 || | 
-|Budnik Olga |Z | 32 | | | | | +|Budnik Olga |Z | 32 |32 |64 || | 
-|Chabr Filip |Z | 32 | | | | | +|Chabr Filip |Z | 32 |30 |62 || | 
-|Chráska Pavel |Z | 28 | | | | | +|Chráska Pavel |Z | 28 |24 |52 || | 
-|Doležal Luboš |Z | | | | | | +|Doležal Luboš |Z | |40 | | | | 
-|Domin Jiří |Z | 38 | | | | | +|Domin Jiří |Z | 38 |35 |73 || | 
-|Dvořák Pavel |Z | 35 | | | | | +|Dvořák Pavel |Z | 35 |51 |86 || | 
-|Fajfr Marek |Z | 28 | | | | | +|Fajfr Marek |Z | 28 |24 |52 || | 
-|Felcman Martin |Z | 42 | | | | | +|Felcman Martin |Z | 42 |RE | | | | 
-|Filkina Evgenia |Z | 34 | | | | | +|Filkina Evgenia |Z | 34 |34 |68 || | 
-|Gajdušek David |Z | 34.5 | | | | | +|Gajdušek David |Z | 34.5 |19 | || | 
-|Grill Jiří |Z | 23 | | | | | +|Grill Jiří |Z | 23 |38 |61 || | 
-|Haba Tomáš |Z | 36 | | | | | +|Haba Tomáš |Z | 36 |33 |69 || | 
-|Hájek Milan |Z | 28 | | | | | +|Hájek Milan |Z | 28 |29 |57 || | 
-|Harcuba Ondřej |Z | 36 | | | | | +|Harcuba Ondřej |Z | 36 |45 |81 || | 
-|Havelík Jaroslav |Z | 31 | | | | | +|Havelík Jaroslav |Z | 31 |29 |60 || | 
-|Hoza David |Z | 31.5 | | | | |+|Hoza David |Z | 31.5 |18 | || |
 |Hyka Jan |Z | 35 | | | | | |Hyka Jan |Z | 35 | | | | |
-|Jakeš Jan |Z | 37 | | | | | +|Jakeš Jan |Z | 37 |28 |65 || | 
-|Jaroš Petr |Z | 30 | | | | | +|Jaroš Petr |Z | 30 |41 |71 || | 
-|Jedlička Jan |Z | 25 | | | | | +|Jedlička Jan |Z | 25 || || | 
-|Ježek Jiří |Z | 32.5 | | | | | +|Ježek Jiří |Z | 32.5 |31 |64 || | 
-|Jirásek Pavel |Z | 36 | | | | | +|Jirásek Pavel |Z | 36 |17 | || | 
-|Jiříček Tomáš |Z | 37 | | | | |+|Jiříček Tomáš |Z | 37 |41 |78 || |
 |Koukal Vojtěch |Z | 34 | | | | | |Koukal Vojtěch |Z | 34 | | | | |
-|Kozák Tomáš |Z | 33 | | | | | +|Kozák Tomáš |Z | 33 |26 |59 || | 
-|Kožokar Pavel |Z | 24 | | | | | +|Kožokar Pavel |Z | 24 |PE | | | | 
-|Krátký Marek |Z | 25 | | | | | +|Krátký Marek |Z | 25 |42 |67 || | 
-|Kubát Ondřej |Z |  | | | | | +|Kubát Ondřej |Z |  |30 | | | | 
-|Meister Daniel |Z | 23 | | | | | +|Meister Daniel |Z | 23 |43 |66 || | 
-|Meloun Jiří |Z | 35 | | | | | +|Meloun Jiří |Z | 35 |41 |76 || | 
-|Mezník Josef |Z | 28,5 | | | | | +|Mezník Josef |Z | 28,5 |23 |52 || | 
-|Mikeš Daniel |Z | 31 | | | | | +|Mikeš Daniel |Z | 31 |42 |73 || | 
-|Minařík Jan |Z | 30 | | | | | +|Minařík Jan |Z | 30 |54 |84 || | 
-|Mrázek Adam |Z | 31 | | | | | +|Mrázek Adam |Z | 31 || || | 
-|Mukhametkaliyeva Aidana |Z | 24 | | | | | +|Mukhametkaliyeva Aidana |Z | 24 || || | 
-|Novotný Jan |Z | 34.5 | | | | | +|Novotný Jan |Z | 34.5 |29 |65 || | 
-|Ondrušová Kateřina |Z | 38 | | | | | +|Ondrušová Kateřina |Z | 38 |25 |63 || | 
-|Pánek Ondřej |Z | 41 | | | | |+|Pánek Ondřej |Z | 41 |49 |90 || |
 |Panský Martin |Z | 39 | | | | | |Panský Martin |Z | 39 | | | | |
-|Pastýřík Tomáš |Z | 35 | | | | | +|Pastýřík Tomáš |Z | 35 || || | 
-|Pavlík Petr |Z | 42 | | | | | +|Pavlík Petr |Z | 42 |28 |70 || | 
-|Píč Petr |Z | 34.5 | | | | | +|Píč Petr |Z | 34.5 |23 |58 || | 
-|Poledný Tomáš |Z | 33 | | | | | +|Poledný Tomáš |Z | 33 |51 |84 || | 
-|Procházka Jakub |Z | 28 | | | | | +|Procházka Jakub |Z | 28 || || | 
-|Procházka Kamil |Z | 39 | | | | |+|Procházka Kamil |Z | 39 |40 |79 || |
 |Přasličák Tomáš |Z |30? |27 |57 |E? | | |Přasličák Tomáš |Z |30? |27 |57 |E? | |
-|Reiter Pavel |Z | 26 | | | | |+|Reiter Pavel |Z | 26 |33 |59 || |
 |Růžička Jan |Z | 33.5 | | | | | |Růžička Jan |Z | 33.5 | | | | |
-|Saidlová Lenka |Z | 37 | | | | | +|Saidlová Lenka |Z | 37 |46 |83 || | 
-|Skorka Petr |Z | 34.5 | | | | | +|Skorka Petr |Z | 34.5 |20 |55 || | 
-|Soják Robert |Z | 33 | | | | | +|Soják Robert |Z | 33 |42 |75 || | 
-|Strnad Václav |Z | 28 | | | | | +|Strnad Václav |Z | 28 |19 | || | 
-|Šatera Ondřej |Z | 32 | | | | | +|Šatera Ondřej |Z | 32 |32 |64 || | 
-|Šebek Jiří |Z | 28 | | | | | +|Šebek Jiří |Z | 28 |38 |66 || | 
-|Šuták Petr |Z | 28 | | | | | +|Šuták Petr |Z | 28 |39 |67 || | 
-|Švach Tomáš |Z | 38 | | | | | +|Švach Tomáš |Z | 38 |38 |76 || | 
-|Tarantík Václav |Z | 29 | | | | | +|Tarantík Václav |Z | 29 |40 |69 || | 
-|Trpák Václav |Z | 28 | | | | | +|Trpák Václav |Z | 28 |26 |54 || | 
-|Varga Peter |Z | 27.5 | | | | | +|Varga Peter |Z | 27.5 || || | 
-|Vařecha Marian |Z | 28 | | | | | +|Vařecha Marian |Z | 28 |40 |68 || | 
-|Vodehnal Milan |Z | 40 | | | | | +|Vodehnal Milan |Z | 40 |20 |60 || | 
-|Vodička Pavel |Z | 32 | | | | | +|Vodička Pavel |Z | 32 |13 | || | 
-|Vonásek Luboš |Z | 26 | | | | | +|Vonásek Luboš |Z | 26 |13 | || | 
 +| ||||||| 
 +|Dočekal Petr |- | - |18 | |F | | 
 +|Fiala Marek |- | - |50 | |? | | 
 +|Suchan Petr |- | - |N | |F | | 
 +|Korotvička Jiří |- | - |17 | |F | | 
 +|Koukal Vojtěch |- | - |58 | |? | | 
 +|Marousek Tomáš |- | - |23 | |F? | | 
 +|Vik Tomáš |- | - |39 | |? | | 
 +|Švanda Pavel |- | - |45 | |? | |
  • vyuka/psi/zkousky/2011_6_14.1308055878.txt.gz
  • Last modified: 2011/06/14 12:51
  • by kubr