vyuka:psi:cviceni:tridni-kniha:zs2011:zs2011-streda-14-30-16

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka:psi:cviceni:tridni-kniha:zs2011:zs2011-streda-14-30-16 [2011/12/14 16:34] kubrvyuka:psi:cviceni:tridni-kniha:zs2011:zs2011-streda-14-30-16 [2012/01/17 12:38] (current) – [Hodnocení] kubr
Line 21: Line 21:
  
 ^Jméno^Skupina^1.lab^2.lab^Karel^UDP^Písemka?^Celkem^Zápočet^ ^Jméno^Skupina^1.lab^2.lab^Karel^UDP^Písemka?^Celkem^Zápočet^
-|Bobek Jan|4 |50% |100% | | | | | | +|Bobek Jan|4 |50% 5b |100% 5b | | | | | | 
-|Krajník Petr|8 |50% |delal to sam, preklepl se v adrese | | | | | | +|Krajník Petr|8 |90na podruhy 8b |delal to sam, preklepl se v adrese 5b |2,5 || |21,5 |6.1. 
-|Kravák Štěpán| | | | | | | | | +|Kravák Štěpán||| |0b |0b | |14! |6.1. 
-|Kučera Michal|4 |50% |100% | | | | | | +|Kučera Michal|4 |50% 5b |100% 5b | | | | | | 
-|Najman Pavel| | | | | | | | |+|Najman Pavel| |14.12. 90% 8b | | | | | | |
 |Pátková Darja|7 |XXX | | | | | | | |Pátková Darja|7 |XXX | | | | | | |
-|Sobotka Zdeněk| | | | | | | | | +|Sobotka Zdeněk| | | | |6.1. byly by to 3b, ale **nemam email**  | | | | 
-|Vyhnal Tomáš| | | | | | | | | +|Vyhnal Tomáš| |14.12. 90% 8b | | | | | | | 
-|Arvay Radek| | | |30.11. -1b spadne po samostatnem osloveni | | | | | +|Arvay Radek| | | |30.11. -1b spadne po samostatnem osloveni 7b | | | | | 
-|Bencúr Juraj|3 |100% | |16.11. -1b 240 v testu 0 |14.12. 4b | | |14.12. |+|Bencúr Juraj|3 |100% 9b | |16.11. -1b 240 v testu 0 7b |14.12. 4b | | |14.12. |
 |Cabezudo Esquivel Verónica Jazmín|7 |XXX | | | | | | | |Cabezudo Esquivel Verónica Jazmín|7 |XXX | | | | | | |
-|Douda Tomáš| |30.11. 100% |30.11. -1b OK | | | | | | +|Douda Tomáš| |30.11. 100% 9b |30.11. -1b OK ??? |-1 |-1 | |27b | | 
-|Kamarýt Alexander|3 |100% | | | | | | | +|Kamarýt Alexander|3 |100% 9b | | | | | | | 
-|Kleprlík Petr| | | |16.11. 100% | | | | |+|Kleprlík Petr| |MM 9 |MM 5 |16.11. 100% 8b |6.1. -1 | |21 |6.1. |
 |Mareš Jiří| | | | | | | | | |Mareš Jiří| | | | | | | | |
 |Mišina Marián| | | | | | | | | |Mišina Marián| | | | | | | | |
 |Porostlý Martin| | | |14.12. 8b | | | |14.12. | |Porostlý Martin| | | |14.12. 8b | | | |14.12. |
-|Smutek Filip|6 |50% |90% neumi sh run | | | | | |+|Smutek Filip|6 |50% 5b |90% neumi sh run 4b | | | | | |
 |Šembera Martin| | | | | | | | | |Šembera Martin| | | | | | | | |
-|Zahrádková Lucie|5 |50% |XXX | | | | | |+|Zahrádková Lucie|5 |50% 5b |XXX | | | | | |
 |Antonín Karel| | | | | | | | | |Antonín Karel| | | | | | | | |
-|Brožek Ondřej|5 |50% |100% |9.11. 100% | | | | | +|Brožek Ondřej|5 |50% 5b |100% 5b |9.11. 100% 8b |6.1. bez dohody -3 + -2 | |13! |6.1. 
-|Brussmann Lukáš| | | |14.12. -2b kod, vytezovani serveru | | | | | +|Brussmann Lukáš| |nemam zaznan ale pry byl asi OK |MM |14.12. -2b kod, vytezovani serveru 6b |6.1. 2b | | |6.1. 
-|Gudyrin Mikhail| | | |7.12. obcas neprobehne dobre, jen stahovani, nesedi sha1 | | | +|Gudyrin Mikhail| | | |7.12. obcas neprobehne dobre, jen stahovani, nesedi sha1; 14.12. 4b | | |14.12. 
-|Kocfelda Tomáš|6 |50% |90% neumi sh run | | | | | | +|Kocfelda Tomáš|6 |50% 5b |90% neumi sh run 4b | |21.12. jen dwn 4b | | |21.12. 
-|Koloskov Alexey| | | | | | | | |+|Koloskov Alexey| |MM |MM |MM |-2b | | |6.1. Baryk|
 |Kříž Matěj|3 |100% | | | | | | | |Kříž Matěj|3 |100% | | | | | | |
-|Kubů Roman|1 |100% | |19.10. 100% |30.11. 7b nesedi SHA1, ale je prvni | | | | +|Kubů Roman|1 |100% 9b | |19.10. 100% 8b |30.11. 7b nesedi SHA1, ale je prvni | | | | 
-|Lukášek Martin|1 |100% | |16.11. 100% |7.12. něco málo přenáší, skoro pokaždé jen část obrázku 0b| | |14.12. |+|Lukášek Martin|1 |100% 9b | |16.11. 100% 8b |7.12. něco málo přenáší, skoro pokaždé jen část obrázku 0b| | |14.12. |
 |Smatana Peter| | | | | | | | | |Smatana Peter| | | | | | | | |
-|Srnka Tomáš|1 |100% | |16.11. pri divnem vypnuti zustane viset (kodu perfektne rozumnel) |14.12. 4b | | |14.12. |+|Srnka Tomáš|1 |100% 9b ||16.11. pri divnem vypnuti zustane viset (kodu perfektne rozumnel) 7b |14.12. 4b | |25 |14.12. |
 |Šturma Petr|4 |XXX |XXX | | | | | | |Šturma Petr|4 |XXX |XXX | | | | | |
-|Tran Thi Phuong Linh|5 |50% |100% | | | | | | +|Tran Thi Phuong Linh|5 |50% 5b |100% 5b |21.12. 4b |6.1. -1 | |13! |6.1. 
-|Vlček Michal|6 |50% |100% |16.11. -1b neosetrene nekorektni vypnuti |14.12. 4b | | |14.12. | +|Vlček Michal|6 |50% 5b |100% 5b |16.11. -1b neosetrene nekorektni vypnuti 7b |14.12. 4b | | |14.12. | 
-|Zajíček Alexandr|2 |100% - 1b | |7.12. chyba 113, cte pomoci readln | | | | |+|Zajíček Alexandr|2 |100% - 1b | |7.12. chyba 113, cte pomoci readln 6b | | | | |
 |Znamenáček Jakub|2 |100% - 1b | | | | | | | |Znamenáček Jakub|2 |100% - 1b | | | | | | |
-|Žák Pavel|2 |100% - 1b | | | | | | |+|Žák Pavel|2 |100% - 1b |MM |MM 6.5 |-3 | | |?? |
  
  
  • vyuka/psi/cviceni/tridni-kniha/zs2011/zs2011-streda-14-30-16.1323880493.txt.gz
  • Last modified: 2011/12/14 16:34
  • by kubr