This is an old revision of the document!
Třídní kniha čtvrtek 16:15
| Týden semestru/datum | Skupina 1 | Skupina 2 | Skupina 3 | Skupina 4 |
|---|---|---|---|---|
| 5/19.3. | Unembayeva, Buchukuri | Rýdl, Mihal | Kratochvíl, Klimeš | Fecko, Čepa |
| 6/26.3. | Koutny, Krsko | Sindelar, Tesarova | Kadrnoska, Kulhavy | Lenger, Svobodova |
| 7/2.4. | LICHÝ PÁTEK | |||
| 8/9.4. | Červenka, Říha | Hryzak, Smekal | Kaspar, Ivanic | Fecko, Čepa |
| 9/16.4. | Odevzdávání 1. úlohy Unembayeva, Buchukuri | Rýdl, Mihal | Kratochvíl, Klimeš | Hopp |
| 10/23.4. | Unembayeva, Buchukuri | Kaspar, Ivanic | Kratochvíl, Klimeš | Fecko, Čepa |
| 11/30.4. | Koutny, Krsko | Sindelar, Tesarova | Kadrnoska, Kulhavy | Lenger, Svobodova |
| 12/7.5. | Červenka, Říha | Hryzak, Smekal | Kaspar, Ivanic | Hopp (XX) |
| 13/14.5. | Odevzdávání 2. úlohy Koutny, Krsko | Sindelar, Tesarova | Kratochvíl, Klimeš | Fecko, Čepa |
| 14/21.5. | Zápočtové cvičení | |||
| Jmeno | Skupina | Test | Laborka | Uloha1 | Uloha2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Říha | 9 | 10 (19.3.) | 0,1,1 (9.4.)-,-,-,/,/,/,2(7.5.) | 3+4 | 3 | Z 14.5. |
| Červenka | 9 | 10 | 0,1,1 (9.4.)-,-,-,/,/,/,2(7.5.) | 6 | ||
| Rýdl | 2 | 9 | 0,1,1,1,2,2 (19.3.)2,2,1 (16.4.) | 7 | 7 | Z 14.5. |
| Mihal | 2 | 0,1,1,1,2,2 (19.3.)2,2,1 (16.4.) | 6 | 3 | ||
| Čepa | 4 | 9 (19.3.) | 0 (9.4. nebyl tu) 1,1,1,2 (16.4.) | 6 | 8 | |
| Fecko | 4 | 10 (7.5.) | 0 (9.4.) 1,1,1,2 (16.4.) | 6 | ||
| Kratochvíl | 3 | 0 (19.3.)/,/,/,2 (16.4.)-,1,1,1,-,2(23.4) | 6 | 7 | ||
| Klimeš | 3 | 0 (19.3.) /,/,/,2 (16.4.)-,1,1,1,-,2(23.4) | 6+1 | 8 | ||
| Koutny | 5 | 0 (26.3.)-,-,1(30.4) | 8 | |||
| Krsko | 5 | 0 (26.3.)-,-,1(30.4) | 8 | |||
| Lenger | 8 | 0 (26.3.)1,1,1,2(30.4.) | 8 | |||
| Svobodova | 8 | 0 (26.3.)1,1,1,2(30.4.) | ||||
| Sindelar | 6 | 10 (16.4.) | 0 (26.3.)1,1,1,2,2(30.4.) | 10 | ||
| Tesarova | 6 | 10 (16.4.) | 0 (26.3.)1,1,1,2,2(30.4.) | 7.5 | 8 | |
| Kadrnoska | 7 | 0 (26.3.)1,-,1,2 (30.4.) | 6.5 | |||
| Kulhavy | 7 | 10 | 0 (26.3.) 1,-,1,2 (30.4.) | 7 | 7 | |
| Unembayeva | 1 | 10 (9.4.) | 0 (16.4.) | 4 | 8 | |
| Buchukuri | 1 | 10 (9.4.) | 0 (16.4.) | 6 | 7 | |
| Hryzak | 10 | 0,1 (9.4)-,-,1,1,2(7.5) | 7.5 | 7 | ||
| Smekal | 10 | 0,1 (9.4)-,-,1,1,2(7.5) | 8 | 2 | ||
| Kaspar | 11 | 0,1,1,1(23.4.)-,-,-,-,/,2(7.5.) | 4 | 4 | ||
| Ivanic | 11 | 10 (30.4.) | 0,1,1,1(23.4.)-,-,-,-,/,2(7.5.) | 7.5 | 4 | Z 14.5. |
Termín, v této tabulce uvedený, je pro uvedenou skupinu závazný a nárokový. Pokud se v uvedený týden nemůžete zúčastnit, domluvte si výměnu s jinou skupinou bez asistence cvičícího. O domluvě musí vždy vědět všichni zainteresovaní, což je na zodpovědnosti skupiny, která uvolní nárokový termín.
Případné spory rozhoduje lampárna