Úterý 11:00 - 12:30
Harmonogram cvičení
| Datum | Statické směrování 1 | Statické směrování 2 | Statické směrování 3 | Dynamické směrování 1 | Dynamické směrování 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.2.2012 | Úvodní cvičení | |||||||||
| 21.2.2012 | Adresace | |||||||||
| 28.2.2012 | Sockety, komunikující automaty | |||||||||
| 6.3.2012 | Hlavizna | Salich | Procházka | Málek | Lněnička | Vlček | Löviger | Michalov | Dvorský | Kropáč |
| 13.3.2012 | Smrček | Fišer P | Nosek | Ježdík | Lövinger | Michalov | Hlavizna | Salich | Procházka | Málek |
| 20.3.2012 | Dvorský | Kropáč | Medek | Hejhal | Bulawová | Brchel | Fišer D | Tran | ||
| 27.3.2012 | Kaplan | Bobek | Fišer D | Tran | Procházka | Málek | Bobek | Nosek | Kaplan | |
| 3.4.2012 | Odevzdání úlohy na TCP | |||||||||
| 10.4.2012 | ||||||||||
| 17.4.2012 | Bulawová | Brchel | ||||||||
| 24.4.2012 | Test, Odevzdání úlohy UDP | |||||||||
| 1.5.2012 | Státní svátek | |||||||||
| 8.5.2012 | Státní svátek | |||||||||
| 10.5.2012 | Náhradní výuka ve čtvrtek, Efektivita protokolů | |||||||||
| 15.5.2012 | Zápočtový týden | |||||||||
Laboratorní úlohy probíhají v místnosti KN:E-327
Bodové hodnocení
| Student | Stat | Dyn | Test | TCP | UDP | Celkem | Zápočet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brchel Lukáš | 8 | 5 | 2 | 6.5 | 1 | 22.5 | |
| Bulawová Žaneta | 8 | 5 | 7 | 4.5 | 0 | 24.5 | |
| Dvorský Viktor | 9 | 5 | 0 | |
|||
| Fišer David | -1 | 5 | |
||||
| Fišer Petr | 9+ | 5+ | 2 | 8+1 | 5 | 32 | |
| Hejhal Petr | 9 | 5 | 8 | 8+1 | 2 | 33 | |
| Hlavizna Jakub | 9 | 5 | 8 | 3.5 | |
||
| Ježdík Radek | 9 | 5 | 10 | 8+3 | 8+5 | 48 | |
| Kaplan Miroslav | 9 | 5 | 5.5 | 1 | 20.5 | |
|
| Kropáč Vojtěch | 9 | 5 | 0 | |
|||
| Lněnička Jan | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 28 | |
| Málek Jiří | 8 | 5 | 8 | 5 | 1.5 | 27.5 | |
| Medek Jaroslav | 9 | 5 | 8 | 8+1 | 7 | 38 | |
| Michalov Matúš | 9 | 5 | 4 | 8+3 | 8+5 | 42 | |
| Nosek Tomáš | 9 | 5 | 4 | |
|||
| Procházka Jakub | 8 | 5 | 8 | 8 | 4 | 33 | |
| Salich Lukáš | 9 | 5 | |
||||
| Smrček Petr | 9+ | 5+ | 8 | 8 | 8+1 | 41 | |
| Szántai Daniel | o | o | o | o | o | |
|
| Tran Thi Phuong Linh | 9 | 5 | 0 | 8 | 2.5 | 24.5 | |
| Vlček Michal | 9 | 5 | 8 | 8+1 | 4+3 | 38 | |
| Lövinger Dominik | 9 | 5 | 6 | 8+1 | 0 | 29 | |
* Legenda k výsledkům:
- Zápočet
- nárok na zápočet
- zápočet zapsán do indexu
- nekompletní údaje - zatím bez nároku
- bez nároku na zápočet, uvidíme se za rok …
- Test
o- omluvená absence