Úterý 11:00 LS 2011
Rozpis laboratoří
| Datum | Linux 1 | Linux 2 | Linux 3 | Cisco 1 | Cisco 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.3.2011 | - | - | - | Šatera, Štajner | Štěpáník |
| 15.3.2011 | Doležal, Szépe | Kožokar, Alexandr | Saidlová, Strnad | Buranská, Jirásek | Tarant, Tesař |
| 22.3.2011 | Pánek, Meloun | Kozák, Bruštík | Buranská, Jirásek | Doležal, Szépe | Kožokar, Alexandr |
| 29.3.2011 | Protokoly | ||||
| 5.4.2011 | Odevzdávání Karel - TCP | ||||
| 12.4.2011 | Tarant, Tesař | Voříšek, Vrábel | Smatana, Fuchsová | Pánek, Meloun | Saidlová, Strnad |
| 19.4.2011 | Šatera, Štajner | Štěpáník | Voříšek, Vrábel ; Kozák, Bruštík | Smatana, Fuchsová | |
| 26.4.2011 | Test, Efektivita protokolů | ||||
| 3.5.2011 | Odevzdávání Karel - UDP | ||||
| 10.5.2011 | Alexandr, Buranská, Doležal, Jirásek, Kožokar, Meloun, Pánek, Saidlová, Strnad | ||||
| 17.5.2011 | Szépe, Šatera, Štajner, Štěpaník, Tarant, Tesař, Voříšek, Vrábel | ||||
Laboratoře probíhají v místnosti KN:E230, tedy v místnosti jako každé jiné cvičení
Hodnocení
| Student | Linux | Cisco | TCP | UDP | Test | Celkem | Zápočet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandr Lukáš | 9 | 5+ | 7.5 | 4.5 | 2 | 28+1 | |
| Bruštík Tomáš | 9 | 5+ | 8 | 7.5 | 8 | 37.5+1 | |
| Doležal Luboš | 9 | 5 | 7 | 2 | 0 | 23 | |
| Fuchsová Aneta | 8.5 | 5+ | 8 | 7.5 | 1 | 30+1 | |
| Jirásek Pavel | 9 | 5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 36 | |
| Kozák Tomáš | 9 | 5+ | 7.5 | 7 | 3 | 31.5+1 | |
| Kožokar Pavel | 9 | 5 | 7.5 | 2 | 0 | 23.5 | |
| Meloun Jiří | 9 | 5+ | 8 | 7.5 | 4 | 33.5+1 | |
| Pánek Ondřej | 9 | 5+ | 8 | 8+ | 8 | 38+3 | |
| Saidlová Lenka | 9 | 5+ | 7.5 | 7.5 | 7 | 36+1 | |
| Smatana Peter | 8.5 | 5+ | 8 | - | 0 | - | |
| Strnad Václav | 9 | 5+ | 7.5 | 3 | 2 | 26.5+1 | |
| Szépe Matúš | 9 | 5+ | 7.5 | 7 | 5 | 33.5+1 | |
| Šatera Ondřej | 8 | 5 | 7.5 | 8+ | 1 | 29.5+2 | |
| Štajner Martin | 8 | 5 | 7.5 | 7 | 1 | 28.5 | |
| Štěpaník Radim | 8 | 5 | 8 | -1.5 | 2 | 21.5 | |
| Tarant Petr | 9 | 5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 34 | |
| Tesař Štěpán | 9 | 5 | 8 | 6.5 | 1 | 29.5 | |
| Voříšek Jan | 8.5 | 5 | - | - | 0 | - | |
| Vrábel Jan | 8.5 | 5 | 6.5 | - | 1 | - | |
* Legenda k výsledkům:
- Zápočet
- nárok na zápočet
- zápočet zapsán do indexu
- nekompletní údaje - zatím bez nároku
- bez nároku na zápočet, uvidíme se za rok …
- číslo+ - body za aktivitu
- Test
o- omluvená absence