vyuka:laborkyjs:skupiny_y36psi_2007

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
vyuka:laborkyjs:skupiny_y36psi_2007 [2007/10/04 09:27] smitkavyuka:laborkyjs:skupiny_y36psi_2007 [2007/10/11 11:09] smitka
Line 4: Line 4:
  
 ^Datum^Laborka LINUX^Laborka CISCO^ ^Datum^Laborka LINUX^Laborka CISCO^
-|18.10.2007|Stára,Dvořák| | +|18.10.2007|Stára,Dvořák,Miller,Nečas| | 
-|25.10.2007| | | +|25.10.2007|Streitová,Žák,Vagner,Dudová|Širůčka,Bendík,Frűhauf,Čillík 
-|1.11.2007|Málek,Pokorný,Nebeský,Voňavka|Stára,Dvořák| +|1.11.2007|Málek,Pokorný,Nebeský,Voňavka|Stára,Dvořák,Miller,Nečas
-|8.11.2007| | |+|8.11.2007|Masopust,Kotas,Mach,Salich|Streitová,Žák,Vagner,Dudová|
 |15.11.2007|Mička,Samek,Kalenský,Konderla|Málek,Pokorný,Nebeský,Voňavka| |15.11.2007|Mička,Samek,Kalenský,Konderla|Málek,Pokorný,Nebeský,Voňavka|
-|22.11.2007| | |+|22.11.2007|Siman,Žeby,Kural,Vokurka|Masopust,Kotas,Mach,Salich|
 |29.11.2007|Longhinov,Hučík,Vrbata,Kopt|Mička,Samek,Kalenský,Konderla| |29.11.2007|Longhinov,Hučík,Vrbata,Kopt|Mička,Samek,Kalenský,Konderla|
-|6.12.2007| | |+|6.12.2007|Poštulka,Pobříslo,Semecký,Havlíček|Siman,Žeby,Kural,Vokurka|
 |13.12.2007|Štěpánková,Nemethová,Pác,Stuchlík|Longhinov,Hučík,Vrbata,Kopt| |13.12.2007|Štěpánková,Nemethová,Pác,Stuchlík|Longhinov,Hučík,Vrbata,Kopt|
-|20.12.2007| | |+|20.12.2007|Širůčka,Bendík,Frűhauf,Čillík|Poštulka,Pobříslo,Semecký,Havlíček|
 |3.1.2008| |Štěpánková,Nemethová,Pác,Stuchlík| |3.1.2008| |Štěpánková,Nemethová,Pác,Stuchlík|
  
Line 19: Line 19:
  
 ^Datum^Laborka LINUX^Laborka CISCO^ ^Datum^Laborka LINUX^Laborka CISCO^
-|18.10.2007| | | +|18.10.2007|Tvaroh,Vejmelka,Uřičář,Grafnetr| | 
-|25.10.2007| | | +|25.10.2007|Krejčí,Chlumecký,Borovský,Šimáček |Kvasnička,Bludský,Koukal,Meiser 
-|1.11.2007| | | +|1.11.2007|Vávra,Heczko,Zadražil,Pajač|Tvaroh,Vejmelka,Uřičář,Grafnetr
-|8.11.2007| | | +|8.11.2007|Uhlíř,Zimandl,Hospodka,Bejbl |Krejčí,Chlumecký,Borovský,Šimáček 
-|15.11.2007| | | +|15.11.2007|Mlejnek,Soukup,Smejkal,Šibrava|Vávra,Heczko,Zadražil,Pajač
-|22.11.2007| | | +|22.11.2007|Janeček,Hauptmann,Rejha,Kubeš |Uhlíř,Zimandl,Hospodka,Bejbl
-|29.11.2007| | | +|29.11.2007|Liška,Polášek,Novotný,Vančišin|Mlejnek,Soukup,Smejkal,Šibrava
-|6.12.2007| | | +|6.12.2007|Smrček,Říha,Milenovský,Havlák |Janeček,Hauptmann,Rejha,Kubeš
-|13.12.2007| | | +|13.12.2007|Šimek,Šimák,Kubera,Vejražková|Liška,Polášek,Novotný,Vančišin
-|20.12.2007| | | +|20.12.2007|Kvasnička,Bludský,Koukal,Meiser |Smrček,Říha,Milenovský,Havlák
-|3.1.2008| | |+|3.1.2008| |Šimek,Šimák,Kubera,Vejražková|
  
  • vyuka/laborkyjs/skupiny_y36psi_2007.txt
  • Last modified: 2007/10/11 11:55
  • by smitka