vyuka:laborkydf:skupiny_y36psi_2007

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka:laborkydf:skupiny_y36psi_2007 [2007/10/18 13:07] fromed1vyuka:laborkydf:skupiny_y36psi_2007 [2007/10/20 09:29] (current) fromed1
Line 1: Line 1:
 ====== Y36PSI - Skupiny pro laboratorní úlohy v ZS 2007/8 ====== ====== Y36PSI - Skupiny pro laboratorní úlohy v ZS 2007/8 ======
 +
  
  
Line 7: Line 8:
  
 ^Datum^Laborka LINUX^Laborka CISCO^ ^Datum^Laborka LINUX^Laborka CISCO^
-|18.10.2007|Magnusek, Novák, Lukáč, Koudelka |Mach, Polan, Michalička, Lenárt |+|18.10.2007|Magnusek, Novák, Lukáč, Koudelka         |Mach, Polan, Michalička, Lenárt |
 |25.10.2007| | | |25.10.2007| | |
-|1.11.2007|Hrkal, Bělohlav, Šín, Harnych |Magnusek, Novák, Lukáč, Koudelka | +|1.11.2007 |Hrkal, Bělohlav, Šín, Harnych            |Magnusek, Novák, Lukáč, Koudelka | 
-|8.11.2007| | |+|8.11.2007 | | |
 |15.11.2007|Bělohradský, Klimešová, Šmejkal, Žáčková |Hrkal, Bělohlav, Šín, Harnych | |15.11.2007|Bělohradský, Klimešová, Šmejkal, Žáčková |Hrkal, Bělohlav, Šín, Harnych |
 |22.11.2007| | | |22.11.2007| | |
-|29.11.2007|Benátský, Kravec, Rohál, Svoboda |Bělohradský, Klimešová, Šmejkal, Žáčková | +|29.11.2007|Benátský, Kravec, Rohál, Svoboda         |Bělohradský, Klimešová, Šmejkal, Žáčková | 
-|6.12.2007| | | +|6.12.2007 | | | 
-|13.12.2007|Mach, Polan, Michalička, Lenárt |Benátský, Kravec, Rohál, Svoboda |+|13.12.2007|Mach, Polan, Michalička, Lenárt          |Benátský, Kravec, Rohál, Svoboda |
 |20.12.2007| | | |20.12.2007| | |
-|3.1.2008| | |+|3.1.2008  | | |
  
 === čtvrtek 16:15 - 17:45 === === čtvrtek 16:15 - 17:45 ===
  
 ^Datum^Laborka LINUX^Laborka CISCO^ ^Datum^Laborka LINUX^Laborka CISCO^
-|18.10.2007|Hilgert, Čížek, Sikora, Gluchman |Hübl, Mrhalová |+|18.10.2007|Hilgert, Čížek, Sikora, Gluchman   |Hübl, Mrhalová, Versace, Petronyuk |
 |25.10.2007| | | |25.10.2007| | |
-|1.11.2007|Kratochvíl, Pospíšil, Čarek, Zbytovská |Hilgert, Čížek, Sikora, Gluchman | +|1.11.2007 |Kratochvíl, Pospíšil, Čarek        |Hilgert, Čížek, Sikora, Gluchman | 
-|8.11.2007| | | +|8.11.2007 | | | 
-|15.11.2007|Petřík, Binhack, Chvála, Karnet |Kratochvíl, Pospíšil, Čarek, Zbytovská |+|15.11.2007|Petřík, Binhack, Chvála, Karnet    |Kratochvíl, Pospíšil, Čarek |
 |22.11.2007| | | |22.11.2007| | |
 |29.11.2007|Čermák, Běhounek, Štorkán, Ondrusz |Petřík, Binhack, Chvála, Karnet | |29.11.2007|Čermák, Běhounek, Štorkán, Ondrusz |Petřík, Binhack, Chvála, Karnet |
-|6.12.2007| | | +|6.12.2007 | | | 
-|13.12.2007|Hübl, Mrhalová  |Čermák, Běhounek, Štorkán, Ondrusz |+|13.12.2007|Hübl, Mrhalová, Versace, Petronyuk |Čermák, Běhounek, Štorkán, Ondrusz |
 |20.12.2007| | | |20.12.2007| | |
-|3.1.2008| | |+|3.1.2008  |Rendla (?) | |
  
  
 ---- ----
 +
 +
 +
 +
  
  
Line 45: Line 50:
 ^Datum^Laborka LINUX^Laborka CISCO^ ^Datum^Laborka LINUX^Laborka CISCO^
 |18.10.2007| | | |18.10.2007| | |
-|25.10.2007|Novák Michal, Průcha Martin, Přibyl Rostislav, Sacha Marek  |Liška Martin, Borovička Tomáš, Kofránek Tomáš, Lisový Rostislav +|25.10.2007|Novák, Průcha, Přibyl, Sacha       |Liška, Borovička, Kofránek, Lisový | 
-|1.11.2007| | | +|1.11.2007 | | | 
-|8.11.2007|Boháčová Markéta, Balata Jan, Večerka Jan, Vavřín Vojtěch  |Novák Michal, Průcha Martin, Přibyl Rostislav, Sacha Marek |+|8.11.2007 |Boháčová, Balata, Večerka, Vavřín  |Novák, Průcha, Přibyl, Sacha |
 |15.11.2007| | | |15.11.2007| | |
-|22.11.2007|Wagner Libor, Havelka JiříHerbolt Lukas, Tomčányi Viliam  |Boháčová Markéta, Balata Jan, Večerka Jan, Vavřín Vojtěch |+|22.11.2007|Wagner, Havelka, Heřbolt, Tomčányi |Boháčová, Balata, Večerka, Vavřín |
 |29.11.2007| | | |29.11.2007| | |
-|6.12.2007|Kučera Adam, Kalinová Petra, Richter Richard, Lucovič Tomáš    |Wagner Libor, Havelka JiříHerbolt Lukas, Tomčányi Viliam |+|6.12.2007 |Kučera, Kalinová, Richter, Lucovič |Wagner, Havelka, Heřbolt, Tomčányi |
 |13.12.2007| | | |13.12.2007| | |
-|20.12.2007|Liška Martin, Borovička Tomáš, Kofránek Tomáš, Lisový Rostislav   |Kučera Adam, Kalinová Petra, Richter Richard, Lucovič Tomáš +|20.12.2007|Liška, Borovička, Kofránek, Lisový |Kučera, Kalinová, Richter, Lucovič | 
-|3.1.2008| | |+|3.1.2008  | | |
  
 === čtvrtek 16:15 - 17:45 === === čtvrtek 16:15 - 17:45 ===
Line 60: Line 65:
 ^Datum^Laborka LINUX^Laborka CISCO^ ^Datum^Laborka LINUX^Laborka CISCO^
 |18.10.2007| | | |18.10.2007| | |
-|25.10.2007|Aufart Marek, Fábry Martin, Blank David, Pavlásek Michal, Janecký Jiří |Tománek Jakub, Štemberová Kateřina, Vytiska Radek, Šimon Filip, Drkula Ondřej +|25.10.2007|Aufart, Fábry, Blank, Pavlásek, Janecký     |Tománek, Štemberová, Vytiska, Šimon, Drkula | 
-|1.11.2007| | | +|1.11.2007 | | | 
-|8.11.2007|Polak Miroslav, Svoboda Karel, Rendla Martin, Messner Petr   |Aufart Marek, Fábry Martin, Blank David, Pavlásek Michal, Janecký Jiří |+|8.11.2007 |Polák, Svoboda, Messner             |Aufart, Fábry, Blank, Pavlásek, Janecký |
 |15.11.2007| | | |15.11.2007| | |
-|22.11.2007|Doubravský Martin, Dostál Jakub, Plecháč Tomáš, Tancer Filip |Polak Miroslav, Svoboda Karel, Rendla Martin, Messner Petr |+|22.11.2007|Doubravský, Dostál, Plecháč, Tancer         |Polák, Svoboda, Messner |
 |29.11.2007| | | |29.11.2007| | |
-|6.12.2007|Tomáš Jan, Beneš DavidLiska Jaroslav, Hůla Petr |Doubravský Martin, Dostál Jakub, Plecháč Tomáš, Tancer Filip |+|6.12.2007 |Tomáš, Beneš, Liška, Hůla                   |Doubravský, Dostál, Plecháč, Tancer |
 |13.12.2007| | | |13.12.2007| | |
-|20.12.2007|Tománek Jakub, Štemberová Kateřina, Vytiska Radek, Šimon Filip, Drkula Ondřej |Tomáš Jan, Beneš DavidLiska Jaroslav, Hůla Petr +|20.12.2007|Tománek, Štemberová, Vytiska, Šimon, Drkula |Tomáš, Beneš, Liška, Hůla | 
-|3.1.2008| | |+|3.1.2008  |Kuklinca(?| |
  • vyuka/laborkydf/skupiny_y36psi_2007.1192712829.txt.gz
  • Last modified: 2007/10/18 13:07
  • by fromed1