| Jméno | Body | Návrh | Známka |
| Balata Jan | 17 | 3 | |
| Balko Radek | 16 | 3 | |
| Bludský Petr | 14 | 3 | |
| Borovička Tomáš | 18 | 2 | |
| Buřič David | 15 | 3 | |
| Butovič Oskar | 19 | 2 | |
| Dušek Stanislav | 15 | 3 | |
| Fronc Marek | 14 | 3 | |
| Hauptmann Ota | 27 | 1 | |
| Havel Marcel | 19 | 2 | |
| Havel Matyáš | 12 | 4 | |
| Jaroš Jiří | 13 | 3 | |
| Jiroch Ondřej | 11 | 4 | |
| Jurášková Markéta | 3 | 4 | |
| Kalinová Petra | 15 | 3 | |
| Kalík Libor | 9 | 4 | |
| Kellerová Ludmila | 15 | 3 | |
| Klimešová Michaela | 16 | 3 | |
| Kofránek Tomáš | 15 | 3 | |
| Kořínek Tomáš | 18 | 2 | |
| Kovařík Adrian-David | 11 | 4 | |
| Kroupa Tomáš | 15 | 3 | |
| Kubera Ondřej | 22 | 2 | |
| Kuznetsov Stanislav | 18 | 2 | |
| Kvasnička Jan | 18 | 2 | |
| Mach Filip | 17 | 3 | |
| Máca Ondřej | 22 | 2 | |
| Meisner Tomáš | 26 | 1 | |
| Mejsnar Petr | 18 | 2 | |
| Messner Petr | 17 | 3 | |
| Mižík Peter | 12- | 4 | |
| Mrhalová Alena | 10 | 4 | |
| Muchka Václav | 13 | 3 | |
| Okrajek Radek | 12 | 4 | |
| Országh Martin | 12 | 4 | |
| Pác František | 10 | 4 | |
| Pavlásek Michal | 23- | 2 | |
| Pobříslo Jan | 15 | 3 | |
| Polan Marek | 20 | 2 | |
| Procházka Jiří | 15 | 3 | |
| Rendla Martin | 10 | 4 | |
| Řehořek Tomáš | 22+ | 2 | |
| Samek Jiří | 13 | 3 | |
| Solar Michal | 7 | 4 | |
| Soukup Martin | 25 | 1 | |
| Svoboda David | 16 | 3 | |
| Svoboda Karel | 8,5 | 4 | |
| Šimák Boris | 19 | 2 | |
| Šimek Stanislav | 18 | 2 | |
| Šimon Filip | 13- | 3 | |
| Šťastný Vladimír | 20 | 2 | |
| Štěpánková Lenka | 15 | 3 | |
| Tegér Ondřej | 7 | 4 | |
| Tománek Bohumil | 12+ | 4 | |
| Tománek Jakub | 16- | 3 | |
| Uhlíř Petr | 16 | 3 | |
| Usulín Václav | 20 | 2 | |
| Václavík Roman | 16 | 3 | |
| Vedral Martin | 14 | 3 | |
| Wimmer Tomáš | 9 | 4 | |
| Zábranská Renata | 9 | 4 | |
| Žáčková Lucie | 12 | 4 | 3 |
Zbytovská  | 14 | 3 | |
Nekvalifikovali se:
| Bagybayev Ruslan | N | 4 |
| Bartášek Martin | N | 4 |
| Binhack Martin | N | 4 |
| Dvořák Josef | N | 4 |
| Fiala Martin | N | 4 |
| Füzy Peter | N | 4 |
| Grec Vojtěch | N | 4 |
| Heřbolt Lukáš | N | 4 |
| Introvič Petr | N | 4 |
| Linhart Lukáš | N | 4 |
| Mlejnek Jaromír | N | 4 |
| Poštulka Ondřej | N | 4 |
| Versace-Rosion Dzian | N | 4 |
| Smák Martin | N | 4 |
| Tomčányi? Viliam | N | 4 |
| Vyriska Radek | N | 4 |
| Wagner Jan | N | 4 |
- vyuka/cviceni/y36psi/nabidka_2008_02_07.txt
- Last modified: 2008/02/07 13:55
- by misko