This is an old revision of the document!
Nabídka hodnocení 29.1.2008
Hláška dne: šifrování - napr. zašifrovanie dokumentu pomocou šifri náhodne
Stupnice:
Hodnocení:
- 24 - 30 - 1
- 18 - 23 - 2
- 13 - 17 - 3
- 12 - 0 - 4
- špatně očíslovaná síť - N - 4
Pod 10 bodů nedoporučujeme diskutovat.
Těm, kteří agregovali routy v 1. úloze jsme dali 1 bonusový bod, tzn. mohli získat 6 bodů z 5.
Pokud se blížíte lepší známce, naopak diskutovat doporučujeme.
Poznámka k bodům: BODY+BODY2, BODY=body z písemky, BODY2=bonus ze cvičení. Pokud máte bonus ze cvičení, přihlaste se.
| Příjmení Jméno | Body | Návrh | Známka |
|---|---|---|---|
| Bejbl Jan | |||
| Bernátek Radek | |||
| Bílík Jan | 23 | 2+ | |
| Blank David | |||
| Bořil Vojtěch | 14.5 | 3 | |
| Brhel Jiří | N | 4 | |
| Chlumecký Martin | |||
| Chvála Martin | |||
| Čamra Lukáš | |||
| Čarek Martin | |||
| Červenka Michal | 16 | 3 | |
| Drkula Ondřej | |||
| Dzian Rosion | |||
| Eminger Tomáš | |||
| Fábry Martin | |||
| Franěk Dominik | 31 | 1+ | 1 |
| Frélich Lukáš | 27 | 1 | 1 |
| Gluchman Tomáš | N | 4 | |
| Grafnetr Libor | |||
| Havlín Václav | |||
| Heczko Michal | 15 | 3 | |
| Hejduk Petr | 18.5 | 2 | |
| Heřbolt Lukáš | 10 | 4 | |
| Hilgert Luboš | |||
| Höger Tomáš | 20 | 2 | |
| Horký Adam | 19 | 3 (!) | |
| Hospodka Pavel | 15 | 3 | |
| Hrbáček Ladislav | |||
| Hrkal Václav | N | 4 | |
| Hůla Petr | |||
| Jakubec Jiří | 14.5 | 3 | |
| Janeček Jakub | |||
| Jelínek Petr | |||
| Kalenský Jiří | 17+1 | 2 | 2 |
| Kalvas Josef | |||
| Klíma Zdeněk | 19 | 2 | 2 Z 10.1.2008 |
| Kobetič Vladimír | |||
| Konderla Michal | 26 | 1 | 1 |
| Kontár Václav | 12 | 4 | |
| Koukal Petr | |||
| Koutecký Petr | 19 | 2 | |
| Křeček Martin | 21 | 2 | 2 |
| Kšáda Michal | 7 | 4 | |
| Kubíček Pavel | 27 | 1 | |
| Kučera Adam | 25 | 1 | 1 |
| Kutil Ivan | |||
| Lenárt Patrik | N | 4 | |
| Liška Jan | 16 - | 3 | 3 |
| Longhinov Veaceslav | 17 | 3 | |
| Luňáček Jakub | |||
| Mareš Josef | |||
| Masopust Jan | 14.5 | 3 | |
| Mates Martin | |||
| Milenovský Ondra | |||
| Mrázek Pavel | |||
| Mríz Tomáš | |||
| Navara Filip | |||
| Novák Michal | |||
| Novák Vojtěch | 17- | 3 | 3 |
| Novotný Vladimír | 20 | 2 | |
| Okrajek Radek | |||
| Pápai Ján | |||
| Peterka Martin | |||
| Petronyuk Oleksandr | |||
| Polášek Roman | 25 | 1 | |
| Pomije Jiří | 18 | 2 | |
| Rejha Miloslav | |||
| Richter Richard | |||
| Říha Vladimír | |||
| Sacha Marek | 25 | 1 | |
| Seďa Jan | 28 | 1 | |
| Smrček Vojtěch | 21 | 2 | 2 |
| Sobotka Petr | |||
| Stára Ladislav | |||
| Stárek Aleš | 15 | 3 | |
| Staš Andrej | 15 | 3 | 3 |
| Stočes Ondřej | 11 | 4 | |
| Stuchlík Ondřej | |||
| Svatek Jan | |||
| Svoboda David | N | 4 | |
| Szabó František | 18 | 2 | |
| Šimáček Dalibor | 27 | 1 | 1 |
| Šín Josef | |||
| Škrabal Radek | |||
| Šťastný Vladimír | N | 4 | |
| Tkadlecová Dagmar | |||
| Tománek Bohumil | |||
| Tomáš Jan | |||
| Tomčányi Viliam | |||
| Tvaroh Tomáš | |||
| Uchytil František | 16 | 3 | |
| Uřičář Michal | |||
| Vagner Vlastimil | |||
| Váňová Ivana | |||
| Vávra David | 22 | 2 | |
| Vavřín Vojtěch | 15 | 3 | |
| Večerka Jan | 19 | 2 | |
| Vedral Martin | 3 | 4 | |
| Vejmelka Martin | |||
| Vítek Josef | 19 ! | ústní | |
| Vogal Martin | |||
| Voňavka Jan | N | 4 | |
| Wagner Libor | 22+ | 1-2 | |
| Wimmer Tomáš | |||
| Zadražil Petr | 26 | 1 | |
| Zavadský Aleš | 18 | 2 | |
| Zbytovská Michaela | 5 | 4 | |
| Zdrha Jan | 16 | 3 | |
| Žáčková Lucie | N | 4 |
~~DISCUSSION~~