vyuka:cviceni:y36psi:nabidka_2008_01_29

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka:cviceni:y36psi:nabidka_2008_01_29 [2008/01/29 14:38] rootvyuka:cviceni:y36psi:nabidka_2008_01_29 [2008/01/29 14:54] (current) root
Line 21: Line 21:
  
 ^Příjmení Jméno^Body^Návrh^Známka^ ^Příjmení Jméno^Body^Návrh^Známka^
-| Bejbl Jan | 18 | 2 | |+| Bejbl Jan | 18 | 2 | |
 | Bernátek Radek | 9 | 4 | | | Bernátek Radek | 9 | 4 | |
 | Bílík Jan | 23 | 2+ | | | Bílík Jan | 23 | 2+ | |
Line 30: Line 30:
 | Chvála Martin | 22 | 2 | 2 | | Chvála Martin | 22 | 2 | 2 |
 | Čamra Lukáš | 27 | 1 | | | Čamra Lukáš | 27 | 1 | |
-| Čarek Martin | | | |+| Čarek Martin | 12 4 | | 
 +| Čepil Matěj | N | 4 | | 
 | Červenka Michal | 16 | 3 | | | Červenka Michal | 16 | 3 | |
 | Drkula Ondřej | 17.5 | 3 | | | Drkula Ondřej | 17.5 | 3 | |
Line 42: Line 43:
 | Havlín Václav | 4 | 4 | | | Havlín Václav | 4 | 4 | |
 | Heczko Michal | 15 | 3 | 3 | | Heczko Michal | 15 | 3 | 3 |
-| Hejduk Petr | 18.5 | 2 | | +| Hejduk Petr | 18.5 | 2 | 
 | Heřbolt Lukáš | 10 | 4 | | | Heřbolt Lukáš | 10 | 4 | |
-| Hilgert Luboš | | | |+| Hilgert Luboš | | |
 | Höger Tomáš | 20 | 2 | 2 |  | Höger Tomáš | 20 | 2 | 2 | 
 | Horký Adam | 19 | 3 (!) | | | Horký Adam | 19 | 3 (!) | |
 | Hospodka Pavel | 15 | 3 | 3 |  | Hospodka Pavel | 15 | 3 | 3 | 
-| Hrbáček Ladislav | | | |+| Hrbáček Ladislav | 15 | |
 | Hrkal Václav | N | 4 | |  | Hrkal Václav | N | 4 | | 
 | Hůla Petr | 17 | 3 | | | Hůla Petr | 17 | 3 | |
 | Jakubec Jiří | 14.5 | 3 | 3 | | Jakubec Jiří | 14.5 | 3 | 3 |
 | Janeček Jakub | 26 | 1 | | | Janeček Jakub | 26 | 1 | |
-| Jelínek Petr | 21 | 2 | |+| Jelínek Petr | 21 | 2 | |
 | Kalenský Jiří | 17+1 | 2 | 2 | | Kalenský Jiří | 17+1 | 2 | 2 |
 | Kalvas Josef | 18 | 2 | | | Kalvas Josef | 18 | 2 | |
 | Karnet Adam | 17 | 3 | |  | Karnet Adam | 17 | 3 | | 
 +| Kellerová Ludmila | 6 | 4 | | 
 | Klíma Zdeněk | 19 | 2 | 2 Z 10.1.2008 | | Klíma Zdeněk | 19 | 2 | 2 Z 10.1.2008 |
-| Kobetič Vladimír | | | |+| Kobetič Vladimír | 25.5 | |
 | Konderla Michal | 26 | 1 | 1 | | Konderla Michal | 26 | 1 | 1 |
 | Kontár Václav | 12 | 4 | | | Kontár Václav | 12 | 4 | |
Line 66: Line 68:
 | Křeček Martin | 21 | 2 | 2 |  | Křeček Martin | 21 | 2 | 2 | 
 | Kšáda Michal | 7 | 4 | | | Kšáda Michal | 7 | 4 | |
-| Kubíček Pavel | 27 | 1 | |+| Kubíček Pavel | 27 | 1 | 1 9.1. zápočet|
 | Kučera Adam | 25 | 1 | 1 | | Kučera Adam | 25 | 1 | 1 |
-| Kutil Ivan | 16 | 3 | |+| Kutil Ivan | 16 | 3 | |
 | Lenárt Patrik | N | 4 | | | Lenárt Patrik | N | 4 | |
 | Liška Jan | 16 - | 3 | 3 | | Liška Jan | 16 - | 3 | 3 |
 | Longhinov Veaceslav | 17 | 3 | | | Longhinov Veaceslav | 17 | 3 | |
-| Luňáček Jakub | 26 | 1 | |+| Luňáček Jakub | 26 | 1 | |
 | Mareš Josef | 17 | 3 | | | Mareš Josef | 17 | 3 | |
 | Masopust Jan | 14.5 | 3 | 3 | | Masopust Jan | 14.5 | 3 | 3 |
Line 80: Line 82:
 | Mríz Tomáš | 15 | 3| | | Mríz Tomáš | 15 | 3| |
 | Navara Filip | 29 | 1 | | | Navara Filip | 29 | 1 | |
-| Nečas Karel | 24 | 1 | | +| Nečas Karel | 24 | 1 | 
 | Novák Michal | 13.5 | 3 | 3 | | Novák Michal | 13.5 | 3 | 3 |
 | Novák Vojtěch | 17-| 3 | 3 | | Novák Vojtěch | 17-| 3 | 3 |
Line 88: Line 90:
 | Pavlovec Marek | 16 | 3 | 3 |  | Pavlovec Marek | 16 | 3 | 3 | 
 | Pápai Ján | 23+ | 2 | | | Pápai Ján | 23+ | 2 | |
-| Peterka Martin | 24 | 1 | |+| Peterka Martin | 24 | 1 | |
 | Petronyuk Oleksandr | N | 4 | | | Petronyuk Oleksandr | N | 4 | |
 | Polášek Roman | 25 | 1 | | | Polášek Roman | 25 | 1 | |
 | Pomije Jiří | 18 | 2 | 2 | | Pomije Jiří | 18 | 2 | 2 |
-| Průcha Martin | 24 | 1 | | +| Průcha Martin | 24 | 1 | 
 | Rejha Miloslav | N | 4 | | | Rejha Miloslav | N | 4 | |
 | Richter Richard | 27 | 1 | | | Richter Richard | 27 | 1 | |
-| Řanda Jan | 17 | 3 | | +| Řanda Jan | 17+1 | 3 | 
 | Říha Vladimír | 23+1 | 2 | 1 | | Říha Vladimír | 23+1 | 2 | 1 |
-| Sacha Marek | 25 | 1 | |+| Sacha Marek | 25 | 1 | |
 | Seďa Jan | 28 | 1 | 1 | | Seďa Jan | 28 | 1 | 1 |
 +| Smák Martin | N | 4 | | 
 | Smrček Vojtěch | 21 | 2 | 2 | | Smrček Vojtěch | 21 | 2 | 2 |
 | Sobotka Petr | 20 | 2 | | | Sobotka Petr | 20 | 2 | |
Line 106: Line 109:
 | Stočes Ondřej | 11 | 4 | |  | Stočes Ondřej | 11 | 4 | | 
 | Stuchlík Ondřej | N | 4 | | | Stuchlík Ondřej | N | 4 | |
-| Svatek Jan | | | |+| Svatek Jan | 14 ! | |
 | Svoboda David | N | 4 | | | Svoboda David | N | 4 | |
 | Szabó František | 18 | 2 | | | Szabó František | 18 | 2 | |
 | Šimáček Dalibor | 27 | 1 | 1 | | Šimáček Dalibor | 27 | 1 | 1 |
-| Šín Josef | 17 | | |+| Šín Josef | 17 | | |
 | Škrabal Radek | 19 | 2 | | | Škrabal Radek | 19 | 2 | |
 | Šťastný Vladimír |N |4 | | | Šťastný Vladimír |N |4 | |
 | Tkadlecová Dagmar | 16.5 | 3 | | | Tkadlecová Dagmar | 16.5 | 3 | |
 | Tománek Bohumil | 7 | 4 | | | Tománek Bohumil | 7 | 4 | |
-| Tomáš Jan | 18 | 2 | |+| Tomáš Jan | 18 | 2 | |
 | Tomčányi Viliam | | | | | Tomčányi Viliam | | | |
 | Tvaroh Tomáš | 21 | 2 | | | Tvaroh Tomáš | 21 | 2 | |
 | Uchytil František | 16 | 3 | | | Uchytil František | 16 | 3 | |
-| Uřičář Michal | | | |+| Uřičář Michal | 15 | |
 | Vagner Vlastimil | 7| 4 | | | Vagner Vlastimil | 7| 4 | |
-| Váňová Ivana | | | |+| Váňová Ivana | 25 | |
 | Vávra David | 22 | 2 | | | Vávra David | 22 | 2 | |
 | Vavřín Vojtěch | 15 | 3 | | | Vavřín Vojtěch | 15 | 3 | |
 | Večerka Jan | 19 | 2 | | | Večerka Jan | 19 | 2 | |
 | Vedral Martin | 3 | 4 | | | Vedral Martin | 3 | 4 | |
-| Vejmelka Martin | | | |+| Vejmelka Martin | 26.5 | |
 | Vítek Josef | 19 ! | ústní | | | Vítek Josef | 19 ! | ústní | |
 | Vogal Martin | 3 | 4 | | | Vogal Martin | 3 | 4 | |
Line 137: Line 140:
 | Zdrha Jan | 16+2 | 3 | 2 |  | Zdrha Jan | 16+2 | 3 | 2 | 
 | Žáčková Lucie | N | 4 | | | Žáčková Lucie | N | 4 | |
- 
-~~DISCUSSION~~ 
  • vyuka/cviceni/y36psi/nabidka_2008_01_29.1201617529.txt.gz
  • Last modified: 2008/01/29 14:38
  • by root