vyuka:cviceni:y36psi:7_6_10

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka:cviceni:y36psi:7_6_10 [2010/06/09 12:22] kubrvyuka:cviceni:y36psi:7_6_10 [2010/06/20 16:23] (current) kubr
Line 6: Line 6:
  
 ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^ ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
-| Bayekeyeva  Rymzhan  |Z  | 23 (!)  | | | | | +| Bayekeyeva  Rymzhan  |Z  | 23 (!)  |27 |50 || | 
-| Berchtold Ota |Z | 36,5 (snížit stupeň) | | | | |+| Berchtold Ota |Z | 36,5 (snížit stupeň) |28 |65 || |
 | Cabezudo Esquivel Verónica Jazmín |Z | 19 | | | | | | Cabezudo Esquivel Verónica Jazmín |Z | 19 | | | | |
-| Dlouhý Jakub |Z | 17.5 | | | | | +| Dlouhý Jakub |Z | 17.5 |40 |58 || | 
-| Douda Tomáš |Z | 21 | | | | | +| Douda Tomáš |Z | 21 || || | 
-| Dušek David |Z | 17.5 (snížit stupeň) | | | | | +| Dušek David |Z | 17.5 (snížit stupeň) |46 |64 || | 
-| Havlík Milan |Z | 21 | | | | |+| Havlík Milan |Z | 21 |26 |47 || |
 | Hríb Juraj |  | | | | | | | Hríb Juraj |  | | | | | |
-| Hudec Tomáš |Z | 21 | | | | | +| Hudec Tomáš |Z | 21 |26 |47 || | 
-| Hůza Pavel |Z | 14.5 | | | | | +| Hůza Pavel |Z | 14.5 |39 |54 || | 
-| Jakeš Robert |Z | 30.5 | | | | | +| Jakeš Robert |Z | 30.5 |43 |74 || | 
-| Jedlička Tomáš |Z | 16 | | | | | +| Jedlička Tomáš |Z | 16 |omluven | | | | 
-| Kohout Martin |Z | 20.5 | | | | | +| Kohout Martin |Z | 20.5 |24 |45 || | 
-| Körner Petr |Z | 19.5 | | | | | +| Körner Petr |Z | 19.5 |32 |52 || | 
-| Koubek Ondřej |Z | 19.5 | | | | | +| Koubek Ondřej |Z | 19.5 |17 | || | 
-| Kubát Jan |Z | 26,5 | | | | | +| Kubát Jan |Z | 26,5 |30 |57 || | 
-| Majerník Michal |Z | 24 | | | | |+| Majerník Michal |Z | 24 |48 |72 || |
 | Mišina Marián |Z | 16 | | | | | | Mišina Marián |Z | 16 | | | | |
-| Petráček Ondřej |Z | 12 | | | | | +| Petráček Ondřej |Z | 12 || || | 
-| Porostlý Martin |Z | 21.5 | | | | | +| Porostlý Martin |Z | 21.5 |22 |44 || | 
-| Richter Jan |Z | 18.5 | | | | | +| Richter Jan |Z | 18.5 |33 |52 || | 
-| Sadílek Martin |Z | 20 | | | | | +| Sadílek Martin |Z | 20 || || | 
-| Sanigová Ramona |Z | 13.5 | | | | | +| Sanigová Ramona |Z | 13.5 |34 |48 || | 
-| Skorka Petr |Z | 21 | | | | | +| Skorka Petr |Z | 21 |26 |47 || | 
-| Subašič Melisa |Z | 23 | | | | | +| Subašič Melisa |Z | 23 |N (19) | || | 
-| Szturc Petr |Z | 25.5 | | | | | +| Szturc Petr |Z | 25.5 |28 |54 || | 
-| Šembera Martin |Z | 21 | | | | | +| Šembera Martin |Z | 21 |19 | || | 
-| Štim Lúboš |Z | snizeno | | | | | +| Štim Lúboš |Z | snizeno |44 | | | | 
-| Šturma Petr |Z | 19.5 | | | | | +| Šturma Petr |Z | 19.5 || || | 
-| Tomíček Vojtěch |Z | 15 | | | | | +| Tomíček Vojtěch |Z | 15 |33 |48 || | 
-| Viezán Lukáš |Z | 26 | | | | | +| Viezán Lukáš |Z | 26 |30 |56 || | 
-| Villanueva Duran Mario Nivardo |Z | | | | | | +| Villanueva Duran Mario Nivardo |Z | |24 | | | | 
-| Volný Jan |Z | 17 | | | | | +| Volný Jan |Z | 17 |39 |56 || | 
-| Wagner Jan |Z | 23 | | | | |+| Wagner Jan |Z | 23 |21 |44 || |
 ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^ ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
-| Friebel  Martin  |Z  | 11  | | | | | +| Friebel  Martin  |Z  | 11  || || | 
-| Jaša Stanislav |  | | | | | | +| Jaša Stanislav |  | || || | 
-| Kvita Václav |  | | | | | |+| Kvita Václav |  | |11 | || |
 | Šanda Tomáš |Z | 14 | | | | | | Šanda Tomáš |Z | 14 | | | | |
-| Zajpt Tomáš |Z | 13 | | | | |+| Zajpt Tomáš |Z | 13 |20->27 |40 || |
  • vyuka/cviceni/y36psi/7_6_10.1276086165.txt.gz
  • Last modified: 2010/06/09 12:22
  • by kubr