Výsledky 19.1.2010
Pokud se chcete bavit o písemce, tak 21.1. 12:00-14:00 v K435, nebo 22.1. 12:00-14:00 v K435
Známky se zapisují v K435.
N … nevyhovující číslování D … dálkař
Dálkaři mají písemku za celkem 80b ⇒ výsledek=body*8/6
| Jméno | Zápočet | Cvičení | Písemka | Celkem | Návrh | Známka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Petr | Z | 20,5 | 32 | 53 | E | |
| Bayekeyeva Rymzhan | Z | 23 (!) | 23 | 46 | F | |
| Bečka Václav | Z | 31 | 23 | 54 | E | E |
| Bednář Matouš | Z | 22 | N | F | ||
| Bokšanský Jakub | Z | 31 | 30 | 61 | D | |
| Brabač Petr | Z | 20 | ||||
| Chaloupka Martin | Z | 30 | 28 | 58 | E | E |
| Daněk Antonín | Z | 20.5 | 59 | 80 | B | |
| Dousek Petr | Z | 31 | 3 | F | ||
| Ďuriga Jakub | Z | 32,5 | 27 | 60 | D | |
| Eisner Daniel | ||||||
| Florián Lukáš | Z | 21 | 12 | F | ||
| Häusler Václav | Z | 26 | 9 | F | ||
| Havle Martin | Z | 31 | 35 | 66 | D | |
| Heglas Daniel | Z | 22.5 | 18 | F | ||
| Hlavnička Tomáš | Z | 26 | 22 | 48 | F | |
| Hub Robin | Z | 27,5 | 31 | 58 | E | |
| Hübsch Marek | Z | 25 | 41 | 66 | D | |
| Hudec Tomáš | Z | 21 | 8 | F | ||
| Jakeš Robert | Z | 30.5 | N | F | ||
| Jalovec Karel | 24 | 22 | 46 | F | ||
| Janouch Petr | Z | 32 | 42 | 74 | C | |
| Jaroměřská Slávka | Z | 39 | 41 | 80 | B | |
| Jonák Robin | ||||||
| Klouček Vladimír | Z | 21.5 | 29 | 51 | E | |
| Kokaisl Stanislav | Z | 17.5 | ||||
| Koloskov Alexey | Z | 23.5 | 28 | 52 | E | |
| Koubek Ondřej | Z | 19.5 | 9 | F | ||
| Koutný Jiří | Z | 20 | 29 | 49 | F | |
| Kovařík Otakar | Z | 35 | 18 | F | ||
| Kozák Vojtěch | Z | 23.5 | 45 | 69 | D | |
| Krčál Luboš | Z | 34 | 36 | 70 | C | |
| Kročák Pavel | Z | 22 | 21 | 43 | F | |
| Kufner Josef | Z | 24 | 42 | 66 | D | |
| Kurc Pavel | Z | 20,5 | N | F | ||
| Látal Vojtěch | Z | 25.5 | 33 | 59 | E | |
| Ledvinka Martin | Z | 29 | 37 | 66 | D | |
| Lengvarský Igor | ||||||
| Lev Petr | Z | 25 | 24 | 49 | F | |
| Linhart Tomáš | Z | 24.5 | 28 | 53 | E | |
| Lošťáková Jana | Z | 18 | 24 | 42 | F | |
| Marek Petr | Z | 16 | 23 | 39 | F | |
| Marták Ivan | Z | 32 | 38 | 70 | C | |
| Mastný František | Z | 30.5 | 33 | 64 | D | |
| Matějka Radek | Z | 24.5 | N | F | ||
| Mátl Luboš | Z | 32 | 40 | 72 | C | |
| Michnová Jana | Z | 25 | 16 | F | ||
| Minařík Jaroslav | Z | 25.5 | N | F | ||
| Molda Milan | Z | 18 | 28 | 46 | F | |
| Murin Radovan | Z | 21,5 | 41 | 63 | D | D |
| Nejdr Aleš | Z | 25.5 | 30 | 56 | E | |
| Novák Tomáš | 28 ne progr 2 | N | F | |||
| Nový Matyáš | Z | 30,5 | 30 | 61 | D | D |
| Ondřejíček Petr | Z | 31 | 14 | F | ||
| Peisar Jakub | Z | 24 | 45 | 69 | ||
| Pluskal Ondřej | Z | 32,5 | 39 | 72 | C | |
| Polakovič Jaroslav | Z | 18 | 25 | 43 | F | |
| Polcar Jan | Z | 24.5 | 29 | 54 | E | |
| Porostlý Martin | Z | 21.5 | 10 | F | ||
| Pospíšil Adam | Z | 28 | 16 | F | ||
| Povala Petr | Z | 24 | 30 | 54 | E | |
| Sabol Michal | Z | 30 | 39 | 69 | D | |
| Sadílek Martin | Z | 20 | 15 | F | ||
| Smutek Filip | Z | 24 | N | F | ||
| Soukal Daniel | Z | 31.5 | 10 | F | ||
| Stuchlík Petr | Z | 22 | 29 | 51 | E | |
| Subašič Melisa | Z | 23 | 17 | 40 | F | |
| Sukup Radek | Z | 27,5 | 13 | F | ||
| Svoboda Josef | Z | 26.5 opr. | 48 | 75 | C | |
| Svoboda Pavel | ||||||
| Svobodník Petr | Z | 31 | 37 | 68 | D | |
| Šerák Matěj | Z | 26 | 34 | 60 | D | |
| Šibík Petr | Z | 29,5 | 23 | 53 | E | |
| Šimečka Jan | Z | 19,5 | 33 | 53 | E | |
| Šimek Jan | Z | 26 | ||||
| Šmarda Martin | Z | 28,5 | 25 | 54 | E | |
| Štýs Martin | Z | 25 | 34 | 59 | E | |
| Šulc Antonín | Z | 28.5 | 22 | 51 | E | |
| Švec Ondřej | Z | 30 | 15 | F | ||
| Tomíček Vojtěch | Z | 15 | ||||
| Ulrich Petr | Z | snizeno 34 | 35 | 69 | E | |
| Valenta Pavel | Z | 22 | 26 | 48 | F | |
| Vaněček Pavel | Z | 29 | 18 | F | ||
| Vaněk Petr | Z | 19 | 20 | 39 | F | |
| Víšek Milan | Z | 21.5 | 19 | F | ||
| Vít Vojtěch | Z | 32 | 35 | 67 | D | |
| Volek Pavel | Z | 18.5 | ||||
| Volný Jan | Z | 17 | N | F | ||
| Wagner Jakub | Z | 32 | 14 | F | ||
| Zahula Jan | Z | 26 | 33 | 59 | E | |
| Zoulová Martina | Z | 25.5 | N | F | ||
| Žegklitz Jan | Z | 26 | 43 | 69 | D | |
| Žižka Ondřej | Z | 34 | 26 | 60 | D | |
| Žluva Martin | Z | 23 | N | F | ||
| Jméno | Zápočet | Cvičení | Písemka | Celkem | Návrh | Známka |
| Zajíc Radek |