vyuka:cviceni:y36psi:18_2_09

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka:cviceni:y36psi:18_2_09 [2009/02/18 10:10] kubrvyuka:cviceni:y36psi:18_2_09 [2009/03/02 16:23] (current) kubr
Line 1: Line 1:
 ====== Výsledky 18.2.2009 ====== ====== Výsledky 18.2.2009 ======
  
 +Bohužel jsem mimo Prahu. Pro známku či na diskusi můžete přijít v pondělí 2.3. v 16h do K435.
  
-Známky se zapisují v K435 od ???  +Známky se zapisují v K435 od 17:00 - doufám  
  
 N ... nevyhovující číslování N ... nevyhovující číslování
Line 9: Line 10:
  
 ^Jméno^Cvičení^Písemka^Celkem^Nabídka^Známka^ ^Jméno^Cvičení^Písemka^Celkem^Nabídka^Známka^
-|  Abdrassilov Nurlan | 14,5 | | | | |+|  Abdrassilov Nurlan | 14,5 |37 |52 || |
 |  Bagybayev Ruslan | 14,5 | | | | | |  Bagybayev Ruslan | 14,5 | | | | |
 |  Běhounek Luboš | 21 | | | | | |  Běhounek Luboš | 21 | | | | |
-|  Bělohlav Radim | !pb | | | | |+|  Bělohlav Radim | !pb |14 | | | |
 |  Berchtold Ota | !24 | | | | | |  Berchtold Ota | !24 | | | | |
 |  Brabač Petr | 11 | | | | | |  Brabač Petr | 11 | | | | |
-|  Brecik Pavel | 13 | | | | | +|  Brecik Pavel | 13 |27 |40 || | 
-|  Brožek Lukáš | 20 | | | | | +|  Brožek Lukáš | 20 |45 |65 || | 
-|  Čech Václav | 22 | | | | | +|  Čech Václav | 22 |30 |52 || | 
-|  Čermák Jiří | 20 | | | | | +|  Čermák Jiří | 20 |40 |60 || | 
-|  Černá Šárka | 18,5 | | | | | +|  Černá Šárka | 18,5 |49 |68 || | 
-|  Daňhelka Michal | 22 | | | | |+|  Daňhelka Michal | 22 |23 |45 || |
 |  Doršic Matej | pb | | | | | |  Doršic Matej | pb | | | | |
-|  Franěk Filip | 13 | | | | | +|  Franěk Filip | 13 || || | 
-|  Hašek Michal | 21 | | | | | +|  Hašek Michal | 21 |39 |60 || | 
-|  Havlík Michal | 11 | | | | | +|  Havlík Michal | 11 |44 |55 || | 
-|  Honsů Kryštof | 15 | | | | | +|  Honsů Kryštof | 15 |24 |39 || | 
-|  Horváth Jindřich | 22 | | | | | +|  Horváth Jindřich | 22 |30 |52 || | 
-|  Hůlek Martin | 15 | | | | | +|  Hůlek Martin | 15 |29 |44 || | 
-|  Janda Tomáš | 16,5 | | | | | +|  Janda Tomáš | 16,5 |40 |57 || | 
-|  Jaroš Milan | 19 | | | | | +|  Jaroš Milan | 19 || || | 
-|  Jedlička Radek | 13 | | | | | +|  Jedlička Radek | 13 || || | 
-|  Jungmann Tomáš | 21,5 | | | | | +|  Jungman Tomáš | 14 |40 |54 |E | | 
-|  Karas Ondřej | 23 | | | | | +|  Jungmann Tomáš | 21,5 |40 |62 || | 
-|  Kolací Martin | 19 | | | | | +|  Karas Ondřej | 23 |38 |61 || | 
-|  Kováč Jan | 21 | | | | | +|  Kolací Martin | 19 |35 |54 || | 
-|  Král Vojtěch | 16 | | | | | +|  Kováč Jan | 21 || || | 
-|  Králík Tomáš | 17 | | | | | +|  Král Vojtěch | 16 |30 |46 || | 
-|  Krása Vojtěch | 21 | | | | |+|  Králík Tomáš | 17 |27 |44 || | 
 +|  Krása Vojtěch | 21 |39 |60 || |
 |  Kratochvíl Jiří | 21 | | | | | |  Kratochvíl Jiří | 21 | | | | |
-|  Kreželok Daniel | 16 | | | | |+|  Kreželok Daniel | 16 |34 |50 || |
 |  Krpálek Jan | 12 | | | | | |  Krpálek Jan | 12 | | | | |
-|  Kubeš Ladislav | 17 | | | | | +|  Kubeš Ladislav | 17 |29 |46 || | 
-|  Kubínková Denisa | 15 | | | | | +|  Kubínková Denisa | 15 |35 |50 || | 
-|  Kuklík Jan | 15 | | | | | +|  Kuklík Jan | 15 |18 |33 || | 
-|  Linha Josef | 23,5 | | | | | +|  Linha Josef | 23,5 |28 |52 || | 
-|  Liška Martin | 19 | | | | | +|  Liška Martin | 19 |29 |48 || | 
-|  Mach Václav | 22,5 | | | | | +|  Mach Václav | 22,5 |33 |56 || | 
-|  Machala Jan | 24 | | | | | +|  Machala Jan | 24 |36 |60 || | 
-|  Málik Emil | 25 | | | | | +|  Málik Emil | 25 |27 |52 || | 
-|  Martinek Adam | 13 | | | | | +|  Martinek Adam | 13 |48 |61 || | 
-|  Mašek Michal | 16 | | | | | +|  Mašek Michal | 16 || || | 
-|  Matoušek Jiří | 20 | | | | | +|  Matoušek Jiří | 20 |30 |50 || | 
-|  Mišina Marián | 12 | | | | | +|  Mišina Marián | 12 || || | 
-|  Motl Jan | !40 | | | | | +|  Motl Jan | !40 |40 |80 || | 
-|  Mračna Maroš | 21 | | | | | +|  Mračna Maroš | 21 |24 |45 || | 
-|  Nobst Petr | 21,5 | | | | | +|  Nobst Petr | 21,5 || || | 
-|  Pachtová Martina | 20 | | | | | +|  Pachtová Martina | 20 |21 |41 |F | | 
-|  Pixa Radek | 17 | | | | | +|  Palkoci Igor |  |37 | | | | 
-|  Pošvic Petr | 29,5 | | | | | +|  Pixa Radek | 17 |32 |49 || | 
-|  Richter Jan | 17 | | | | | +|  Pošvic Petr | 29,5 |27 |57 || | 
-|  Rytych Filip | 16 | | | | | +|  Richter Jan | 17 ||23 || | 
-|  Řezníček Michal | 13 | | | | | +|  Rytych Filip | 16 |29 |45 || | 
-|  Sálus Jan | 23 | | | | | +|  Řezníček Michal | 13 |19 |32 |F | | 
-|  Schacherl Jan |  | | | | | +|  Salich Lukáš |  |27 | | | | 
-|  Smák Martin | 23 | | | | | +|  Sálus Jan | 23 |45 |68 || | 
-|  Svatek Martin | 24 | | | | | +|  Schacherl Jan |  |20 | | | | 
-|  Svoboda Josef | 19 | | | | | +|  Smák Martin | 23 |37 |60 || | 
-|  Svoboda Pavel | 15 | | | | | +|  Svatek Martin | 24 |21 |45 || | 
-|  Svoboda Tomáš | !19 | | | | |+|  Svoboda Josef | 19 |23 |42 || | 
 +|  Svoboda Pavel | 15 || || | 
 +|  Svoboda Tomáš | !19 |35 |54 || |
 |  Szturc Petr | 15 | | | | | |  Szturc Petr | 15 | | | | |
-|  Šimek Jan | 16 | | | | |+|  Šimek Jan | 16 || || |
 |  Škoda Petr | 19 | | | | | |  Škoda Petr | 19 | | | | |
-|  Špinka Radek | 22 | | | | | +|  Špinka Radek | 22 |28 |50 || | 
-|  Štrojsa Adam | 13 | | | | | +|  Štrojsa Adam | 13 |39 |51 || | 
-|  Štromerová Kateřina | 19 | | | | | +|  Štromerová Kateřina | 19 |47 |66 || | 
-|  Tobolka Radek | 21 | | | | | +|  Tobolka Radek | 21 |33 |54 || | 
-|  Tomaško Viktor | 21,5 | | | | | +|  Tomaško Viktor | 21,5 |41 |63 || | 
-|  Vackář Martin | 18 | | | | | +|  Vackář Martin | 18 |33 |51 || | 
-|  Vašíček Martin | 19 | | | | |+|  Vašíček Martin | 19 |29 |48 || |
 |  Veselý Lukáš | ps | | | | | |  Veselý Lukáš | ps | | | | |
-|  Veselý Michael | 13,5 | | | | | +|  Veselý Michael | 13,5 |12 |26 || | 
-|  Zmátlík Jan | 21 | | | | | +|  Zmátlík Jan | 21 |37 |58 || | 
-|  Žák Michal | 18 | | | | |+|  Žák Michal | 18 |43 |61 || |
 ^Dálkaři^^^^^^ ^Dálkaři^^^^^^
-|  Hlaváč Jan |  | | | | | +|  Čajkovski Michael |  |43(56) | | | | 
-|  Jaša Stanislav |  | | | | | +|  Hlaváč Jan |  |27(36) | | | | 
-|  Karas Tomáš |  | | | | | +|  Jaša Stanislav |  |23(32) | | | | 
-|  Kuttler Tomáš |  | | | | | +|  Karas Tomáš |  |11(16) | | | | 
-|  Mikeš Tomáš |  | | | | | +|  Kuttler Tomáš |  || || | 
-|  Nedělka Tomáš |  | | | | | +|  Mikeš Tomáš |  || || | 
-|  Žert Petr |  | | | | |+|  Nedělka Tomáš |  || || | 
 +|  Žert Petr |  || || |
  
  • vyuka/cviceni/y36psi/18_2_09.1234951820.txt.gz
  • Last modified: 2009/02/18 10:10
  • by kubr