This is an old revision of the document!
Výsledky 12.1.2010
Pokud se chcete bavit o písemce, tak ?? K435, nebo ?? K435
Známky se zapisují v K435.
N … nevyhovující číslování D … dálkař
Dálkaři mají písemku za celkem 80b ⇒ výsledek=body*8/6
| Jméno | Zápočet | Cvičení | Písemka | Celkem | Návrh | Známka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aniska Aliaksandr | Z | 25 | ||||
| Antonín Karel | ||||||
| Arnold Jakub | Z | 20 | ||||
| Aubrecht Jan | Z | 24 | ||||
| Balíková Pavla | Z | 42 | ||||
| Beňo Maroš | Z | 21 | ||||
| Beran Lukáš | Z | 34 | ||||
| Beránek Jan | Z | 24 | ||||
| Bezchleba Jan | Z | 22 | ||||
| Cerman Michal | Z | 28 | ||||
| Chalupa Václav | Z | 26 | ||||
| Chytil Jaroslav | Z | 25.5 | ||||
| Ciasnocha Michal | Z | 22.5 | ||||
| Čemus Karel | Z | 41.5 | ||||
| Černý Martin | Z | |||||
| Činčura Adam | Z | 27.5 | ||||
| Daniš Lukáš | Z | 21 | ||||
| Djellil Samir | Z | 30 | ||||
| Fabián Jan | Z | 32 | ||||
| Havel Adam | Z | 26 | ||||
| Havlík Milan | Z | 21 | ||||
| Holub Matěj | Z | 20.5 | ||||
| Horák Michal | Z | 23.5 | ||||
| Hotový Viktor | Z | 27 | ||||
| Hrábek Jakub | Z | 27 | ||||
| Hrstka Miroslav | Z | 24,5 | ||||
| Hůza Pavel | Z | 14.5 | ||||
| Jaroš Milan | Z | 29 | ||||
| Jiřička Petr | Z | 25.5 | ||||
| Jukin Tomáš | Z | 22,5 | ||||
| Kotrbáček Jan | Z | 23.5 | ||||
| Král Jakub | Z | 32 | ||||
| Krivák Slavomír | Z | 20 | ||||
| Kuhn Tomáš | Z | 24.5 | ||||
| Kuklík Jan | Z | 28 | ||||
| Kupčiha Matej | Z | 28,5 | ||||
| Lessner Petr | Z | 24.5 | ||||
| Liška David | Z | 29.5 | ||||
| Lobotka Josef | ||||||
| Mach Bohuslav | Z | 28,5 | ||||
| Macoszek Ondřej | Z | 19 | ||||
| Makalová Iva | Z | 30 | ||||
| Marek Petr | Z | 16 | ||||
| Marták Ivan | Z | 32 | ||||
| Matúška Ján | Z | 22 | ||||
| Moudrá Jana | Z | 34 | ||||
| Mrvík Miloslav | Z | 15.5 | ||||
| Murin Jan | Z | 24 | ||||
| Nováček Jan | Z | 30 | ||||
| Ostatnický Jiří | Z | 26.5 | ||||
| Pachtová Martina | Z | 35 | ||||
| Partyková Julie | Z | 27.5 | ||||
| Pavka Miroslav | ||||||
| Pavlovský Jan | Z | 25 | ||||
| Peisar Jakub | Z | 24 | ||||
| Petráček Ondřej | Z | 12 | ||||
| Plocová Martina | Z | 16 | ||||
| Pospíšilová Jana | Z | 17 | ||||
| Povala Petr | Z | 24 | ||||
| Praus Petr | Z | 40 | ||||
| Prokeš Jiří | Z | 28 | ||||
| Rochelt Karel | Z | 33 | ||||
| Roik Daria | Z | 26 | ||||
| Rosol Josef | Z | 23,5 | ||||
| Salaba Tadeáš | Z | 29 | ||||
| Salich Lukáš | Z | 21.5 | ||||
| Schacherl Jan | Z | 24,5 | ||||
| Sedláček Vadim | Z | 18 | ||||
| Slavotínek Petr | Z | 33 | ||||
| Slivárich Jiří | Z | 33 | ||||
| Sluštík Michal | Z | 22 | ||||
| Soudný Michal | Z | 28,5 | ||||
| Stříteský Jan | Z | 27 | ||||
| Suk Pavel | Z | 27 | ||||
| Surovec Václav | Z | 23.5 | ||||
| Svoboda Martin | Z | 34 | ||||
| Šedek Pavel | Z | 36 | ||||
| Šimek Jan | Z | 26 | ||||
| Šívr Vojtěch | Z | 39 | ||||
| Šot Pavel | Z | 23 | ||||
| Špeta Michal | Z | 22,5 | ||||
| Šťastný Šimon | Z | 31 | ||||
| Švec Ondřej | Z | 30 | ||||
| Švehla Jan | Z | 27.5 | ||||
| Táborský Martin | Z | 30 | ||||
| Toman František | Z | 22 | ||||
| Toman Jan | Z | 30 | ||||
| Tříska Martin | Z | 32 | ||||
| Vágenknecht Martin | Z | 19 | ||||
| Valeš Petr | Z | 25,5 | ||||
| Vaněk Petr | Z | 19 | ||||
| Varkočková Alena | Z | 38 | ||||
| Volf Martin | Z | 25.5 | ||||
| Vondrášek Martin | Z | 21 | ||||
| Voříšek Petr | Z | 26.5 | ||||
| Vyhlídka Lukáš | Z | 44 | ||||
| Wagner Jan | Z | 23 | ||||
| Zamazal Jiří | Z | 34 | ||||
| Zeman Ondřej | Z | 21 | ||||
| Žďára Tomáš | Z | 28.5 | ||||
| Jméno | Zápočet | Cvičení | Písemka | Celkem | Návrh | Známka |
| Choleva Lukáš | ||||||
| Miléř Josef | ||||||
| Nedělka Tomáš |