vyuka:cviceni:y36psi:12_1_10

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka:cviceni:y36psi:12_1_10 [2010/01/12 16:33] kubrvyuka:cviceni:y36psi:12_1_10 [2010/01/14 07:08] (current) kubr
Line 1: Line 1:
 ====== Výsledky 12.1.2010 ====== ====== Výsledky 12.1.2010 ======
  
-**Pokud se chcete bavit o písemce, tak ?? K435, nebo ?? K435**+**Pokud se chcete bavit o písemce, tak 14.1. 12:00-15:00 v K435, nebo 19.1. 9:00-10:00 v K435**
  
 Známky se zapisují v K435. Známky se zapisují v K435.
Line 11: Line 11:
  
 ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^ ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
-| Aniska  Aliaksandr  |Z  | 25  | | | | | +| Aniska  Aliaksandr  |Z  | 26  |21 |47 || | 
-| Antonín Karel |  | |N | |F | +| Antonín Karel |  | |N | |F 
-| Arnold Jakub |Z | 20 | | | | | +| Arnold Jakub |Z | 20 || || | 
-| Aubrecht Jan |Z | 24 |N | |F | +| Aubrecht Jan |Z | 24 |N | |F 
-| Balíková Pavla |Z | 42 | | | | | +| Balíková Pavla |Z | 42 |38 |80 || | 
-| Beňo Maroš |Z | 21 | | | | | +| Beňo Maroš |Z | 21 |19 | || | 
-| Beran Lukáš |Z | 34 | | | | | +| Beran Lukáš |Z | 34 |40 |74 || | 
-| Beránek Jan |Z | 24 | | | | | +| Beránek Jan |Z | 24 |28 |52 || | 
-| Bezchleba Jan |Z | 22 | | | | | +| Bezchleba Jan |Z | 22 |17 | || | 
-| Cerman Michal |Z | 28 | | | | | +| Cerman Michal |Z | 28 |19 | || | 
-| Chalupa Václav |Z | 26 | | | | | +| Chalupa Václav |Z | 26 |23 |49 |F | | 
-| Chytil Jaroslav |Z | 25.5 | | | | | +| Chovanec Jakub |Z | snizeno 37 |48 |85 |D | | 
-| Ciasnocha Michal |Z | 22.5 | | | | | +| Chytil Jaroslav |Z | 25.5 |34 |60 || | 
-| Čemus Karel |Z | 41.5 | | | | | +| Ciasnocha Michal |Z | 22.5 |30 |53 || | 
-| Černý Martin |Z | | | | | | +| Čemus Karel |Z | 41.5 |42 |84 || | 
-| Činčura Adam |Z | 27.5 | | | | | +| Černý Martin |Z |20 |46 |66 || | 
-| Daniš Lukáš |Z | 21 |N | |F | +| Činčura Adam |Z | 27.5 |35 |63 || | 
-| Djellil Samir |Z | 30 | | | | | +| Daniš Lukáš |Z | 21 |N | |F 
-| Fabián Jan |Z | 32 | | | | | +| Djellil Samir |Z | 30 |43 |73 || | 
-| Havel Adam |Z | 26 | | | | | +| Fabián Jan |Z | 32 |35 |67 || | 
-| Havlík Milan |Z | 21 |N | |F | +| Havel Adam |Z | 26 |21 |47 || | 
-| Holub Matěj |Z | 20.5 | | | | | +| Havlík Milan |Z | 21 |N | |F 
-| Horák Michal |Z | 23.5 | | | | | +| Holub Matěj |Z | 20.5 |32 |53 || | 
-| Hotový Viktor |Z | 27 | | | | | +| Horák Michal |Z | 23.5 |24 |48 || | 
-| Hrábek Jakub |Z | 27 | | | | | +| Hotový Viktor |Z | 27 |21 |48 || | 
-| Hrstka Miroslav |Z | 24,5 | | | | | +| Hrábek Jakub |Z | 27 |31 |58 || | 
-| Hůza Pavel |Z | 14.5 | | | | | +| Hrstka Miroslav |Z | 24,5 |17 | || | 
-| Jaroš Milan |Z | 29 | | | | | +| Hůza Pavel |Z | 14.5 |10 | || | 
-| Jiřička Petr |Z | 25.5 | | | | | +| Jaroš Milan |Z | 29 |28 |57 || | 
-| Jukin Tomáš |Z | 22,5 | | | | | +| Jiřička Petr |Z | 25.5 |28 |54 || | 
-| Kotrbáček Jan |Z | 23.5 | | | | | +| Jukin Tomáš |Z | 22,5 |50 |72 || | 
-| Král Jakub |Z | 32 | | | | | +| Kotrbáček Jan |Z | 23.5 |10 | || | 
-| Krivák Slavomír |Z | 20 | | | | | +| Král Jakub |Z | 32 |22 |54 || | 
-| Kuhn Tomáš |Z | 24.5 | | | | | +| Krivák Slavomír |Z | 20 |35 |55 || | 
-| Kuklík Jan |Z | 28 | | | | | +| Kuhn Tomáš |Z | 24.5 |24 |49 || | 
-| Kupčiha Matej |Z | 28,5 | | | | | +| Kuklík Jan |Z | 28 |20 |48 || | 
-| Lessner Petr |Z | 24.5 | | | | | +| Kupčiha Matej |Z | 28,5 |36 |65 || | 
-| Liška David |Z | 29.5 | | | | | +| Lessner Petr |Z | 24.5 |19 | || | 
-| Lobotka Josef |  | | | | | | +| Liška David |Z | 29.5 |20 |50 || | 
-| Mach Bohuslav |Z | 28,5 | | | | | +| Lobotka Josef |  |26 |27 |53 || | 
-| Macoszek Ondřej |Z | 19 | | | | | +| Mach Bohuslav |Z | 28,5 |36 |65 || | 
-| Makalová Iva |Z | 30 | | | | | +| Macoszek Ondřej |Z | 19 |22 |41 || | 
-| Marek Petr |Z | 16 | | | | | +| Makalová Iva |Z | 30 |22 |52 || | 
-| Marták Ivan |Z | 32 | | | | | +| Marek Petr |Z | 16 |20 |36 || | 
-| Matúška Ján |Z | 22 | | | | | +| Marták Ivan |Z | 32 |17 |49 || | 
-| Moudrá Jana |Z | 34 | | | | | +| Matúška Ján |Z | 22 |35 |58 || | 
-| Mrvík Miloslav |Z | 15.5 | | | | | +| Moudrá Jana |Z | 34 |47 |81 || | 
-| Murin Jan |Z | 24 | | | | | +| Mrvík Miloslav |Z | 15.5 |36 |51 |E | | 
-| Nováček Jan |Z | 30 | | | | | +| Mudra Martin |Z | 26 |12 | |F | | 
-| Ostatnický Jiří |Z | 26.5 | | | | | +| Murin Jan |Z | 24 |10 | || | 
-| Pachtová Martina |Z | 35 | | | | | +| Nováček Jan |Z | 30 |32 |62 || | 
-| Partyková Julie |Z | 27.5 |N | |F |+| Ostatnický Jiří |Z | 26.5 |30 |57 || | 
 +| Pachtová Martina |Z | 35 |13 | || | 
 +| Partyková Julie |Z | 27.5 |N | |F |
 | Pavka Miroslav |  | | | | | | | Pavka Miroslav |  | | | | | |
-| Pavlovský Jan |Z | 25 | | | | | +| Pavlovský Jan |Z | 25 |47 |72 || | 
-| Peisar Jakub |Z | 24 | | | | | +| Peisar Jakub |Z | 24 |20 |44 || | 
-| Petráček Ondřej |Z | 12 | | | | | +| Petráček Ondřej |Z | 12 |15 | || | 
-| Plocová Martina |Z | 16 |tahák | |F | +| Plocová Martina |Z | 16 |tahák | |F 
-| Pospíšilová Jana |Z | 17 | | | | | +| Pospíšilová Jana |Z | 17 |16 | || | 
-| Povala Petr |Z | 24 | | | | | +| Povala Petr |Z | 24 |18 | || | 
-| Praus Petr |Z | 40 | | | | | +| Praus Petr |Z | 40 |32 |72 || | 
-| Prokeš Jiří |Z | 28 | | | | | +| Prokeš Jiří |Z | 28 |15 | || | 
-| Rochelt Karel |Z | 33 | | | | | +| Rochelt Karel |Z | 33 |27 |60 || | 
-| Roik Daria |Z | 26 | | | | | +| Roik Daria |Z | 26 |32 |58 || | 
-| Rosol Josef |Z | 23,5 | | | | | +| Rosol Josef |Z | 23,5 |42 |66 || | 
-| Salaba Tadeáš |Z | 29 | | | | | +| Salaba Tadeáš |Z | 29 |20 |49 || | 
-| Salich Lukáš |Z | 21.5 | | | | | +| Salich Lukáš |Z | 30.5 |13 | || | 
-| Schacherl Jan |Z | 24,5 | | | | | +| Schacherl Jan |Z | 24,5 |33 |58 || | 
-| Sedláček Vadim |Z | 18 | | | | | +| Sedláček Vadim |Z | 18 |21 |37 || | 
-| Slavotínek Petr |Z | 33 | | | | | +| Slavotínek Petr |Z | 33 |31 |64 || | 
-| Slivárich Jiří |Z | 33 | | | | | +| Slivárich Jiří |Z | 33 |42 |75 || | 
-| Sluštík Michal |Z | 22 |N | |F | +| Sluštík Michal |Z | 22 |N | |F 
-| Soudný Michal |Z | 28,5 | | | | | +| Soudný Michal |Z | 28,5 |15 | || | 
-| Stříteský Jan |Z | 27 | | | | | +| Stříteský Jan |Z | 27 |33 |60 || | 
-| Suk Pavel |Z | 27 |N | |F | +| Suk Pavel |Z | 27 |N | |F 
-| Surovec Václav |Z | 23.5 | | | | | +| Surovec Václav |Z | 23.5 |10 | || | 
-| Svoboda Martin |Z | 34 | | | | | +| Svoboda Martin |Z | 34 |24 |58 || | 
-| Šedek Pavel |Z | 36 | | | | |+| Šedek Pavel |Z | 36 |49 |85 || |
 | Šimek Jan |Z | 26 | | | | | | Šimek Jan |Z | 26 | | | | |
-| Šívr Vojtěch |Z | 39 | | | | | +| Šívr Vojtěch |Z | 39 |34 |73 |C | | 
-| Šot Pavel |Z | 23 | | | | | +| Škvára Jakub |? | |26 | |? | | 
-| Špeta Michal |Z | 22,5 | | | | | +| Šot Pavel |Z | 23 |25 |48 || | 
-| Šťastný Šimon |Z | 31 | | | | | +| Špeta Michal |Z | 22,5 |45 |68 || | 
-| Švec Ondřej |Z | 30 |N | |F | +| Šťastný Šimon |Z | 31 |28 |59 || | 
-| Švehla Jan |Z | 27.5 | | | | | +| Švec Ondřej |Z | 30 |N | |F 
-| Táborský Martin |Z | 30 | | | | | +| Švehla Jan |Z | 27.5 |25 |53 || | 
-| Toman František |Z | 22 | | | | | +| Táborský Martin |Z | 30 |22 |52 || | 
-| Toman Jan |Z | 30 | | | | | +| Toman František |Z | 22 |28 |50 || | 
-| Tříska Martin |Z | 32 | | | | | +| Toman Jan |Z | 30 |27 |57 || | 
-| Vágenknecht Martin |Z | 19 | | | | | +| Tříska Martin |Z | 32 |33 |65 || | 
-| Valeš Petr |Z | 25,5 | | | | | +| Vágenknecht Martin |Z | 19 |31 |50 || | 
-| Vaněk Petr |Z | 19 | | | | | +| Valeš Petr |Z | 25,5 |12 | || | 
-| Varkočková Alena |Z | 38 | | | | | +| Vaněk Petr |Z | 19 |21 |40 || | 
-| Volf Martin |Z | 25.5 |N | |F |+| Varkočková Alena |Z | 38 |40 |78 || | 
 +| Volf Martin |Z | 25.5 |N | |F |
 | Vondrášek Martin |Z | 21 | | | | | | Vondrášek Martin |Z | 21 | | | | |
-| Voříšek Petr |Z | 26.5 | | | | | +| Voříšek Petr |Z | 26.5 |32 |59 || | 
-| Vyhlídka Lukáš |Z | 44 | | | | | +| Vyhlídka Lukáš |Z | 44 |43 |87 || | 
-| Wagner Jan |Z | 23 | | | | | +| Wagner Jan |Z | 23 |25 |48 || | 
-| Zamazal Jiří |Z | 34 | | | | | +| Zamazal Jiří |Z | 34 |37 |71 || | 
-| Zeman Ondřej |Z | 21 | | | | | +| Zeman Ondřej |Z | 21 |35 |56 || | 
-| Žďára Tomáš |Z | 28.5 | | | | |+| Žďára Tomáš |Z | 28.5 |45 |74 || |
 ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^ ^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
-| Choleva  Lukáš  |    | | | | | +| Choleva  Lukáš  |    |35->47 | | | | 
-| Miléř Josef |  | | | | | | +| Miléř Josef |  | |10 | || | 
-| Nedělka Tomáš |  | | | | | |+| Nedělka Tomáš |  | | | |||
  • vyuka/cviceni/y36psi/12_1_10.1263314027.txt.gz
  • Last modified: 2010/01/12 16:33
  • by kubr