vyuka:cviceni:y36psi:12_1_10

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
vyuka:cviceni:y36psi:12_1_10 [2010/01/12 11:51] – vytvořeno kubrvyuka:cviceni:y36psi:12_1_10 [2010/01/14 07:08] (current) kubr
Line 1: Line 1:
 ====== Výsledky 12.1.2010 ====== ====== Výsledky 12.1.2010 ======
  
-**Pokud se chcete bavit o písemce, tak ?? K435, nebo ?? K435**+**Pokud se chcete bavit o písemce, tak 14.1. 12:00-15:00 v K435, nebo 19.1. 9:00-10:00 v K435**
  
 Známky se zapisují v K435. Známky se zapisují v K435.
Line 9: Line 9:
  
 Dálkaři mají písemku za celkem 80b => výsledek=body*8/6 Dálkaři mají písemku za celkem 80b => výsledek=body*8/6
 +
 +^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
 +| Aniska  Aliaksandr  |Z  | 26  |21 |47 |F | |
 +| Antonín Karel |  | |N | |F | |
 +| Arnold Jakub |Z | 20 |5 | |F | |
 +| Aubrecht Jan |Z | 24 |N | |F | |
 +| Balíková Pavla |Z | 42 |38 |80 |B | |
 +| Beňo Maroš |Z | 21 |19 | |F | |
 +| Beran Lukáš |Z | 34 |40 |74 |C | |
 +| Beránek Jan |Z | 24 |28 |52 |E | |
 +| Bezchleba Jan |Z | 22 |17 | |F | |
 +| Cerman Michal |Z | 28 |19 | |F | |
 +| Chalupa Václav |Z | 26 |23 |49 |F | |
 +| Chovanec Jakub |Z | snizeno 37 |48 |85 |D | |
 +| Chytil Jaroslav |Z | 25.5 |34 |60 |D | |
 +| Ciasnocha Michal |Z | 22.5 |30 |53 |E | |
 +| Čemus Karel |Z | 41.5 |42 |84 |B | |
 +| Černý Martin |Z |20 |46 |66 |D | |
 +| Činčura Adam |Z | 27.5 |35 |63 |D | |
 +| Daniš Lukáš |Z | 21 |N | |F | |
 +| Djellil Samir |Z | 30 |43 |73 |C | |
 +| Fabián Jan |Z | 32 |35 |67 |D | |
 +| Havel Adam |Z | 26 |21 |47 |F | |
 +| Havlík Milan |Z | 21 |N | |F | |
 +| Holub Matěj |Z | 20.5 |32 |53 |E | |
 +| Horák Michal |Z | 23.5 |24 |48 |F | |
 +| Hotový Viktor |Z | 27 |21 |48 |F | |
 +| Hrábek Jakub |Z | 27 |31 |58 |E | |
 +| Hrstka Miroslav |Z | 24,5 |17 | |F | |
 +| Hůza Pavel |Z | 14.5 |10 | |F | |
 +| Jaroš Milan |Z | 29 |28 |57 |E | |
 +| Jiřička Petr |Z | 25.5 |28 |54 |E | |
 +| Jukin Tomáš |Z | 22,5 |50 |72 |C | |
 +| Kotrbáček Jan |Z | 23.5 |10 | |F | |
 +| Král Jakub |Z | 32 |22 |54 |E | |
 +| Krivák Slavomír |Z | 20 |35 |55 |E | |
 +| Kuhn Tomáš |Z | 24.5 |24 |49 |F | |
 +| Kuklík Jan |Z | 28 |20 |48 |F | |
 +| Kupčiha Matej |Z | 28,5 |36 |65 |D | |
 +| Lessner Petr |Z | 24.5 |19 | |F | |
 +| Liška David |Z | 29.5 |20 |50 |E | |
 +| Lobotka Josef |  |26 |27 |53 |E | |
 +| Mach Bohuslav |Z | 28,5 |36 |65 |D | |
 +| Macoszek Ondřej |Z | 19 |22 |41 |F | |
 +| Makalová Iva |Z | 30 |22 |52 |E | |
 +| Marek Petr |Z | 16 |20 |36 |F | |
 +| Marták Ivan |Z | 32 |17 |49 |F | |
 +| Matúška Ján |Z | 22 |35 |58 |E | |
 +| Moudrá Jana |Z | 34 |47 |81 |B | |
 +| Mrvík Miloslav |Z | 15.5 |36 |51 |E | |
 +| Mudra Martin |Z | 26 |12 | |F | |
 +| Murin Jan |Z | 24 |10 | |F | |
 +| Nováček Jan |Z | 30 |32 |62 |D | |
 +| Ostatnický Jiří |Z | 26.5 |30 |57 |E | |
 +| Pachtová Martina |Z | 35 |13 | |F | |
 +| Partyková Julie |Z | 27.5 |N | |F | |
 +| Pavka Miroslav |  | | | | | |
 +| Pavlovský Jan |Z | 25 |47 |72 |C | |
 +| Peisar Jakub |Z | 24 |20 |44 |F | |
 +| Petráček Ondřej |Z | 12 |15 | |F | |
 +| Plocová Martina |Z | 16 |tahák | |F | |
 +| Pospíšilová Jana |Z | 17 |16 | |F | |
 +| Povala Petr |Z | 24 |18 | |F | |
 +| Praus Petr |Z | 40 |32 |72 |C | |
 +| Prokeš Jiří |Z | 28 |15 | |F | |
 +| Rochelt Karel |Z | 33 |27 |60 |D | |
 +| Roik Daria |Z | 26 |32 |58 |E | |
 +| Rosol Josef |Z | 23,5 |42 |66 |D | |
 +| Salaba Tadeáš |Z | 29 |20 |49 |F | |
 +| Salich Lukáš |Z | 30.5 |13 | |F | |
 +| Schacherl Jan |Z | 24,5 |33 |58 |E | |
 +| Sedláček Vadim |Z | 18 |21 |37 |F | |
 +| Slavotínek Petr |Z | 33 |31 |64 |D | |
 +| Slivárich Jiří |Z | 33 |42 |75 |C | |
 +| Sluštík Michal |Z | 22 |N | |F | |
 +| Soudný Michal |Z | 28,5 |15 | |F | |
 +| Stříteský Jan |Z | 27 |33 |60 |D | |
 +| Suk Pavel |Z | 27 |N | |F | |
 +| Surovec Václav |Z | 23.5 |10 | |F | |
 +| Svoboda Martin |Z | 34 |24 |58 |E | |
 +| Šedek Pavel |Z | 36 |49 |85 |B | |
 +| Šimek Jan |Z | 26 | | | | |
 +| Šívr Vojtěch |Z | 39 |34 |73 |C | |
 +| Škvára Jakub |? | |26 | |? | |
 +| Šot Pavel |Z | 23 |25 |48 |F | |
 +| Špeta Michal |Z | 22,5 |45 |68 |D | |
 +| Šťastný Šimon |Z | 31 |28 |59 |E | |
 +| Švec Ondřej |Z | 30 |N | |F | |
 +| Švehla Jan |Z | 27.5 |25 |53 |E | |
 +| Táborský Martin |Z | 30 |22 |52 |E | |
 +| Toman František |Z | 22 |28 |50 |E | |
 +| Toman Jan |Z | 30 |27 |57 |E | |
 +| Tříska Martin |Z | 32 |33 |65 |D | |
 +| Vágenknecht Martin |Z | 19 |31 |50 |E | |
 +| Valeš Petr |Z | 25,5 |12 | |F | |
 +| Vaněk Petr |Z | 19 |21 |40 |F | |
 +| Varkočková Alena |Z | 38 |40 |78 |C | |
 +| Volf Martin |Z | 25.5 |N | |F | |
 +| Vondrášek Martin |Z | 21 | | | | |
 +| Voříšek Petr |Z | 26.5 |32 |59 |E | |
 +| Vyhlídka Lukáš |Z | 44 |43 |87 |B | |
 +| Wagner Jan |Z | 23 |25 |48 |F | |
 +| Zamazal Jiří |Z | 34 |37 |71 |C | |
 +| Zeman Ondřej |Z | 21 |35 |56 |E | |
 +| Žďára Tomáš |Z | 28.5 |45 |74 |C | |
 +^Jméno^Zápočet^Cvičení^Písemka^Celkem^Návrh^Známka^
 +| Choleva  Lukáš  |    |35->47 | | | |
 +| Miléř Josef |  | |10 | |F | |
 +| Nedělka Tomáš |  | | | |E |E |
  • vyuka/cviceni/y36psi/12_1_10.1263297082.txt.gz
  • Last modified: 2010/01/12 11:51
  • by kubr