vyuka:cviceni:x36los:ls2006-7-streda-16-15

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
vyuka:cviceni:x36los:ls2006-7-streda-16-15 [2007/04/18 14:51] miskovyuka:cviceni:x36los:ls2006-7-streda-16-15 [2007/05/20 20:51] misko
Line 5: Line 5:
  
 ===== Rozvrh cvičení ===== ===== Rozvrh cvičení =====
-^ ^ ^  Číslo skupiny  ^^^^^ +^ ^ ^  Číslo skupiny  ^^^^^^ 
-^#^Datum^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^ +^#^Datum^  1  ^  2  ^  3  ^  4  ^  5  ^ 6 
-|1|  28.2.2007  |  Úvodní cvičení, požadavky na zápočet  ||||| +|1|  28.2.2007  |  Úvodní cvičení, požadavky na zápočet  |||||| 
-|2|  7.3.2007  |  Linkové protokoly lokálních sítí  ||||| +|2|  7.3.2007  |  Linkové protokoly lokálních sítí  |||||| 
-|3|  14.3.2007  |  Technologie virtuálních sítí, know-how k laborkám  ||||| +|3|  14.3.2007  |  Technologie virtuálních sítí, know-how k laborkám  |||||| 
-|4|  21.3.2007  |VLAN|WIFI|VOLNO|VOLNO|VOLNO| +|4|  21.3.2007  |VLAN|WIFI|VOLNO|VOLNO|VOLNO|VOLNO| 
-|5|  28.3.2007  |WIFI|VLAN|VOLNO|VOLNO|VOLNO| +|5|  28.3.2007  |WIFI|VLAN|VOLNO|VOLNO|VOLNO|VOLNO| 
-|6|  4.4.2007  |VOLNO|VOLNO|VLAN|WIFI|VOLNO| +|6|  4.4.2007  |VOLNO|VOLNO|VLAN|WIFI|VOLNO|VOLNO| 
-|7|  11.4.2007  |  Odevzdání 1. programovací úlohy  ||||| +|7|  11.4.2007  |  Odevzdání 1. programovací úlohy  |||||| 
-|8|  18.4.2007  |VOLNO|VOLNO|WIFI|VLAN|VOLNO| +|8|  18.4.2007  |VOLNO|VOLNO|WIFI|VLAN|VOLNO|VOLNO| 
-|9|  25.4.2007  |VOLNO|VOLNO|VOLNO|VOLNO|WIFI| +|9|  25.4.2007  |VOLNO|VOLNO|VOLNO|VOLNO|WIFI|VLAN
-|10|  2.5.2007  |VOLNO|VOLNO|VOLNO|VOLNO|VLAN| +|10|  2.5.2007  |VOLNO|VOLNO|VOLNO|VOLNO|VLAN|WIFI
-|11|  9.5.2007  |  Teoretické cvičení  ||||| +|11|  9.5.2007  |  Teoretické cvičení (povede Ing. Macejko) |||||| 
-|12|  16.5.2007  |  Odevzdání 2. programovací úlohy  ||||| +|12|  16.5.2007  |  **Rektorský den**  |||||| 
-|13|  23.5.2007  |  Rezerva, zápočet  ||||| +|13|  23.5.2007  |  Odevzdání 2. programovací úlohy  |||||| 
-|14|  30.5.2007  |  Poslední termín pro regulérní udělení zápočtu  |||||+|14|  30.5.2007  |  Zápočet, nalejvárna na zkoušku  ||||||
  
 Poznámka - VOLNO znamená, že můžete programovat úlohy doma anebo na cvičení. Vždy, když je ve Vaší kolonce napsáno VOLNO, bude na cvičení k dispozici cvičící ke konzultacím k programovacím úlohám. Poznámka - VOLNO znamená, že můžete programovat úlohy doma anebo na cvičení. Vždy, když je ve Vaší kolonce napsáno VOLNO, bude na cvičení k dispozici cvičící ke konzultacím k programovacím úlohám.
- 
- 
- 
- 
  
  
 ===== Skupiny programovací ===== ===== Skupiny programovací =====
 ^ID^Student1^Student2^Úloha 1^Úloha 2^ ^ID^Student1^Student2^Úloha 1^Úloha 2^
-|1|Přívozník|Bucek|OK++(4.4.), pozor na pana Privoznika|-+|1|Přívozník|Bucek|OK++(4.4.)|OK+(25.4.)
-|2|Štrbáň|Vítek|-|-|+|2|Štrbáň|Vítek|OK-(18.4.)|-|
 |3|Wroblewski|Klíma|OK++ (4.4.)|-| |3|Wroblewski|Klíma|OK++ (4.4.)|-|
-|4|Halas|Suchý|-|-|+|4|Halas|<del>Suchý</del>|OK(18.4.)|-|
 |5|Franc|<del>Gahura</del>|OK(4.4)|-| |5|Franc|<del>Gahura</del>|OK(4.4)|-|
 |6|Grosz|-|OK+ (11.4.)|-| |6|Grosz|-|OK+ (11.4.)|-|
 +
 +
  
 ===== Skupiny laborující ===== ===== Skupiny laborující =====
Line 43: Line 41:
 |1|Přívozník|Bucek|Franc|Gahura|OK(21.3.)|OK(28.3.)| |1|Přívozník|Bucek|Franc|Gahura|OK(21.3.)|OK(28.3.)|
 |2|Štrbáň|Vítek|Wroblewski|Klíma|OK+(28.3.)|OK(21.3.)| |2|Štrbáň|Vítek|Wroblewski|Klíma|OK+(28.3.)|OK(21.3.)|
-|3|Halas|<del>Suchý</del>|<del>Naiman</del>|Grosz|OK(4.4.)|-|+|3|Halas|<del>Suchý</del>|<del>Naiman</del>|Grosz|OK(4.4.)|OK(18.4.)|
 |4|<del>Demjanič</del>|<del>Frýdl</del>|<del>Hájek</del>|Kroupa|OK(18.4.)|OK(4.4.)| |4|<del>Demjanič</del>|<del>Frýdl</del>|<del>Hájek</del>|Kroupa|OK(18.4.)|OK(4.4.)|
-|5|Luběna|Šimko|Šos|Vála|-|-|+|5|<del>Luběna</del>|<del>Šimko</del>|<del>Šos</del>|Vála|-|OK(25.4.)| 
 +|6|Čelikovský|Foltin|-|-|-|-|
  
 ===== Nárok na zápočet ===== ===== Nárok na zápočet =====
  
 ^Jméno^Nárok^ ^Jméno^Nárok^
-|Bucek Pavel |Zatím NE+|Bucek Pavel |ANO
-|Čelikovský Martin|Zatím NE| +|Čelikovský Martin|NE| 
-|Demjanič Ján |Zatím NE| +|Demjanič Ján |NE| 
-|Foltin Kamil|Zatím NE| +|Foltin Kamil|NE| 
-|Franc Jiří |Zatím NE+|Franc Jiří |ANO2
-|Frýdl Jan |Zatím NE| +|Frýdl Jan |NE| 
-|Grosz Michal |Zatím NE+|Grosz Michal |ANO2
-|Halás Bernard |Zatím NE+|Halás Bernard |ANO2
-|Kroupa Filip |Zatím NE| +|Kroupa Filip |NE| 
-|Naiman Michal |Zatím NE| +|Naiman Michal |NE| 
-|Přívozník Lukáš |Zatím NE+|Přívozník Lukáš |ANO
-|Šimko Andrej |Zatím NE| +|Šimko Andrej |NE| 
-|Šos Ondřej |Zatím NE| +|Šos Ondřej |NE| 
-|Štrbáň Martin |Zatím NE+|Štrbáň Martin |ANO2
-|Suchý Jakub |Zatím NE| +|Suchý Jakub |NE| 
-|Vála Petr |Zatím NE| +|Vála Petr |NE| 
-|Vítek Richard |Zatím NE+|Vítek Richard |ANO2
-|Wroblewski Lukáš|Zatím NE|+|Wroblewski Lukáš|ANO2| 
 + 
 +Legenda:  
 +  * ANO - okamžitý nárok na zápočet 
 +  * ANO2 - nárok za předpokladu odevzdání úlohy 2 
 +  * NE - bez nároku na zápočet, uvidíme se za rok ...
  • vyuka/cviceni/x36los/ls2006-7-streda-16-15.txt
  • Last modified: 2007/06/04 13:26
  • by misko