36LOS - Čtvrtek 16:15
Všeobecné informace
Harmonogram
| Cvičení | Datum | Téma | Slajdy |
|---|---|---|---|
| 1. | 1.3. | Úvod. Požadavky. | cv1 |
| 2. | 8.3. | Linkové protokoly sítí LAN (802.2, 802.2 SNAP, 802.3, Ethernet II). | cv2 |
| 3. | 15.3. | Virtuální sítě a technologie VLAN. | cv3 |
| 4. | 22.3. | Technologie rádiových sítí. | cv4 |
| 5. | 29.3. | Zpracování samostatné úlohy. | - |
| 6. | 5.4. | Zpracování samostatné úlohy. Odevzdání 1. úlohy. | - |
| 7. | 12.4. | Návrh rozlehlé sítě ETHERNET, pravidla propojení. | cv7 |
| 8. | 19.4. | Zpracování samostatné úlohy. | - |
| 9. | 26.4. | Zpracování samostatné úlohy. | - |
| 10. | 3.5. | Zpracování samostatné úlohy. | - |
| | 10.5. | - Změna rozvrhu (úterní rozvrh) - | - |
| 12. | 17.5. | Zpracování samostatné úlohy. | - |
| 13. | 24.5. | Zpracování samostatné úlohy. Odevzdání 2. úlohy. | - |
| 14. | 31.5. | Hodnocení úloh, zápočty. | - |
Skupiny programovací
| ID | Student1 | Student2 | Úloha 1 | Úloha 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadlec | Měchura | 15.3. - OK | 17.5. - OK |
| 2 | Kratochvíl | x | 12.4. - OK | 31.5. - OK |
| 3 | Drtina | Kyba | 5.4. - OK | 17.5. - OK |
| 4 | Flouri | Gecelovská | 5.4. - OK | 24.5. - OK++ |
| 5 | Křeček | x | 5.4. - OK | 31.5. - OK |
| 6 | Losert | x | 5.4. - OK | 31.5. - OK |
| 7 | Randus | x | 5.4. - OK | 31.5. - OK++ |
| 8 | Mýlek | x | 5.4. - OK | 11.6. - OK++ |
| 9 | Krystýnek | Novák | 5.4. - OK | 24.5. - OK |
| 10 | Mikšík | x | 4.4. - OK | 11.6. - OK |
| 11 | Kravjanský | Novotný | 12.4. - OK | 31.5. - OK |
| 12 | Ivanega | Stanek | 26.4. - OK | 31.5. - OK |
| 13 | Trešo | Vítek | 5.5. - OK | 1.6. - OK |
| 14 | Poláček | x | 31.5. - OK | 31.5. - OK |
| 15 | Břížek | x | 31.5. - OK | 31.5. - OK |
| 16 | Hoang | x | 19.6. - OK | 31.5. - OK |
Skupiny laborující
| ID | Student1 | Student2 | Student3 | Student4 | Úloha 1 - VLAN | Úloha 2 - WiFi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kadlec | Měchura | Kyba | Drtina | 5.cv. - OK | 8.cv. - OK |
| 2 | Losert | Randus | Hoang | Mikšík | 8.cv. - OK (mini)- | 5.cv. - OK |
| 3 | Stanek | Ivanega | Kratochvíl | Mýlek | 9.cv. - OK | 6.cv. - OK++ |
| 4 | Flouri | Gecelovská | Křeček | Břížek | 10.cv. - OK+ | 12.cv. - OK |
| 5 | Krystýnek | Novotný | Novák | Kravjanský | 12.cv. - OK++ | 9.cv. - OK |
| 6 | Vítek | Trešo | Poláček | Sklenář | 6.cv. - OK | 10.cv. - OK |
Nárok na zápočet
| Jméno | Nárok |
|---|---|
| Břížek Ondřej | |
| Drtina Tomáš | |
| Flouri Tomáš | |
| Gecelovská Daniela | |
| Hoang Duc Tran | |
| Ivanega Stanislav | |
| Kadlec Antonín | |
| Kratochvíl Jiří | |
| Kravjanský Urban | |
| Krystýnek Jiří | |
| Křeček Martin | |
| Kyba Václav | |
| Losert Tomáš | |
| Měchura Tomáš | |
| Mikšík Miroslav | |
| Mýlek Michal | |
| Novák Martin | |
| Novotný Peter | |
| Poláček Ondřej | |
| Randus Tomáš | |
| Sklenář Jan | |
| Stanek Igor | |
| Trešo Michal | |
| Vítek Lukáš | |
Legenda:
- nárok na zápočet
- zápočet zapsán do indexu
- nekompletní údaje - zatím bez nároku
- bez nároku na zápočet, uvidíme se za rok …