This is an old revision of the document!
36LOS - Čtvrtek 12:45
Všeobecné informace
- Učebna: K308
Rozvrh cvičení
| Číslo skupiny | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1.3.2007 | Úvodní cvičení, požadavky na zápočet | |||||
| 2 | 8.3.2007 | Linkové protokoly lokálních sítí | |||||
| 3 | 15.3.2007 | Technologie virtuálních sítí, know-how k laborkám | |||||
| 4 | 22.3.2007 | VLAN | WIFI | VOLNO | VOLNO | VOLNO | VOLNO |
| 5 | 29.3.2007 | WIFI | VLAN | VOLNO | VOLNO | VOLNO | VOLNO |
| 6 | 5.4.2007 | VOLNO | VOLNO | VLAN | WIFI | VOLNO | VOLNO |
| 7 | 12.4.2007 | Odevzdání 1. programovací úlohy | |||||
| 8 | 19.4.2007 | VOLNO | VOLNO | WIFI | VLAN | VOLNO | VOLNO |
| 9 | 26.4.2007 | VOLNO | VOLNO | VOLNO | VOLNO | WIFI | VLAN |
| 10 | 3.5.2007 | VOLNO | VOLNO | VOLNO | VOLNO | VLAN | WIFI |
| 11 | 10.5.2007 | Rozvrh podle úterý | |||||
| 12 | 17.5.2007 | Teoretické cvičení + odevzdání 2. programovací úlohy | |||||
| 13 | 24.5.2007 | Test ze základů (zaškrtávací na 5 minut) + odevzdání 2. programovací úlohy, zápočet | |||||
| 14 | 31.5.2007 | Poslední termín pro regulérní udělení zápočtu | |||||
Poznámka - VOLNO znamená, že můžete programovat úlohy doma anebo na cvičení. Vždy, když je ve Vaší kolonce napsáno VOLNO, bude na cvičení k dispozici cvičící ke konzultacím k programovacím úlohám.
Skupiny programovací
| ID | Student1 | Student2 | Úloha 1 | Úloha 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Jan | Novák Jiří | OK | OK++ |
| 2 | Škorpil Jaromír | Zikán Jan | OK++ | OK- |
| 3 | Janura Zdeněk | - | OK- - | - |
| 4 | Pelikán Tomáš | Vrabec Ondřej | OK | OK |
| 5 | Pohorský Ikar | Veber Jaromír | OK+ | OK+ |
| 6 | Sejtko Jiří | Trs Michal | OK+ | OK |
| 7 | Tůma Martin | Uko Tomáš | OK+ | OK+ |
| 8 | Beyr Karel | Kašpárek Jaroslav | OK | OK |
| 9 | Kovář Radek | - | OK+ | OK+ |
| 10 | Kaňok Michal | Korba Lukáš | OK- - | - |
| 11 | Krejzar Luděk | Kafka František | OK | - |
| 12 | Malaník Vladislav | Chytil Tomáš | OK- - | OK |
| 13 | Lakatos Tomáš | Szabó Alexander | OK | OK- |
Kdo má u hodnocení -, měl by ukázat do 17.5.2007, že doplnil co jsem říkal, že tam chybí.
Skupiny laborující
| ID | Student1 | Student2 | Student3 | Student4 | VLAN | WIFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chytil Tomáš | Malaník Vladislav | Pohorský Ikar | Veber Jaromír | 22.3.2007 | 29.3.2007 |
| 2 | Sejtko Jiří | Trs Michal | Tůma Martin | Uko Tomáš | 29.3.2007 | 22.3.2007 |
| 3 | Pelikán Tomáš | Škorpil Jaromír | Vrabec Ondřej | Zikán Jan | 5.4.2007 | 19.4.2007 |
| 4 | Beyr Karel | Kaňok Michal | Kašpárek Jaroslav | Korba Lukáš | 19.4.2007 | 5.4.2007 |
| 5 | Kovář Radek | Lakatos Tomáš | Szabó Alexander | Novák Jiří | 3.5.2007 | 26.4.2007 |
| 6 | Janura Zdeněk | Kafka František | Krejzar Luděk | Petr Jan | 26.4.2007 | 3.5.2007 |
Nárok na zápočet
Body jsou rozepsány jako Lab1+Lab1+Uloha1+Uloha2+Písemka+Aktivita
| Jméno | Body | Celkem | Zápočet |
|---|---|---|---|
| Beyr Karel | 10+10+6+6+7 | 39 | udělen |
| Chytil Tomáš | 10+10+4+6+9+2 | 41 | ANO |
| Janura Zdeněk | 10+10+2+0+7 | 0 | Zatím NE |
| Kafka František | 10+10+6+0+6 | 0 | Zatím NE |
| Kaňok Michal | 10+10+4+0+7 | 0 | Zatím NE |
| Kašpárek Jaroslav | 10+10+6+6+7 | 39 | udělen |
| Korba Lukáš | 10+10+4+0+7 | 0 | Zatím NE |
| Kovář Radek | 10+10+8+8+7 | 43 | udělen |
| Krejzar Luděk | 10+10+6+0+5 | 0 | Zatím NE |
| Lakatos Tomáš | 10+10+6+4+8 | 38 | ANO |
| Malaník Vladislav | 10+10+4+6+9 | 39 | udělen |
| Novák Jiří | 10+10+6+10+5 | 41 | udělen |
| Pelikán Tomáš | 10+10+6+6+7 | 39 | udělen |
| Petr Jan | 10+10+6+6+6 | 38 | udělen |
| Pohorský Ikar | 10+10+8+8+5 | 41 | udělen |
| Sejtko Jiří | 10+10+8+6+10 | 44 | udělen |
| Škorpil Jaromír | 10+10+10+4+9 | 43 | udělen |
| Szabó Alexander | 10+10+6+4+7 | 37 | ANO |
| Trs Michal | 10+10+8+6+9 | 43 | ANO |
| Tůma Martin | 10+10+8+8+9 | 45 | ANO |
| Uko Tomáš | 10+10+8+8+7 | 43 | udělen |
| Veber Jaromír | 10+10+8+8+9 | 45 | ANO |
| Vrabec Ondřej | 10+10+6+6+7 | 39 | ANO |
| Zikán Jan | 10+10+6+4+7 | 37 | udělen |