vyuka:cviceni:x36los:ls2006-7-ctvrtek-12-45

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
vyuka:cviceni:x36los:ls2006-7-ctvrtek-12-45 [2007/05/25 08:18] jansavyuka:cviceni:x36los:ls2006-7-ctvrtek-12-45 [2007/05/31 11:46] jansa
Line 24: Line 24:
  
 Poznámka - VOLNO znamená, že můžete programovat úlohy doma anebo na cvičení. Vždy, když je ve Vaší kolonce napsáno VOLNO, bude na cvičení k dispozici cvičící ke konzultacím k programovacím úlohám. Poznámka - VOLNO znamená, že můžete programovat úlohy doma anebo na cvičení. Vždy, když je ve Vaší kolonce napsáno VOLNO, bude na cvičení k dispozici cvičící ke konzultacím k programovacím úlohám.
- 
  
 ===== Skupiny programovací ===== ===== Skupiny programovací =====
Line 30: Line 29:
 |1|Petr Jan|Novák Jiří|OK|OK++| |1|Petr Jan|Novák Jiří|OK|OK++|
 |2|Škorpil Jaromír|Zikán Jan|OK++|OK-| |2|Škorpil Jaromír|Zikán Jan|OK++|OK-|
-|3|Janura Zdeněk|-|OK- -|-|+|3|Janura Zdeněk|-|OK- -|OK- -|
 |4|Pelikán Tomáš|Vrabec Ondřej|OK|OK| |4|Pelikán Tomáš|Vrabec Ondřej|OK|OK|
 |5|Pohorský Ikar|Veber Jaromír|OK+|OK+| |5|Pohorský Ikar|Veber Jaromír|OK+|OK+|
Line 37: Line 36:
 |8|Beyr Karel|Kašpárek Jaroslav|OK|OK| |8|Beyr Karel|Kašpárek Jaroslav|OK|OK|
 |9|Kovář Radek|-|OK+|OK+| |9|Kovář Radek|-|OK+|OK+|
-|10|Kaňok Michal|Korba Lukáš|OK- -|-| +|10|Kaňok Michal|Korba Lukáš|OK- -|OK-| 
-|11|Krejzar Luděk|Kafka František|OK|-|+|11|Krejzar Luděk|Kafka František|OK|OK-|
 |12|Malaník Vladislav|Chytil Tomáš|OK- -|OK| |12|Malaník Vladislav|Chytil Tomáš|OK- -|OK|
 |13|Lakatos Tomáš|Szabó Alexander|OK|OK-| |13|Lakatos Tomáš|Szabó Alexander|OK|OK-|
Line 54: Line 53:
 |5|Kovář Radek|Lakatos Tomáš|Szabó Alexander|Novák Jiří|3.5.2007|26.4.2007| |5|Kovář Radek|Lakatos Tomáš|Szabó Alexander|Novák Jiří|3.5.2007|26.4.2007|
 |6|Janura Zdeněk|Kafka František|Krejzar Luděk|Petr Jan|26.4.2007|3.5.2007| |6|Janura Zdeněk|Kafka František|Krejzar Luděk|Petr Jan|26.4.2007|3.5.2007|
- 
- 
- 
- 
- 
- 
  
 ===== Nárok na zápočet ===== ===== Nárok na zápočet =====
Line 68: Line 61:
 ^Jméno^Body^Celkem^Zápočet^ ^Jméno^Body^Celkem^Zápočet^
 |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/beyrk1/|Beyr Karel]]|10+10+6+6+7^39|udělen| |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/beyrk1/|Beyr Karel]]|10+10+6+6+7^39|udělen|
-|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/chytit1/|Chytil Tomáš]]|10+10+4+6+9+2^41|ANO+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/chytit1/|Chytil Tomáš]]|10+10+4+6+9+2^41|udělen
-|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/janurz1/|Janura Zdeněk]]|10+10+2+0+7^0|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/janurz1/|Janura Zdeněk]]|10+10+2+2+7^31|udělen
-|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/kafkaf1/|Kafka František]]|10+10+6+0+6^0|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/kafkaf1/|Kafka František]]|10+10+6+4+6^36|udělen
-|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/kanokm2/|Kaňok Michal]]|10+10+4+0+7^0|Zatím NE|+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/kanokm2/|Kaňok Michal]]|10+10+4+4+7^35|udělen|
 |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/kaspaj7/|Kašpárek Jaroslav]]|10+10+6+6+7^39|udělen| |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/kaspaj7/|Kašpárek Jaroslav]]|10+10+6+6+7^39|udělen|
-|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/korbal1/|Korba Lukáš]]|10+10+4+0+7^0|Zatím NE|+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/korbal1/|Korba Lukáš]]|10+10+4+4+7^35|udělen|
 |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/kovarr1/|Kovář Radek]]|10+10+8+8+7^43|udělen| |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/kovarr1/|Kovář Radek]]|10+10+8+8+7^43|udělen|
-|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/krejzl1/|Krejzar Luděk]]|10+10+6+0+5^0|Zatím NE+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/krejzl1/|Krejzar Luděk]]|10+10+6+4+5^35|udělen
-|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/lakatt1/|Lakatos Tomáš]]|10+10+6+4+8^38|ANO|+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/lakatt1/|Lakatos Tomáš]]|10+10+6+4+8^38|udělen|
 |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/malanv1/|Malaník Vladislav]]|10+10+4+6+9^39|udělen| |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/malanv1/|Malaník Vladislav]]|10+10+4+6+9^39|udělen|
-|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/novakj4/|Novák Jiří]]|10+10+6+10+X^36+X|ANO|+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/novakj4/|Novák Jiří]]|10+10+6+10+5^41|udělen|
 |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/pelikt1/|Pelikán Tomáš]]|10+10+6+6+7^39|udělen| |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/pelikt1/|Pelikán Tomáš]]|10+10+6+6+7^39|udělen|
 |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/petrj4/|Petr Jan]]|10+10+6+6+6^38|udělen| |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/petrj4/|Petr Jan]]|10+10+6+6+6^38|udělen|
Line 85: Line 78:
 |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/skorpj1/|Škorpil Jaromír]]|10+10+10+4+9^43|udělen| |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/skorpj1/|Škorpil Jaromír]]|10+10+10+4+9^43|udělen|
 |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/szaboa1/|Szabó Alexander]]|10+10+6+4+7^37|ANO| |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/szaboa1/|Szabó Alexander]]|10+10+6+4+7^37|ANO|
-|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/trsm1/|Trs Michal]]|10+10+8+6+9^43|ANO+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/trsm1/|Trs Michal]]|10+10+8+6+9^43|udělen
-|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/tumam3/|Tůma Martin]]|10+10+8+8+9^45|ANO|+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/tumam3/|Tůma Martin]]|10+10+8+8+9^45|udělen|
 |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/ukot1/|Uko Tomáš]]|10+10+8+8+7^43|udělen| |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/ukot1/|Uko Tomáš]]|10+10+8+8+7^43|udělen|
-|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/veberj1/|Veber Jaromír]]|10+10+8+8+9^45|ANO+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/veberj1/|Veber Jaromír]]|10+10+8+8+9^45|udělen
-|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/vrabeo1/|Vrabec Ondřej]]|10+10+6+6+7^39|ANO|+|[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/vrabeo1/|Vrabec Ondřej]]|10+10+6+6+7^39|udělen|
 |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/zikanj1/|Zikán Jan]]|10+10+6+4+7^37|udělen| |[[http://service.felk.cvut.cz/courses/36LOS/prj/zikanj1/|Zikán Jan]]|10+10+6+4+7^37|udělen|
  • vyuka/cviceni/x36los/ls2006-7-ctvrtek-12-45.txt
  • Last modified: 2007/06/06 15:08
  • by jansa