This is an old revision of the document!
Rozvrh cvičení
tento rozvrh není dopracován bude pokračováno 13.3. ve večerních hodinách
| Číslo skupiny | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Datum | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2.3.2007 | Úvodní cvičení, požadavky na zápočet | |||||
| 2 | 9.3.2007 | VLAN | WIFI | VOLNO | VOLNO | VOLNO | VOLNO |
| 3 | 16.3.2007 | Linkové protokoly sítí LAN (802.2, 802.2 SNAP, 802.3, Ethernet II). | |||||
| 4 | 23.3.2007 | WIFI | VLAN | VOLNO | VOLNO | VOLNO | VOLNO |
| 5 | 30.3.2007 | Virtuální sítě a technologie VLAN. | |||||
| 6 | 6.4.2007 | Děkanský den | |||||
| 7 | 13.4.2007 | VOLNO | VOLNO | VLAN | WIFI | VOLNO | VOLNO |
| 8 | 20.4.2007 | Technologie radiových sítí IEEE 802.11 Odevzdání 1. programovací úlohy | |||||
| 9 | 27.4.2007 | VOLNO | VOLNO | WIFI | VLAN | VOLNO | VOLNO |
| 10 | 4.5.2007 | Návrh rozlehlé sítě ETHERNET, pravidla propojení. | |||||
| 11 | 11.5.2007 | VOLNO | VOLNO | VOLNO | VOLNO | VLAN | WIFI |
| 12 | 18.5.2007 | Písemka a odpovězení dotazů + odevzdání 2. programovací úlohy | |||||
| 13 | 25.5.2007 | VOLNO | VOLNO | VOLNO | VOLNO | WIFI | VLAN |
| 14 | 1.6.2007 | Poslední termín pro regulérní udělení zápočtu | |||||
Poznámka - VOLNO znamená, že můžete programovat úlohy doma anebo na cvičení. Vždy, když je ve Vaší kolonce napsáno VOLNO, bude na cvičení k dispozici cvičící ke konzultacím k programovacím úlohám. To co nevidite protokolovym analyzatorem ve skolni siti muzete prostudovat na http://wiki.wireshark.org/SampleCaptures
Skupiny laborující
| ID | Student1 | Student2 | Student3 | Student4 | VLAN | WIFI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brener Petr | Gabzdil Jakub | Pergler Filip | Jelínek Miloš | hotovo | hotovo |
| 2 | Hlaváček Radek | Suchan Zdeněk | Wich Adam | Václavík Milan | hotovo | hotovo |
| 3 | Hocke Roman | Sullivan Kim | Tomek Jindřich | Kelemen Martin | hotovo | hotovo |
| 4 | Cerha Martin | Pašek Milan | Záruba Lukáš | Rank Karel | hotovo | hotovo |
| 5 | Bazika Pavel | Hora Vojtěch | Mužíková Petra | Koval Lukáš | hotovo | hotovo |
| 6 | Kurtin Petr | - | - | - | hotovo | hotovo |
Skupiny programovací
| ID | Student1 | Student2 | Úloha 1 | Úloha 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabzdil Jakub | Pergler Filip | odevzdána | - |
| 2 | Mužíková Petra | Vojtěch Hora | odevzdána | odevzdána |
| 3 | Čech Filip | nemá | odevzdána | odevzdána |
| 4 | Václavík Milan | nemá | odevzdána | odevydána |
| 5 | Pašek Milan | nemá | odevzdána | - |
| 6 | Suchan | Wich | odevzdána | - |
| 7 | Bazika Pavel | - | odevzdána | odevzdána |
| 8 | Kelemen | Hocke | odevzdána | odevzdána |
| 9 | Kurtin | - | odevzdána náhradni úloha | schvalil Doc. Janecek |
| 10 | Koval | - | odevzdana | - |
| 11 | - | - | - | - |
Seznam přihlášených studentů
| Příjmení a jméno | Login | nárok na | ||||||
| studenta | zápočet | VLAN | WIFI | U1 | U2 | pisemka | hodnoceni za cviceni | |
| Bazika Pavel | bazikp1 | |||||||
| Brener Petr | brenep1 | |||||||
| Cajthaml Martin | cajthm1 | |||||||
| Cerha Martin | cerham1 | |||||||
| Čech Filip | cechf1 | L | L | 15 | 15 | samostaný programátor, jde o druhý zapis předmětu a tak jsem mu uznal cvičení z loňského roku s tím že předloží programátorské úlohy | ||
| Gabzdil Jakub | gabzdj1 | 15 | ||||||
| Hlaváček Radek | hlavar2 | |||||||
| Hocke Roman | hocker1 | |||||||
| Hora Vojtěch | horav1 | 15 | 15 | perfektní programátor naprogramovali SMNP dotaz Omnet | ||||
| Kohout Jaroslav | kohouj1 | |||||||
| Koutek Štěpán | koutes1 | |||||||
| Macháček Martin | macham3 | |||||||
| Mužíková Petra | muzikp1 | 15 | 15 | perfektní programátorka naprogramovali SMNP dotaz Omnet | ||||
| Pašek Milan | pasekm1 | |||||||
| Pergler Filip | perglf1 | 15 | ||||||
| Suchan Zdeněk | suchaz1 | |||||||
| Sullivan Kim | sullik1 | |||||||
| Tomek Jindřich | tomekj3 | |||||||
| Vávra Jiří | vavraj2 | |||||||
| Wich Adam | wicha | |||||||
| Záruba Lukáš | zarubl1 | |||||||
| Václavík Milan | vaclam1 | systémový administrátor Linux školz, výborné znalosti | ||||||
| Jelínek Miloš | jelinm4 | |||||||
| Kelemen Martin | kelemm1 | |||||||
| Rank Karel | rankk1 | |||||||
| Koval Lukáš | kovall1 | |||||||
| Kurtin Petr | kurtip1 |
Legenda:
- L uznány laboratoře z minulého roku
- nárok na zápočet
- zápočet zapsán do indexu
- nekompletní údaje - zatím bez nároku
- bez nároku na zápočet, uvidíme se za rok …