vyuka:cviceni:36los:ls2006-7-ctvrtek-7-30-pm

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
vyuka:cviceni:36los:ls2006-7-ctvrtek-7-30-pm [2007/05/31 07:08] semradvyuka:cviceni:36los:ls2006-7-ctvrtek-7-30-pm [2007/06/27 13:45] (current) semrad
Line 40: Line 40:
 |5|Baloga Miroslav |Ostrihoň Július |Mach Zdeněk |-|hotovo|hotovo| |5|Baloga Miroslav |Ostrihoň Július |Mach Zdeněk |-|hotovo|hotovo|
 |6|Krásný Karel |Rank Karel |Třebický Vladimír |Prchlík Martin |hotovo|hotovo| |6|Krásný Karel |Rank Karel |Třebický Vladimír |Prchlík Martin |hotovo|hotovo|
 +
 +
  
  
Line 64: Line 66:
 |**2**|**Hrdý**|**Třebický**|**hotovo**|**hotovo**| |**2**|**Hrdý**|**Třebický**|**hotovo**|**hotovo**|
 |**3**|**Mařan**|**Otčenáš**|**hotovo**|**hotovo**| |**3**|**Mařan**|**Otčenáš**|**hotovo**|**hotovo**|
-|**4**|**Škola**|**Ádam**|**hotovo**|**-**|+|**4**|**Škola**|**Ádam**|**hotovo**|**hotovo**|
 |**5**|**Kirschner**|**Novak**|**hotovo**|**hotovo**| |**5**|**Kirschner**|**Novak**|**hotovo**|**hotovo**|
-|**6**|**Jiřele**|**-**|**hotovo**|**-**|+|**6**|**Jiřele**|**-**|**hotovo**|**hotovo**|
 |**7**|**Zita**|**Křivský**|**hotovo**|**hotovo**| |**7**|**Zita**|**Křivský**|**hotovo**|**hotovo**|
 |**8**|**Louda**|**Mach**|**hotovo**|**hotovo**| |**8**|**Louda**|**Mach**|**hotovo**|**hotovo**|
Line 72: Line 74:
 |**10**|**Krásný**|**-**|**hotovo**|**hotovo**| |**10**|**Krásný**|**-**|**hotovo**|**hotovo**|
 |**11**|**Baloga**|**Ostrihoň**|**hotovo**|**-**| |**11**|**Baloga**|**Ostrihoň**|**hotovo**|**-**|
 +
 +
 +
 +
 +
  
  
Line 102: Line 109:
 |Příjmení a jméno |Login|nárok na| | | |  | | | |Příjmení a jméno |Login|nárok na| | | |  | | |
 |studenta   |Email|zápočet|VLAN|WIFI|U1|U2|pisemka|hodnoceni za cviceni| |studenta   |Email|zápočet|VLAN|WIFI|U1|U2|pisemka|hodnoceni za cviceni|
-|Ádám Dávid   |adamd1 |:?:|+|+|15| |10| CCNA1 a 2, zajímá se o sítě a Wifi, rád programuje v Javě |+|Ádám Dávid   |adamd1 |:?:|+|+|15|15|10| šikovný v laboratořích látku ovládá CCNA1 a 2, zajímá se o sítě a Wifi, rád programuje v Javě |
 |Augustýn Michal  |augusm1|8-)|+|+|15|15|7| v laboratořích šikovný, programátor se zájmem o obor | |Augustýn Michal  |augusm1|8-)|+|+|15|15|7| v laboratořích šikovný, programátor se zájmem o obor |
-|Baloga Miroslav  |balogm1|:?:|+|+|15| | |šikovný v laboratořích zajímá se o počítačové sítě| +|Baloga Miroslav  |balogm1|8-)|+|+|15|15| |šikovný v laboratořích zajímá se o počítačové sítě| 
-|Hrdý Miloš   |hrdym1 |8-)|+|+ |15|15| 7| šikovný programátor | +|Hrdý Miloš   |hrdym1 |8-)|+|+ |15|15| 7| šikovný programátor, v laboratořích aktivní 
-|Jiřele Ivo   |jireli1|:?:|+|+| | | 7| | +|Jiřele Ivo   |jireli1|:?:|+|+|15|15| 7| šikovný v laboratořích, o obor se zajímá 
-|Junas Ivan   |junasi1|:?:| | | | | | |+|Junas Ivan   |junasi1|:-(| | | | | | chodil dle zápočtu KOS k Martinu Jansovi  |
 |Kirschner Jan   |kirscj1|8-)|+|+|15|15| 8| laboruje rád, zajímají jej wifi technologie |  |Kirschner Jan   |kirscj1|8-)|+|+|15|15| 8| laboruje rád, zajímají jej wifi technologie | 
 |Klimčuk Tomáš   |klimct1|8-)|+|+|15|15|10| zajímá se program aplikací, sítě jsou jen v oblasti wifi jeho zájmem | |Klimčuk Tomáš   |klimct1|8-)|+|+|15|15|10| zajímá se program aplikací, sítě jsou jen v oblasti wifi jeho zájmem |
Line 115: Line 122:
 |Mařan Jiří   |maranj1|8-)|+|+|15|15|10| zručný v laboratorních úlohách, programům rozumí| |Mařan Jiří   |maranj1|8-)|+|+|15|15|10| zručný v laboratorních úlohách, programům rozumí|
 |Novák Václav   |novakv1|8-)|+|+|15|15| 8|šikovný v laboratorních úlohách | |Novák Václav   |novakv1|8-)|+|+|15|15| 8|šikovný v laboratorních úlohách |
-|Ostrihoň Július  |ostrij1|:?:|+|+|15| |10| šikovný porogramátor |+|Ostrihoň Július  |ostrij1|8-)|+|+|15|15|10| šikovný porogramátor |
 |Prchlík Martin   |prchlm1|8-)|+|+|15|15| 7| snaží se, písemka nic moc, programátorské úlohy skvělé | |Prchlík Martin   |prchlm1|8-)|+|+|15|15| 7| snaží se, písemka nic moc, programátorské úlohy skvělé |
-|Rank Karel   |rankk1 |:?:| | | | | | |+|Rank Karel   |rankk1 |:?:|+|+| | | |šikovný v laboratořích, rád porgramuje |
 |Skořepa Jan   |skorej1|8-)|+|+|15|15|10|spravuje malou wifi síť v obci, proxim ovislink AP| |Skořepa Jan   |skorej1|8-)|+|+|15|15|10|spravuje malou wifi síť v obci, proxim ovislink AP|
-|Škola Michal   |skolam1|:?:| | | | |10| v laboratořích šikovný| +|Škola Michal   |skolam1|:?:|+|+|15|15|10| v laboratořích šikovný| 
-|Třebický Vladimír|trebiv1|8-)|+|+|15|15| | |+|Třebický Vladimír|trebiv1|8-)|+|+|15|15| | aktivní a šikovný jak v laboratořích tak jako programátor |
 |Zitta Radek   |zittar1|8-)|+|+|15|15|10| rád programuje, je učenlivý | |Zitta Radek   |zittar1|8-)|+|+|15|15|10| rád programuje, je učenlivý |
 |Otčenáš Pavol   |otcenp1|8-)|+|+|15|15|10 |šikovný aktivní student se zájmem o obor| |Otčenáš Pavol   |otcenp1|8-)|+|+|15|15|10 |šikovný aktivní student se zájmem o obor|
  • vyuka/cviceni/36los/ls2006-7-ctvrtek-7-30-pm.1180595289.txt.gz
  • Last modified: 2007/05/31 07:08
  • by semrad