Třídní kniha čtvrtek 16:15
| Týden semestru/datum | Skupina A | Skupina B | Skupina C | Skupina D |
|---|---|---|---|---|
| 5/24.3. | Vítek, Pavlát (-) | Pavlovec, Šmíd | Palivcová, Baručić (5) | Lorenc, Chalupianský (7) |
| 6/31.3. | Bílek, Gintner (7) | Babický, Svoboda (3, ip+dhcp+dhcp) | Valek, Dubravická (0) | Bobek, Bui (0) |
| 7/7.4. | Kostyuk, Razina (7) | Hanáková (1) | Vítek, Pavlát (6) | Pavlovec, Šmíd (6) |
| 8/14.4. | Odevzdávání 1. úlohy | Babický, Svoboda | Bobek, Bui (nat) | Valek, Dubravická (ip, nat, dhcp PC,, dhcp CISCO, rip4) |
| 9/21.4. | Vítek, Pavlát (ipv6, ra CISCO, ra PC) | Pavlovec, Šmíd (ipv6) | Palivcová, Baručić (ipv6, ra CISCO, ra PC) | Lorenc, Chalupianský (ipv6, ra CISCO, ra PC, RIPv6) |
| 10/28.4. | Bílek, Gintner | Babický, Svoboda (Ipv6) | Valek, Dubravická (IPv6, ra PC, ra CISCO) | Bobek, Bui (Ipv6, ra PC, ra CISCO, dyn6 ) |
| 11/5.5. | Kostyuk, Razina | Palivcová, Baručić (NAT, PF) | Hanáková (PF) | Bobek, Bui (DHCP PC, DHCP Cisco, PF) |
| 12/12.5. | REZERVA Vítek, Pavlát (RIP6) | Babický, Svoboda (RIP6) | Pavlovec, Šmíd (ra Cisco, ra PC, RIP6) | Bílek, Gintner (IPv6,ra PC, ra Cisco, RIP6) |
| 13/19.5. | Odevzdávání 2. úlohy Kostyuk, Razina | Hanáková | ||
| 14/26.5. | Zápočtové cvičení | |||
| Jméno | Skupina | Test | Laborka | Uloha1 | Uloha2 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Babický Tomáš | 6 | 10 | 7 | 7 | 2 | 26 |
| Baručić Denis | 3 | 14 | 10 | 7,5 | 4 | 35.5 |
| Bílek Petr | 5 | 10 | 14 | 8 | 3 | 35 |
| Bobek Radim | 10 | 12 | 7 | 1 | 30 | |
| Bui Anh Viet | 12 | |||||
| Chalupianský Pavel | 4 | 10 | 14 | 7,5 | 4 | 35.5 |
| Dubravická Romana | 7 | 10 | 12 | 7,5 | 3 | 32.5 |
| Gintner Vojtěch | 5 | 10 | 14 | 6,5 | 3 | 33.5 |
| Hanáková Alena | 9 | 2 | 7 | 8 | 26 | |
| Kostyuk Petro | 10 | 7 | 8 | 8+ | 34+ | |
| Lorenc Jiří | 4 | 14 | ||||
| Palivcová Dominika | 3 | 14 | 10 | 8 | 4 | 36 |
| Pavlát Jakub | 1 | 10 | 13 | 0 | 2 | 25 |
| Pavlovec Václav | 2 | 10 | 13 | 7,5 | 3 | 33.5 |
| Razina Kseniia | 10 | 7 | 8 | 3 | 28 | |
| Šmíd Antonín | 2 | 10 | 13 | 8 | 8 | 39 |
| Svoboda Vojtěch | 6 | 7 | ||||
| Valek Samuel | 7 | 12 | 4 | |||
| Vítek Marek | 1 | 10 | 13 | 7,5 | 2 | 32.5 |
Termín, v této tabulce uvedený, je pro uvedenou skupinu závazný a nárokový. Pokud se v uvedený týden nemůžete zúčastnit, domluvte si výměnu s jinou skupinou bez asistence cvičícího. O domluvě musí vždy vědět všichni zainteresovaní, což je na zodpovědnosti skupiny, která uvolní nárokový termín.
Případné spory rozhoduje lampárna