Úterý 14:30
Harmonogram cvičení
| Týden | Datum | Skupina A | Skupina B |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.2.2014 | Úvodní cvičení | |
| 2 | 25.2.2014 | Adresace hlouběji, struktura laborek | |
| 3 | 4.3.2014 | Programování síťových aplikací | |
| Laboratorní úlohy | |||
| 4 | 11.3.2014 | Danilchanka, Kocfelda, Schmiedt | Janda, Koula, Križek |
| 5 | 18.3.2014 | Pilecký, Strial, Tyrol | Karban, Křivánek, Voldán |
| 6 | 25.3.2014 | Nedoma, Musil, Srna | Abilova, Ktatova, Sukhomlina |
| 7 | 1.4.2014 | Danilchanka, Kocfelda, Schmiedt | Smutek, Zajíc |
| 8 | 8.4.2014 | Nejzazší termín pro odevzdání 1. úlohy bez ztráty bodů | |
| 9 | 15.4.2014 | Pilecký, Strial, Tyrol | Karban, Křivánek, Voldán |
| 10 | 22.4.2014 | Nedoma, Musil, Srna | Janda, Koula, Križek |
| 11 | 29.4.2014 | Výuka jako ve čtvrtek, cvičení odpadá | |
| 12 | 6.5.2014 | Nejzazší termín pro odevzdání 2. úlohy bez ztráty bodů | |
| Danilchanka, Kocfelda, Schmiedt | Nedoma, Musil, Srna | ||
| 13 | 13.5.2014 | Smutek, Zajíc | Abilova, Ktatova, Sukhomlina |
| 14 | 20.5.2014 | Zápočtové cvičení (Test) | |
| 25.5.2014 | Poslední termín odevzdání jakékoliv úlohy | ||
Poznámky
- Laboratorní úlohy se vypracovávají ve skupinách po 3 studentech
- Na cvičení tedy bude max. 7 skupin
- Každá skupina má na absolvování laboratorní úlohy 2 cvičení
- Programovací úlohy vypracovává každý samostatně
Bodové hodnocení
| Jméno | Lab | TCP | UDP | Test | Zápočet |
|---|---|---|---|---|---|
| Abilova Gulnara | 7 | 5,5 | 1 | 10 | |
| Danilchanka Ihar | 14 | 2,5 | 6 | 10 | |
| Janda Martin | 2 | 8 | 8 | 8 | |
| Karban Martin | 12 | 2,5 | 7 | 10 | |
| Kocfelda Tomáš | 14 | -4 | 10 | |
|
| Koula Ondřej | 12 | 8+1 | 8 | 10 | |
| Križek Petr | 12 | 8+1 | 8+2 | 10 | |
| Křivánek Martin | 12 | 5 | 7,5 | 10 | |
| Ktatova Amina | 2 | |
|||
| Musil Martin | 14 | 8 | 3.5 | 10 | |
| Nedoma Marek | 14 | 7,5 | 10 | |
|
| Pilecký Vít | 14 | 8+3 | 8 | 10 | |
| Schmiedt Peter | 14 | 0 | 7 | 10 | |
| Smutek Jaroslav | 11 | 8 | 0 | 10 | |
| Srna Jiří | 14 | 8 | -4 | 4 | |
| Strial Štěpán | 14 | 7+2 | 2 | 10 | |
| Sukhomlina Kristina | 7 | 6 | 3 | 10 | |
| Tyrol Martin | 14 | 8+3 | 8++ | 10 | |
| Voldán Jan | 12 | 5,5 | 3 | 10 | |
| Zajíc Matěj | 11 | 6 | -2 | 10 | |
* Legenda
- nárok na zápočet
- zápočet zapsán do indexu
- nekompletní údaje - zatím bez nároku
- bez nároku na zápočet, uvidíme se za rok …