Novinky:
| Cvičení | Datum | Téma | Slajdy | Materiály |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.2. | Úvod do předmětu, seznámení s prostředím učebny. | cv1 | virtuální tabule |
| 2. | 23.2. | Technologie Java RMI. Aktivní prvky web technologií, XML parsing, AJAX. | cv2, cv3 | RMItest, xmltest,xml_js |
| 3. | 1.3. | Samostatná práce na projektu, konzultace. | - | - |
| 4. | 8.3. | Technologie XML-RPC. | cv4 | xmlrpc |
| 5. | 15.3. | Samostatná práce na projektu, konzultace. | - | odevzdávání |
| 6. | 22.3. | Samostatná práce na projektu, konzultace. | - | odevzdávání |
| 7. | 29.3. | Technologie SOAP, WSDL. | cv5 | wsdl, Axis2 v1.0 (cli, srv, howto), Axis2 v2.0 (cli, srv) |
| 8. | 5.4. | Spolupráce Java - CORBA. | cv6 | ORB Studio: docs, zip |
| 9. | 12.4. | Samostatná práce na projektu, konzultace. | - | odevzdávání |
| 10. | 19.4. | Samostatná práce na projektu, konzultace. | - | odevzdávání |
| 11. | 26.4. | Samostatná práce na projektu, konzultace. | - | odevzdávání |
| 12. | 3.5. | Vyhodnocení projektu. | - | odevzdávání |
| 13. | 10.5. | Změna rozvrhu (liché úterý) | - | - |
| 14. | 17.5. | Zápočet. | - | odevzdávání |
Důležité deadline:
| Student | Úloha RMI | Úloha XML | Úloha XML-RPC | Úloha SOAP | Úloha CORBA | Semestrální práce | Zápočet | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bauer Miroslav | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | | ? |
| Bohdal Viktor Bohuslav | 0 | 100 | 100 | 0 | 60 | 100 | | 17 |
| Černý Miroslav | ? | ? | ? | ? | ? | LE_?_RMI_zpravy | | ? |
| Hanzlík Michal | 100 | 100 | 95 | 100 | 100 | 60 | | 20 |
| Introvič Petr | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 70 | | 22 |
| Kolář Pavel | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | | 13 |
| Mandovec Antonín | 95 | 95 | 95 | ? | ? | ? | | ? |
| Mertlík Pavel | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 90 | | 18 |
| Molík Lukáš | ? | ? | ? | ? | ? | ? | | ? |
| Ploužek Tomáš | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | | ? |
| Polcar Marek | 95 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | | ? |
| Ruan Yun | 100 | 100 | 100 | 90 | 100 | 40 | | ? |
| Strnad Michal | 100 | 80 | 100 | 0 | ? | 90 | | 18 |
| Vaňkát Michal | 90 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | | ? |