| Datum | Linux 1 | Linux 2 | Linux 3 | Cisco 1 | Cisco 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.3.2011 | Soukeník, Kříž (byli) | Kubát, Bican (byli) | Véle, Hnízdo (OK) | volno | volno |
| 16.3.2011 (cviko vede O.Votava) | Grolmus,Fiedler | Halenkovský, Gudyvin | Trnka, Smetana (OK) | Soukeník, Kříž (OK) | Kubát, Lehr (OK) |
| 23.3.2011 | volno | Lehr, Kubát (OK) | Soukeník, Kříž (OK) | Trnka, Smetana (OK) | Véle, Hnízdo OK |
| 6.4.2011 | - | - | - | Kovačevic,? | - |
| 13.4.2011 | ?, Kopřiva | volno | Lovinger, Michalov | Fiedler, Halenkovský | Grolmus, Gudyrin |
| 20.4.2011 | Kovačevic,Bican | Grolmus, Gudyrin | Lovinger, Michalov | Kopřiva | volno |
| 4.5.2011 | volno | Grolmus, Gudyrin | volno | volno | volno |
| Student | Linux | Cisco | TCP | UDP | Test | Celkem | Zápočet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bican Jiří | 9 | 5 | 8 | - | 5 | - | |
| Fiedler Adam | - | - | - | - | - | - | |
| Grolmus Michal | 4.5 | 5 | - | - | - | - | |
| Gudyrin Mikhail | 9 | 5 | 8 | - | 7,5 | - | |
| Halenkovský Petr | - | - | - | - | - | - | |
| Hnízdo Lukáš | 9 | 5 | 8 | 3 | 4,5 | - | |
| Kopřiva Jakub | 7 | 5 | 8 | 3 | 5,5 | - | |
| Kovačevic Zenit | 9 | 5 | 8+0.5+0.5 | 2 | 3,5 | - | |
| Kříž Tomáš | 9 | 5 | 5 | - | 2,5 | - | |
| Kubát Ondřej | 9 | 5 | 8 | 3 | 5 | 30 | |
| Lehr František | - | - | - | - | - | - | |
| Lövinger Dominik | 9 | 5 | - | - | - | - | |
| Michalov Matúš | 9 | 5 | 6 | - | - | - | |
| Ondrušová Kateřina | - | - | - | - | - | - | |
| Smetana Roman | 9 | 5 | 8 | 8 | 3 | - | |
| Soukeník Marcel | 9 | 5 | 7.5 | 6 | 4,5 | - | |
| Trnka Michal | 9 | 5 | 8 | 4 | 7,5 | 33,5 | |
| Véle Jakub | - | - | - | - | - | - | |
* Legenda k výsledkům: