| Datum | Linux - A | Linux - B | Linux - C | Cisco | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.3.2011 | Novák, Prix | Švanda, Tvrdík | Sobotka, Tomášek | Vik, Bartoš, Bláha, Korotvička | |
| 17.3.2011 | Vaník, Šembera | Sivok, Klimovič | Horn, Slavík | Richter, Žentek, Švanda, Tvrdík | |
| 24.3.2011 | Richter, Žentek | Vik, Bartoš | Bláha, Korotvička | Vaník, Šembera, Sivok, Klimovič | |
| 31.3.2011 | Protokoly | ||||
| 7.4.2011 | Odevzdání Karel - TCP | ||||
| 14.4.2011 | Macenauer, Pechanda | Ostrihoňová | - | Horn, Slavík, Novák, Prix | |
| 21.4.2011 | - | - | - | Sobotka, Tomášek, Macenauer, Pechanda, Ostrihoňová | |
| 28.4.2011 | Efektivita protokolů | ||||
| 5.5.2011 | Odevzdání Karel - UDP | ||||
| 12.5.2011 | - | - | - | - | - |
| 19.5.2011 | - | - | - | - | - |
| Student | Linux | Cisco | TCP | UDP | Test1 | Test2 | Celkem | Zápočet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bartoš Jakub | 9 | 6 | 7.5 | 3 | 0 | 0 | - | |
| Bláha Martin | 9 | 6 | 6.5 | 2 | 3.5 | 1 | - | |
| Horn Michal | 9 | 5 | 8 | 8 | 5 | 5 | - | |
| Klimovič Martin | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 5 | - | |
| Korotvička Jiří | 9 | 6 | 6.5 | 2 | 4.5 | 1 | - | |
| Macenauer Pavel | 9 | 6 | 7.5 | 7 | 4 | 3 | - | |
| Novák Jaroslav | 9 | 6 | 6.5 | 2.5 | 5 | 5 | - | |
| Ostrihoňová Kateřina | 7 | 6 | - | - | 4 | - | - | |
| Pechanda Martin | 9 | 6 | 4.5 | 2 | 4.5 | 5 | - | |
| Prix Tomáš | 9 | 6 | 0 | - | 5 | 5 | - | |
| Richter Matyáš | 9 | 6 | 7.5 | 3 | 3 | 5 | - | |
| Sivok Martin | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | - | |
| Slavík Daniel | 9 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | - | |
| Sobotka Zdeněk | 9 | 6 | 8 | - | 4 | - | - | |
| Šembera Jiří | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | - | |
| Švanda Pavel | 9 | 6 | 8 | 4 | 5 | 5 | - | |
| Tomášek Martin | 9 | 6 | 8 | 8 | 3.5 | 5 | - | |
| Tvrdík Pavel | 9 | 6 | 8 | 8 | 3 | 5 | - | |
| Vaník Jakub | 9 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | - | |
| Vik Tomáš | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | - | |
| Žentek Jan | 9 | 6 | 7.5 | 7 | 5 | 5 | - | |
* Legenda k výsledkům: