| ID | Student1 | Student2 | Typ úlohy |
|---|---|---|---|
| 1 | Yun Ruan | Tomáš Ploužek | std |
| 2 | Michal Strnad | Michal Hanzlik | std |
| 3 | Viktor Bohuslav Bohdal | Miroslav Bauer | tun |
| 4 | Vojtech Bartovsky | Lukas Molik | std |
| 5 | ? | ? | ? |
| 6 | ? | ? | ? |
| 7 | ? | ? | ? |
| 8 | ? | ? | ? |
| 9 | ? | ? | ? |
| 10 | ? | ? | ? |
Typ úlohy je buď 'std' pro standardní 2 úlohy nebo 'tun' pro tunelovací úlohu.
| ID | Student1 | Student2 | Student3 | Student4 | Úloha 1 - VLAN | Úloha 2 - WiFi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Yun Ruan | Tomáš Ploužek | Pavel Kolář | Miroslav Bauer | 27.10 | 3.11 |
| B | Michal Strnad | Michal Hanzlik | Viktor Bohuslav Bohdal | ? | 10.11 | 27.10 |
| C | Vojtech Bartovsky | Lukas Molik | ? | ? | 24.11. | 10.11. |
| D | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| E | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
* Možná data: 27.10., 3.11., 10.11., 24.11., 1.12.