| ID | Student1 | Student2 |
|---|---|---|
| 1 | Vybíhal | Bílek |
| 2 | Petr | Pětník |
| 3 | Janáček | Rohrbacher |
| 4 | ? | ? |
| 5 | ? | ? |
| 6 | ? | ? |
| 7 | ? | ? |
| 8 | ? | ? |
| 9 | ? | ? |
| 10 | ? | ? |
| ID | Student1 | Student2 | Student3 | Student4 | Úloha 1 - VLAN | Úloha 2 - WiFi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Janáček | Rohrbacher | ? | ? | 23.3. | 30.3. |
| B | Hégr | Kostělej | ? | ? | 30.3 | 23.3 |
| C | Petr | Pětník | ? | ? | 6.4 | 13.4 |
| D | Vybíhal | Bílek | Černý | ? | 13.4 | 20.4 |
| E | Tuček | Sivak | ? | ? | 20.4. | 6.4. |
* Možná data: 23.3., 30.3., 6.4., 13.4., 20.4.