ID | Student1 | Student2 | Úloha 1 | Úloha 2 |
---|---|---|---|---|
1 | Hroch Tomáš | Dubec Tomáš | 9.4. - OK+ | 7.5. - OK |
2 | Bak Martin | 9.4. - OK | 7.5. - OK | |
3 | Buben Lubomír | Špryňar Pavel | 9.4. - OK | 7.5. - OK |
4 | Kolařík Jan | 2.4. - OK | 7.5. - OK | |
5 | Pavel Zlatnik | Chaloupka Jiří | 2.4. - OK | 13.5. - OK |
6 | Krkošková Helena | Závadová Jitka | 9.4. - OK++ | 7.5. - OK+ |
7 | Makovec Pavel | 9.4. - OK | 30.4. - OK+ | |
8 | Cílek Jan | Soběslavský Michal | 9.4. - OK+ | 7.5. - OK+ |
9 | Kelka Ondřej | 9.5. - OK+ | 7.5. - OK | |
10 | Doležálek Jiří | Rolincová Pavlína | 9.4. - OK | 7.5. - OK- |
11 | Vála Petr | 9.5. - OK+ |
ID | Student1 | Student2 | Student3 | Student4 | Úloha 1 - VLAN | Úloha 2 - WiFi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hroch Tomáš | Dubec Tomáš | Špryňar Pavel | Buben Lubomír | 2.4. - 41min - OK++ | 16.4. - 16min - OK+ |
2 | Chaloupka Jiří | Zlatník Pavel | Kolařík Jan | Makovec Pavel | 16.4. - 32min - OK++ | 2.4. - 90min (4xR) - OK+ |
3 | Krkošková Helena | Závadová Jitka | Rolincová Pavlína | Trmota Jakub | 30.4. - 60min - OK+ | 21.5. - 90min - OK+ |
4 | Doležálek Jiří | Soběslavský Michal | Cílek Jan | Kajnar Milan | 23.4 - 70min - OK+ | 30.4 - 39min - OK+ |
5 | Kelka Ondřej | Bak Martin | Vála Petr(-WiFi,-VLAN) | Tran Anh Dun | 21.5. - 67min - OK | 23.4. - 75min - OK |
Jméno | Prog1 | Prog2 | Lab1 | Lab2 | Zápočet | Body |
---|---|---|---|---|---|---|
Bak Martin | | 0 | ||||
Buben Lubomír | | ++++ | ||||
Cílek Jan | | ++++ | ||||
Doležálek Jiří | | + | ||||
Dubec Tomáš | | +++++ | ||||
Hroch Tomáš | | +++++ | ||||
Chaloupka Jiří | | +++ | ||||
Kajnar Milan | | +++ | ||||
Kelka Ondřej | | + | ||||
Kolařík Jan | | ++++ | ||||
Krkošková Helena | | +++++ | ||||
Makovec Pavel | | +++++ | ||||
Rolincová Pavlína | nemoc +1T | | + | |||
Soběslavský Michal | | ++++ | ||||
Špryňar Pavel | | ++++ | ||||
Tran Anh Dung | | |||||
Trmota Jakub | | |||||
Vála Petr | | |||||
Závadová Jitka | | +++++ | ||||
Zlatník Pavel | | ++++ |
Legenda: